MXI-Express Cable
Starting at $230.00
779725-03
779725-07
781763-03
781763-01
782317-03
782317-05
782317-01
783329-10
788302-100
788302-30
778959-200
788302-10
785549-03
781042-30
779500-03
781402-200
785550-03
782317-02
779500-01
779500-07
785550-01
781042-100
778959-10
MXI-Express Cable with Communication Levels up to Gen 3 x8
Overview
The MXI-Express Cable connects a host interface to a PXI or PXI Express chassis. You can also use it for data communication between multichassis systems. NI offers it in different MXI communication levels and lengths.
MXI-Express Cable Details
Part Numbers (23) Price | 779725-03 | 779725-07 | 781763-03 | 781763-01 | 782317-03 | 782317-05 | 782317-01 | 783329-10 | 788302-100 | 788302-30 | 778959-200 | 788302-10 | 785549-03 | 781042-30 | 779500-03 | 781402-200 | 785550-03 | 782317-02 | 779500-01 | 779500-07 | 785550-01 | 781042-100 | 778959-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Recommended replacement: 788302-10 | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | Contact us | |||||||||||||
| NI Lead Time | 6-7 weeks | 12-13 weeks | — | — | 14-15 weeks | 14-15 weeks | 14-15 weeks | 10-11 weeks | 6-7 weeks | 6-7 weeks | 6-7 weeks | 6-7 weeks | 6-7 weeks | 6-7 weeks | 6-7 weeks | 16-17 weeks | 6-7 weeks | 14-15 weeks | 6-7 weeks | 6-7 weeks | 6-7 weeks | 12-13 weeks | 6-7 weeks |
| MXI Communication Level | MXI-Express Gen 1 x4 | MXI-Express Gen 1 x4 | MXI-Express Gen2 x16 | MXI-Express Gen2 x16 | MXI-Express Gen 2 x8 | MXI-Express Gen 2 x8 | — | MXI-Express Gen 2 x8 | — | — | MXI-Express Gen 1 x1 | — | MXI-Express Gen 3 x4 | MXI-Express Gen 1 x4 | MXI-Express Gen 1 x1 | MXI-Express Gen 1 x4 | MXI-Express Gen 3 x8 | — | MXI-Express Gen 1 x1 | MXI-Express Gen 1 x1 | MXI-Express Gen 3 x8 | MXI-Express Gen 1 x4 | MXI-Express Gen 1 x1 |
| Length | 3 m | 7 m | 3 m | 1 m | 3 m | 5 m | — | 10 m | — | — | 200 m | — | 3 m | 30 m | 3 m | 200 m | 3 m | — | 1 m | 7 m | 1 m | 100 m | 10 m |
| Back End Connection | 38-Pin, Male MXI-Express x4 | 38-Pin, Male MXI-Express x4 | 136-Pin, Male MXI-Express x16 | 136-Pin, Male MXI-Express x16 | 68-Pin, Male MXI-Express x8 | 68-Pin, Male MXI-Express x8 | — | 68-Pin, Male PCIEO | — | — | 2-Pin, Male LC/PC Duplex | — | 36-Pin, Male MXI-Express x4 | 4-Pin, Male CX-4 Active Optic | 18-Pin, Male MXI-Express x1 | 2-Pin, Male LC/PC Duplex | 72-Pin, Male MXI-Express x8 | — | 18-Pin, Male MXI-Express x1 | 18-Pin, Male MXI-Express x1 | 8-Pin, Male MXI-Express x8 Gen3 | 4-Pin, Male CX-4 Active Optic | 2-Pin, Male LC/PC Duplex |
| Front End Connection | 38-Pin, Male MXI-Express x4 | 38-Pin, Male MXI-Express x4 | 136-Pin, Male MXI-Express x16 | 136-Pin, Male MXI-Express x16 | 68-Pin, Male MXI-Express x8 | 68-Pin, Male MXI-Express x8 | — | 68-Pin, Male PCIEO | — | — | 2-Pin, Male LC/PC Duplex | — | 36-Pin, Male MXI-Express x4 | 4-Pin, Male CX-4 Active Optic | 18-Pin, Male MXI-Express x1 | 2-Pin, Male LC/PC Duplex | 72-Pin, Male MXI-Express x8 | — | 18-Pin, Male MXI-Express x1 | 18-Pin, Male MXI-Express x1 | 8-Pin, Male MXI-Express x8 Gen3 | 4-Pin, Male CX-4 Active Optic | 2-Pin, Male LC/PC Duplex |
Support
Request support
You can request repair, schedule calibration, or get technical support. A valid service agreement may be required.
NI Discussion forums
Ask questions, explore solutions, and participate in discussions with other NI Community members.
Knowledgebase
Search for answers to frequently asked questions and troubleshooting tips for common errors written by NI engineers.
Online training
Access hundreds of self-paced lessons, application-focused learning paths, and get started with product set-up tutorials.