アプリケーション:ターゲット:OS
- 更新日2025-07-30
- 2分で読める
アプリケーションが構築されたオペレーティングシステムを示します。Mac OSは、Mac OSバージョン9および8を示します。CarbonはMac OS X (32ビット) を表します。
LabVIEW Real-Time (RT) モジュールは常にPhar LapまたはVxWorksを返します。
備考欄
以下の表は、このプロパティの特性の一覧です。
| 短い名前 | App.TargetOS |
| データタイプ | ![]() |
| 権限 | 読み取り専用 |
| ランタイムエンジンで使用可能 | はい (読み取り専用) |
| リアルタイムオペレーティングシステムで利用可能 | はい |
| リモートアクセス可能 | はい |
| invalid OS target | 0 | |
| Mac OS | 1 | |
| Windows 3.1 | 2 | |
| Windows 95/NT | 3 | |
| Solaris 1 | 4 | |
| Solaris 2 | 5 | |
| HP-UX | 6 | |
| PowerMAX | 7 | |
| Linux | 8 | |
| Irix | 9 | |
| Rhapsody | 10 | |
| BeOS | 11 | |
| AIX | 12 | |
| OSF1 | 13 | |
| VxWorks | 14 | |
| PharLap | 15 | |
| Carbon | 16 | |
| RTX | 17 | |
| Windows x64 | 18 | |
| Linux x64 | 19 | |
| Mac OS X x64 | 20 |
