Anwendung:Ziel:Betriebssystem
- Aktualisiert2025-07-30
- 1 Minute(n) Lesezeit
Gibt das Betriebssystem an, für das die Anwendung erstellt wurde. "Mac OS" steht für Mac OS 9 und 8. "Carbon" steht für Mac OS X (32 Bit).
Im LabVIEW Real-Time Module wird immer Phar Lap oder VxWorks angezeigt.
Anmerkungen
Diese Eigenschaft hat folgende Merkmale:
| Kurzname | Anw.ZielOS |
| Datentyp | ![]() |
| Berechtigungen | Nur lesen |
| In Runtime-Engine verfügbar | Ja (nur lesen) |
| Für Real-Time-Betriebssystem verfügbar | Ja |
| Netzwerkzugriff erlaubt | Ja |
| invalid OS target | 0 | |
| Mac OS | 1 | |
| Windows 3.1 | 2 | |
| Windows 95/NT | 3 | |
| Solaris 1 | 4 | |
| Solaris 2 | 5 | |
| HP-UX | 6 | |
| PowerMAX | 7 | |
| Linux | 8 | |
| Irix | 9 | |
| Rhapsody | 10 | |
| BeOS | 11 | |
| AIX | 12 | |
| OSF1 | 13 | |
| VxWorks | 14 | |
| PharLap | 15 | |
| Carbon | 16 | |
| RTX | 17 | |
| Windows x64 | 18 | |
| Linux x64 | 19 | |
| Mac OS X x64 | 20 |
