The Measurements kit for NI ELVIS includes the building blocks for sensor exploration and integration. Available complete with teaching resources that challenge students with measurements needs and requires them interpret desired signal characteristics to be measured and the steps needed to acquire an appropriate measurement. The Measurements kit for NI ELVIS is used to engage students throughout engineering in projects from fundamentals through a student’s own design which goes beyond the traditional classroom.
Description | Commodity | Quantity | Manufacturer | Link to Datasheet |
10K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | RES | 10 | Yageo | Link |
2K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | RES | 10 | Yageo | Link |
4.7K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | RES | 10 | Yageo | Link |
100 ohm, carbon film 1/4W, 5% | RES | 10 | Yageo | Link |
470 ohm, carbon film, 1/4W, 5% | RES | 10 | Stackpole | Link |
330 ohm, carbon film, 1/4W, 5% | RES | 10 | Stackpole | Link |
1K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | RES | 10 | Stackpole | Link |
3K ohm, 5%, 1/4W, Carbon Film | RES | 10 | Stackpole | Link |
1uF, ceramic, radial, 10%, 50V, X5R | CAP | 5 | TDK Corp | Link |
3.3uF, ceramic, radial, 10%, 50V, X5R | CAP | 5 | TDK Corp | Link |
4.7uF, ceramic, 10%, 50V, X5R, Radial | CAP | 5 | TDK Corp | Link |
10uF, ceramic, 10%, 50V, X5R, Radial | CAP | 5 | TDK Corp | Link |
10uF, ceramic, 10%, 50V, X5R, Radial | CAP | 5 | TDK Corp | Link |
1N5231BMSCT, Diode, zener 5.1V, 1/8W | DIODE | 1 | Microsemi | Link |
Diode, GP, 600V, 1A, Axial | DIODE | 4 | Diodes Inc | Link |
Diode, Zener, 3.3V, 500mW, DO35 | DIODE | 1 | On Semi | Link |
OpAmp, GP, 1.2MHz., 14-DIP | IC | 1 | TI | Link |
GP2Y0A21YK0F, IR range sensor | SENSOR | 1 | Sharp Microelec | Link |
Sensor, Vibration, TH | SENSOR | 1 | TE | |
Load Cell, Mico Parallel Beam | SENSOR | 1 | HT Sensor Tech | Link |
Strain Gage, 350 Ohms, 0.6% | SENSOR | 2 | Micro-Measure | Link |
NTC Thermistor, 10K ohm, 5%, TH Disk, 5mm | SENSOR | 1 | Epcos | Link |
Thermocouple Wire Kit, Type K, 1M | Kit | 1 | (blank) | |
RTD Sensor, Platinum, PT100 | SENSOR | 1 | Adafruit | Link |
Sensor, Hall Effect, Analog w/Wire Leads | SENSOR | 1 | Littlefuse | Link |
Parts Box, 5"x8" | PARTS BOX | 1 | (blank) |
The TI Electronics Kit is a set of components for circuit and electronics education provided by Texas Instruments which includes the building blocks of any introductory electronics laboratory with common passive components, various amplifiers, comparators, regulators, digital logic gates, timers, temperature sensors, data converters, wires, and more. The TI Electronics Kit is used to engage students throughout
Description | Quantity | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Link to Datasheet |
1.0K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-1K0 | Link |
10K ohm, carbon film, 1/4W, 5%, Axial | 6 | Yageo | CFR-25JB-10K | Link |
470 ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-470R | Link |
2K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 2 | Yageo | CFR-25JB-2K0 | Link |
4.7K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-4K7 | Link |
100 ohm, carbon film 1/4W, 5%, Axial | 6 | Yageo | CFR-25JB-100R | Link |
2.2K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-2K2 | Link |
1.5K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-1K5 | Link |
10 ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-10R | Link |
47 ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-47R | Link |
100K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-100K | Link |
1.1 ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-1R1 | Link |
1.0M ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-1M0 | Link |
68K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-68K | Link |
470K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-470K | Link |
47K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-47K | Link |
20K ohm, carbon film, 1/4W, 5%, Axial | 6 | Yageo | CFR-25JB-20K | Link |
68 ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-68R | Link |
22K ohm, carbon film, 1/4W 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-22K | Link |
200K ohm, carbon film 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-200K | Link |
3.3K ohm, carbon film 1/4W, 5%, Axial | 6 | Yageo | CFR-25JB-3K3 | Link |
15K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-15K | Link |
33K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-33K | Link |
10K ohm, 15 turn, 3/4W | 2 | Bourns | 3006P-1-103LF | Link |
10 Mohm Resistor, axial, 1/4W, 5% | 5 | Yageo | CFR-25JB-10M | Link |
220 ohm, resistor, axial, 1/4W, 5% | 5 | KOA Speer Elect | CF1/4CT52R221J | Link |
330 ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 5 | Stackpole | CF14JT330R | Link |
1K ohm, carbon film, 1/4W, 5% | 4 | Stackpole | CF14JT1K00 | Link |
6.2 ohm, 5% 10W Wirewound | 1 | Yageo | SQP10AJB-6R2 | Link |
10K ohm, %5 NTC 450mW, radial | 2 | Loyal Machinery | LM05-103J | Link |
150 ohm, 5%, 1/4W, carbon film | 5 | Yageo America | CFR-25JB-52-150R | Link |
200 ohm, 5%, 1/4W, carbon film | 5 | Yageo | CFR-25JB-52-200R | Link |
5.6K ohm, 5%, 1/4W, carbon film | 5 | Yageo | CFR-25JB-52-5K6 | Link |
680 ohm, 5%, 1/4W, carbon film | 5 | Yageo | CFR-25JB-52-680R | Link |
0.22 ohm, 5% 1/3W, flame proof, fusible, axial | 1 | Vishay/Dale | NFR2500002207JR500 | Link |
100K ohm, 15 turn, 3/4W | 5 | Bourns | 3006P-1-104LF | Link |
1K ohm, 15 turn, 3/4W | 5 | Bourns | 3006P-1-102LF | Link |
430 Ohm, 5%, 1/4W, Axial | 1 | Stackpole | CF14JT430R | Link |
560 ohm, 5%, 1/4W, Axial | 1 | Stackpole | CF14JT560R | Link |
3.9K Ohm, 5%, 1/4W, Axial | 1 | Stackpole | CF14JT3K90 | Link |
8.2K ohm, 5%, 1/4W, Axial | 1 | Stackpole | PCF14JT8K20 | Link |
18K Ohm, 5%, 1/4W, Axial | 1 | Stackpole | CF14JT18K0 | Link |
39pF, ceramic, axial | 2 | BC Components | K390J15C0GF5TL2 | Link |
0.047uF, ceramic, 10% 25V, radial | 2 | TDK Corporation | FK18X5R1E224K | Link |
0.001uF, ceramic disc, radial | 2 | Jameco | DC.001 | Link |
0.01uF, ceramic disc, radial | 2 | (blank) | (blank) | Link |
0.1uF, ceramic disc, radial | 2 | (blank) | (blank) | Link |
100pF, ceramic disc, radial | 2 | (blank) | (blank) | Link |
10uF, electrolytic, 50V, radial | 2 | Jameco | R10/50 | Link |
4.7uF, electrolytic, 50V, radial TT25D6 | 2 | (blank) | (blank) | Link |
1uF, electrolytic, 50V, radial | 5 | TDK Corp | FG28X5R1H105KRT06 | Link |
0.0047uF, ceramic disc, radial | 2 | Jameco | DC.0047 | Link |
220uF, electrolytic, >25V, radial, TT35D8 | 1 | (blank) | (blank) | Link |
47uF, electrolytic, 25V, radial, TT25D6 | 2 | (blank) | (blank) | Link |
Trimmer cap, 10-150pFm 100V, TH | 1 | Sprague-Goodman | GZC15100 | Link |
0.22uF, ceramic, 10% 25V, radial | 2 | TDK Corporation | FK18X5R1E224K | Link |
22uF, electrlytic, 20% 25V, radial | 2 | Panasonic - ECG | EEA-GA1E220H | Link |
470uF, electrlytic, 20% 25V, radial | 2 | Panasonic - ECG | ECA-1EM471B | Link |
2.2uF, Ceramic, 10%, 10V, X7R | 1 | TDK | FG28X7R1A225KRT06 | Link |
2N3904, NPN, TO-92 | 3 | FAIRCHILD SEMIC | 2N3904 | Link |
Orange/yellow, T 1-3/4 | 2 | (blank) | (blank) | N/A |
Green, T 1-3/4 | 2 | Victory Elect | VT5576.20 | Link |
Red, T 1-3/4, with flange | 2 | (blank) | (blank) | N/A |
PN3906, PNP, TO-92 | 3 | MAJOR BRANDS | 2N3906 | Link |
1N4001, rectifier, 50PIV, 1A DO-41 | 4 | VISHAY INTERTEC | 1N4001 | Link |
1N4735, zener, 6.2V, 1W | 1 | MAJOR BRANDS | 1N4735A | Link |
ZVN2110A, N-FET | 2 | Zetex Inc | ZVN2110A | Link |
ZVP2110A, P-FET | 2 | Zetex Inc | ZVP2110A | Link |
1N3064, signal | 1 | (blank) | (blank) | Link |
QED123, IR Emitter, T 1-3/4, 880nm | 1 | FAIRCHILD OPTOE | QED123 | Link |
QSC114, IR Photo Trans, T1, 880nm | 1 | Victory Electro | OP T347 | Link |
1N5231BMSCT, Diode, zener 5.1V, 1/8W | 1 | Microsemi | 1N5231BMSCT | Link |
IRF510, N-Channel Mosfet, 100V 5.6A, TO-220AB | 1 | International R | IRF510 | Link |
TIP31CFS, TO220 | 1 | FAIRCHILD SEMIC | TIP31C | Link |
TIP32CFS, TO220 | 1 | FAIRCHILD SEMIC | TIP32CFS | Link |
1N914BTR, SS Hi Cond, 100V 200mA, DO-35 | 4 | FAIRCHILD SEMIC | 1N914BTR | Link |
STD815CP40, NPN/PNP 400V transistor pair, DIP8 | 1 | ST Micro | STD830CP40 | Link |
STD840DN40, dual NPN 400V 4A transistor pair, DIP8 | 1 | ST Micro | STD840DN40 | Link |
1N5819-T, 40V 1A schottky, DO41 | 1 | Diodes, Inc. | 1N5819-T | Link |
Transistor, Optoisolator, 5KVRMs, 1CH, DIP | 1 | Everlight | EL-817(C)-F | Link |
Thyristor, SCR, 4A, 200V, TO225AA | 1 | Littlefuse | C106BG | Link |
LM317T, variable regulator, TO-220 | 3 | Texas Instrumen | LM317KCS | Link |
SN74LS00N, quad NAND2, DIP14 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS00N | Link |
SN74LS02N, quad NOR2, DIP14 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS02N | Link |
SN74LS04N, hex INV, DIP14 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS04N | Link |
SN74LS08N, quad AND2, DIP14 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS08N | Link |
SN74LS32N, quad OR2, DIP14 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS32N | Link |
CD4511, 7 seg LED Decoder/Driver, DIP16 | 1 | Texas Instrumen | CD4511BE | Link |
CD4007UBE, dual comp w/ inverter, DIP14 | 1 | Texas Instrumen | CD4007UBE | Link |
SN74LS86AN quad 2-IN EX-OR gate DIP14 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS86AN | Link |
TL072CP, J-Fet op-amp, DIP8 | 1 | Texas Instrumen | TL072CP | Link |
TL074C Quad J-Fet op-amp, DIP-14 | 1 | Texas Instrumen | TL074CN | Link |
LF356N J-FET op-amp, DIP-8 | 1 | Texas Instrumen | LF356N/NOPB | Link |
LM741C GP op-amp, DIP-8 | 1 | Texas Instrumen | LM741CN/NOPB | Link |
INA217AIP, instrument op-amp, DIP-8 | 1 | Texas Instrumen | INA217AIP | Link |
LM311P, differential comparators, DIP-8 | 1 | Texas Instrumen | LM311P | Link |
MC34063AP, switching regulator, DIP-8 | 1 | Texas Instrumen | MC34063AP | Link |
SN74LS10N, Triple NAND3, DIP-14 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS10N | Link |
SN74LS163N 4-bit counter, DIP16 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS163AN | Link |
SN74LS107AN Dual J-K FF, DIP14 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS107AN | Link |
SN74LS74N, Dual FF, DIP14 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS74AN | Link |
SN74LS138N, 3-8 decode/demux, DIP16 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS138N | Link |
SN74LS148N, 3-8 encoder, DIP16 | 1 | Texas Instrumen | SN74LS148N | Link |
TLC555CP, timer, DIP8 | 1 | Texas Instrumen | TLC555CP | Link |
LM2917N/NOPB, frequency to voltage converter, DIP14 | 1 | Texas Instrumen | LM2917N/NOPB | Link |
ADS7816P, 12 Bit A/D converter, DIP8 | 1 | Texas Instrumen | ADS7816P | Link |
ADS7822P, 12-Bit A/D 200kHz Converter, DIP8 | 1 | Texas Instrumen | ADS7822P | Link |
TLV5616CP, 12-Bit D/A Converter, DIP8 | 1 | Texas Instrumen | TLV5616CP | Link |
CD4066BE, Analog Switch Quad SPST | 1 | TI | CD4066BE | Link |
TK4460-ND, FIXED 1000UH TYPE 8RHB | 1 | JW Miller | RL622-102K-RC | Link |
RLB9012-332KL, 3300uH, HI Current, radial | 1 | Bourns | RLB9012-332KL | Link |
RLB9012-323KL, 33mH, 90mA, radial | 1 | Bourns | RLB9012-323KL | Link |
RLB9012-103KL, 10000uH, HI Current, radial | 1 | Bourns | RLB9012-103KL | Link |
AIAP-02-680-K, 68uH, 10% 1.5A, axial | 1 | Abracon | AIAP-02-680-K | Link |
5K-20K ohm photocell, 4.20mm | 1 | Advanced Photon | PDV-P9203 | Link |
Inductor, Fixed, 22mH, 40mA, 120 Ohm, Axial | 1 | EPCOS | B82144A2226J000 | Link |
Buzzer, 3.1KHz, 4-6V, Ext Drv, PCB Mount | 1 | Soberton Inc | GT-0950RP3 | Link |
1 Pin MTE Cables, 5 Pack | 2 | (blank) | (blank) | N/A |
70 piece, 22awg round tips | 1 | (blank) | (blank) | N/A |
Screwdriver, green, 2.4mm flat tip blade | 1 | (blank) | (blank) | N/A |
This accessory kit comes with two different sized mechanical prototyping boards with tapped through-holes for assembling and prototyping mechanical assemblies. These two boards are placed on the default prototyping board that comes with NI ELVIS III. To replace, simply unscrew the center breadboards and screw in the mechanical prototyping accessory. See below for the dimensions of the two boards.