SystemLinkの事前定義プロパティ
- 更新日2025-12-03
- 4分で読める
事前定義プロパティとは、SystemLinkおよびSystemLink APIとともにインストールされる、ユーザ向けのキーと値のペアです。
これらのプロパティをコード内で呼び出して、SystemLink Webアプリケーションで資産、システム、タグ、テストの詳細領域にその現在の値を表示できます。
メモ 事前定義プロパティを削除したり、その動作を変更することはできません。SystemLinkデータサービスと対話するためにカスタムプロパティを作成する場合、名前の競合を避けるため、既存のプロパティを参照しないように留意する必要があります。
事前定義プロパティ
SystemLink Webアプリケーションで表示および操作できる事前定義プロパティの詳細については、以下の表を参照してください。
| プロパティ | 完全な名前またはキー | 説明 | API | 値のサンプル |
|---|---|---|---|---|
| パス | path | タグリファレンスへのパス メモ タグパスでは、ドット区切り文字を使用してパスの各構成要素を区切ります。たとえば、タグパスは <システム>.<ネームスペース>.<タグ>のようになります。 | タグ | 39a98f00-7200-461b-8a7r-e8c84dc3094d.Throughput_Test.status |
| 現在の値 | value | タグの最新値 | タグ | June 04, 2019 2:34:04 AM CDT |
| 最小集約値 | min | タグの最小値 | タグ | 0 |
| 最大集約値 | max | タグの最大値 | タグ | 69,905,949,604 |
| 平均値 | avg | タグの平均値 | タグ | 34,952,974,802 |
| カウント | count | タグが値を生成する回数 | タグ | 11819 |
| バッチシリアル番号 | nitmBatchSerialNumber | TestStandで複数のDUTまたはUUTのバッチに割り当てられたシリアル番号 | テストモニタ | 0123456789 |
| シリアル番号 | nitmSerialNumber | TestStandで単一のDUTまたはUUTのバッチに割り当てられたシリアル番号 | テストモニタ | 1E28B2D |
| テストソケット指標 | nitmTestSocketIndex | テストソケットに関連付けられた指標付き番号 | テストモニタ | 4 |
| テストソケット数 | nitmTestSocketCount | TestStandのテストシーケンスに含まれるテストソケットの合計数 | テストモニタ | 5 |
| ソース | nitmSource | テスト結果を集録したソフトウェアアプリケーション | テストモニタ | niteststand |
| 開始位置 | nitmTestStandStartTime | TestStandでテストの実行が開始した時間 | テストモニタ | 2019-04-29T14:37:26.467 |
| テストプログラム | nitmTestProgram | テストステップを実行するテストプログラムの名前 | テストモニタ | Manufacturing Test.seq |
| プロセスモデル | nitmProcessModel | TestStandがDUTまたはUUTでテストを実行する方法を確立する一連の操作 | テストモニタ | Sequential |
| オペレータ | nitmOperator | テストの実施者 | テストモニタ | Administrator |
| バッチID | nitmBatchId | TestStandで複数のDUTまたはUUTのバッチに割り当てられた識別子 | テストモニタ | 1 |
| システム名 | nitmSystemName | テストを実行するテストシステムの名前 | テストモニタ | VirtualBox--MAC-08-00-27-C1-70-57 |
| ホスト名 | nitmHostname | デバイスに割り当てられた名前 | テストモニタ | localhost |
| 製品番号 | nitmPartNumber | テストデバイスまたは資産に割り当てられた一意の番号 | テストモニタ | 154119E-01L |
| 製品 | nitmProduct | 検査対象デバイスのタイプ | テストモニタ | cRIO-9030 |
| 値 | value | アラーム遷移の発生時、ユーザのチームが監視を開始した工程に関連付けられた値 | アラーム | 15 |
| ミニオンID | minionId | クライアントシステムに関連付けられた一意の識別子 メモ アラームサービスをクエリすると、ミニオンIDがSystemLink Webアプリケーションのホスト名に変換されます。 |
| cRIO-9068--SN-190D5D5--MAC-00-80-2F-15-AF-CC |
関連コンテンツ
- データを視覚化する
カスタムダッシュボードを作成するか、WebVIをインポートすることにより、分散システムに関する重要なデータを可視化することができます。
- タイルダッシュボードでデータを視覚化する
タイルから構成されたダッシュボードを作成し、分散システムが生成したタグ、テスト、システム、クエリ、資産データを視覚化します。