NI PXIe-2526 単線式158×1マルチプレクサトポロジ
- 更新日2023-02-21
- 4分で読める
以下の図は、単線式158×1マルチプレクサトポロジにおけるNI PXIe-2526 (NI 2526) を示します。
接続を確立する
NI 2526を単線式158×1マルチプレクサとして使用する場合、すべてのチャンネルをcom0に経路設定します。「niSwitchチャンネルを接続」VIまたは「niSwitch_Connect」関数を使用してチャンネルを制御できます。
たとえば、チャンネル1をcom0に接続するには、「niSwitch_Connect(vi, "ch1", "com")」を呼び出します。com0からチャンネル1の接続を解除するには、「niSwitch_Disconnect(vi, "ch1", "com")」を呼び出します。
ピン配列
以下の図は、単線式158×1マルチプレクサトポロジにおけるNI 2526のピン配列を示します。
以下の表には、単線式158×1マルチプレクサトポロジにおけるNI 2526のチャンネルペアおよびリレー割り当てが記載されています。
単線式158×1チャンネル名 | リレー名 | |
---|---|---|
CH0 | CH79 | k0 |
CH1 | CH80 | k1 |
CH2 | CH81 | k2 |
CH3 | CH82 | k3 |
CH4 | CH83 | k4 |
CH4 | CH83 | k4 |
CH5 | CH84 | k5 |
CH6 | CH85 | k6 |
CH7 | CH86 | k7 |
CH8 | CH87 | k8 |
CH9 | CH88 | k9 |
CH10 | CH89 | k10 |
CH11 | CH90 | k11 |
CH12 | CH91 | k12 |
CH13 | CH92 | k13 |
CH14 | CH93 | k14 |
CH14 | CH93 | k14 |
CH15 | CH94 | k15 |
CH16 | CH95 | k16 |
CH17 | CH96 | k17 |
CH18 | CH97 | k18 |
CH19 | CH98 | k19 |
CH20 | CH99 | k20 |
CH20 | CH99 | k20 |
CH21 | CH100 | k21 |
CH22 | CH101 | k22 |
CH23 | CH102 | k23 |
CH24 | CH103 | k24 |
CH25 | CH104 | k25 |
CH26 | CH105 | k26 |
CH27 | CH106 | k27 |
CH28 | CH107 | k28 |
CH29 | CH108 | k29 |
CH30 | CH109 | k30 |
CH31 | CH110 | k31 |
CH32 | CH111 | k32 |
CH33 | CH112 | k33 |
CH34 | CH113 | k34 |
CH35 | CH114 | k35 |
CH36 | CH115 | k36 |
CH37 | CH116 | k37 |
CH38 | CH117 | k38 |
CH39 | CH118 | k39 |
CH40 | CH119 | k40 |
CH41 | CH120 | k41 |
CH42 | CH121 | k42 |
CH43 | CH122 | k43 |
CH44 | CH123 | k44 |
CH45 | CH124 | k45 |
CH46 | CH125 | k46 |
CH47 | CH126 | k47 |
CH48 | CH127 | k48 |
CH49 | CH128 | k49 |
CH50 | CH129 | k50 |
CH51 | CH130 | k51 |
CH52 | CH131 | k52 |
CH53 | CH132 | k53 |
CH54 | CH133 | k54 |
CH55 | CH134 | k55 |
CH56 | CH135 | k56 |
CH57 | CH136 | k57 |
CH58 | CH137 | k58 |
CH59 | CH138 | k59 |
CH60 | CH139 | k60 |
CH61 | CH140 | k61 |
CH62 | CH141 | k62 |
CH63 | CH142 | k63 |
CH64 | CH143 | k64 |
CH65 | CH144 | k65 |
CH66 | CH145 | k66 |
CH67 | CH146 | k67 |
CH68 | CH147 | k68 |
CH69 | CH148 | k69 |
CH70 | CH149 | k70 |
CH71 | CH150 | k71 |
CH72 | CH151 | k72 |
CH73 | CH152 | k73 |
CH74 | CH153 | k74 |
CH75 | CH154 | k75 |
CH76 | CH155 | k76 |
CH77 | CH156 | k77 |
CH78 | CH157 | k78 |
COM | kcomhi | |
kcomlo | ||
kcomlo1w |