cRIO-904x Overview

cRIO-904x models belong to the rugged CompactRIO controller product family.

This manual supports the following CompactRIO controllers:

Table 1. cRIO-904x Controllers
Controller CPU DRAM Storage Temperature Range FPGA Number of Slots
cRIO-9040 1.30 GHz Dual-Core 2 GB 4 GB -20 °C to 55 °C Kintex-7 70T 4
cRIO-9041 1.30 GHz Dual-Core 2 GB 4 GB -40 °C to 70 °C Kintex-7 70T 4
cRIO-9042 1.60 GHz Quad-Core 4 GB 4 GB -40 °C to 70 °C Kintex-7 70T 4
cRIO-9043 1.30 GHz Dual-Core 2 GB 8 GB -40 °C to 70 °C Kintex-7 160T 4
cRIO-9045 1.30 GHz Dual-Core 2 GB 4 GB -20 °C to 55 °C Kintex-7 70T 8
cRIO-9046 1.30 GHz Dual-Core 2 GB 4 GB -40 °C to 70 °C Kintex-7 70T 8
cRIO-9047 1.60 GHz Quad-Core 4 GB 4 GB -40 °C to 70 °C Kintex-7 70T 8
cRIO-9048 1.30 GHz Dual-Core 2 GB 8 GB -40 °C to 70 °C Kintex-7 160T 8
cRIO-9049 1.60 GHz Quad-Core 4 GB 16 GB -20 °C to 55 °C Kintex-7 325T 8
Note In this document, the cRIO-9040, cRIO-9041, cRIO-9042, cRIO-9043, cRIO-9045, cRIO-9046, cRIO-9047, cRIO-9048, and cRIO-9049 are referred to collectively as cRIO-904x.