属性节点(系统)说明信息
- 更新时间2023-02-21
- 阅读时长5分钟
所属选板:软件管理
获取或设置本地或远程硬件终端的属性和方法。使用系统属性节点配置系统中的设备。使用保存改动VI保存新的属性设置。
| 属性 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
| 设备类 | 指定远程系统或网络设备的类。例如PXI和cRIO。 | ||
| 固件版本 | 指定远程系统或网络设备的固件版本信息。也称为BIOS版本。 | ||
| 主机名称 | 指定远程系统或网络设备的请求主机版本。可能与DNS名称不同。 | ||
| 产品ID | 指定特定总线产品标识符代码。不属于产品可销售型号。 | ||
| 产品名称 | 指定远程系统或网络设备的产品名称。也称为型号名称。
| ||
| 序列号 | 指定远程系统或网络设备的序列号。 | ||
| 用户注释 | 设置远程系统或网络设备的用户特定的注释。 | ||
| 高级:系统资源 | 返回硬件资源节点,该节点表示本地系统服务。 | ||
| 高级:自动重启超时 | 表示重启操作后该VI等待重建系统连接的时间(单位为毫秒)。默认时间为90000毫秒(90秒)。该属性仅适用于自动重启远程系统的VI,例如安装前和安装后。 | ||
| 高级:支持出厂重置 | 指定远程系统是否支持重置为出厂默认值。 | ||
| 高级:支持固件更新 | 指定远程系统是否支持固件更新。 | ||
| 高级:存储位置 | 指定包含可安装组件的存储文件夹。 | ||
| 高级:已安装的API版本 | 指定系统上已安装的NI系统配置API的版本。 | ||
| 镜像元数据:标题 | 表示系统镜像的标题。 | ||
| 镜像元数据:说明 | 表示系统镜像的简短说明。 | ||
| 镜像元数据:ID | 表示系统镜像的唯一标识符。 | ||
| 镜像元数据:版本 | 表示系统镜像的版本。 | ||
| 操作系统:构架 | 指定系统中运行的操作系统简易格式,包含名称和结构。例如PharLap或VxWorks-PPC603。 | ||
| 操作系统:版本 | 指定系统中运行的操作系统版本。 | ||
| 操作系统:说明 | 指定系统中运行的操作系统详细格式,包含名称、版本和服务包(如有)。 | ||
| 主NIC:DNS服务器 | 指定远程系统或网络设备的DNS服务器地址。如系统或设备包含多个适配器,该属性仅适用于主网卡。 | ||
| 主NIC:网关 | 指定用于远程系统或网络设备的网络网关的IP地址。如系统或设备包含多个适配器,该属性仅适用于主网卡。 | ||
| 主NIC:IP地址 | 指定远程系统或网络设备的IP地址。如系统或设备包含多个适配器,该属性仅适用于主网卡。 | ||
| 主NIC:IP地址请求模式 | 指定远程系统或网络设备是否静态或动态获取IP地址。部分适配器仅支持部分模式。通常支持静态和DHCP/Link-Local模式。如系统或设备包含多个适配器,该属性仅适用于主网卡。 | ||
| 主NIC:MAC地址 | 指定远程系统或网络设备的唯一代码(MAC地址)。如系统或设备包含多个适配器,该属性仅适用于主网卡。 | ||
| 主NIC:子网掩码 | 指定远程系统或网络设备的子网掩码。如系统或设备包含多个适配器,该属性仅适用于主网卡。 | ||
| Real-Time:文件系统 | 指定远程系统的文件系统。 | ||
| Real-Time:锁定 | 指定远程系统的FTP访问是否受密码保护。仅在“支持锁定”的值为TRUE时,才可使用该属性。 | ||
| Real-Time:支持锁定 | 指定远程系统的FTP访问是否支持密码认证。 | ||
| Real-Time:位于本地子网 | 指定远程系统或网络设备是否位于本地子网。 | ||
| Real-Time:保护重启 | 指定远程系统重启是否需要密码。 | ||
| Real-Time:IP失败时中止 | 指定远程系统或网络设备是否设置为TCP/IP出错时停止工作。 | ||
| Real-Time:支持重启 | 指定远程系统是否支持编程重启。 | ||
| Real-Time:系统状态 | 指定远程系统或网络设备的状态。 | ||
| 系统资源:物理内存总数 | 指定系统中物理内存的总大小,以KB为单位。
| ||
| 系统资源:剩余物理内存 | 指定系统中剩余物理内存的总大小,以KB为单位。
| ||
| 系统资源:最大可用内存块 | 指定运行VxWorks或Phar Lap ETS的系统中最大可用内存块的大小,以KB为单位。 | ||
| 系统资源:虚拟内存总数 | 指定系统中虚拟内存的总大小(以KB为单位),包含物理内存和交换文件空间。如果不支持虚拟内存或未启用虚拟内存,该值等同于物理内存总数。
| ||
| 系统资源:剩余虚拟内存 | 指定系统中剩余虚拟内存的总数,以KB为单位。
| ||
| 系统资源:主磁盘空间 | 指定系统中主驱动器(例如,C:)的总磁盘空间。 | ||
| 系统资源:剩余主磁盘空间 | 指定系统中主驱动器(例如,C:)的剩余磁盘空间总数,以KB为单位。 |
