FD-11614 스펙
- 업데이트 날짜:2025-11-08
- 16분 (읽기 시간)
FD-11614 스펙
FD-11614 스펙
이러한 스펙은 FD-11614에 적용됩니다.
개정 히스토리
| 버전 | 변경 날짜 | 설명 |
|---|---|---|
| 377534B-01 | 2025년 6월판 | 핀출력 추가. |
| 377534A-0129 | 2018년 9월판 | 초기 릴리스 |
다른 것을 찾고 계십니까?
사용 설명서와 같은 제품 스펙에서 찾을 수 없는 정보는 관련 정보를 살펴보십시오.
조건
별도의 표시가 없는 한, 스펙은 보통 스펙이며, -40 °C ~ 85 °C에서 유효합니다.
FD-11614 전면 패널
전면 패널을 사용하여 FD-11614의 커넥터, LED, 장착용 구멍을 확인합니다.
- 전원 입력(IN) 커넥터
- 전원(Power) LED
- 이더넷 포트 0 및 LED
- Bank 1 열전쌍 커넥터 0 ~ 7 및 LED
- Bank 2 열전쌍 커넥터 0 ~ 7 및 LED
- 장착용 구멍
- 전원 출력(OUT) 커넥터
- 상태(STATUS) LED
- 이더넷 포트 1 및 LED
- SYNC 로고
전원 커넥터 핀출력
다음 그림은 전원 입력(IN) 커넥터의 핀출력을 보여줍니다.
| 핀 번호 | 와이어 색* | 신호 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 갈색 | V | 양극 전압 라인 |
| 2 | 흰색 | Aux2 | FieldDAQ 이외의 디바이스에 전원을 공급하기 위한 선택 라인 |
| 3 | 파란색 | C | 공통. 음극 전압 라인 |
| 4 | 검정색 | Aux1 | FieldDAQ 이외의 디바이스에 전원을 공급하기 위한 선택 라인 |
| 5 | 회색 |
|
섀시 접지. 이 터미널은 내부적으로 C 터미널에 연결됩니다. |
| * 와이어 색은 NI를 통해 판매되는 M125F 전원 케이블과 관련됩니다. 다른 제조업체의 케이블 와이어 색은 다를 수 있습니다. | |||
이더넷 포트
FD-11614에는 2개의 8 핀X-코드 M12 이더넷 포트 (0과 1)가 있습니다.
이러한 이더넷 포트에 쉴드된 다이렉트 이더넷 또는 이더넷 교차(크로스오버) 케이블을 사용하면 디바이스를 컴퓨터 호스트, NI Linux Real-Time 컨트롤러, 다른 FieldDAQ 디바이스 또는 동일한 서브넷 상의 모든 네트워크에 연결할 수 있습니다. 다양한 토폴로지에서 이러한 포트를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 토폴로지 옵션을 참조하십시오.
| 핀 번호 | 와이어 색 | 기가비트 이더넷 신호 | 고속 이더넷 신호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주황색/흰색 | BI_DA+ | TX+ |
| 2 | 주황색 | BI_DA- | TX- |
| 3 | 녹색/흰색 | BI_DB+ | RX+ |
| 4 | 녹색 | BI_DB- | RX- |
| 5 | 갈색/흰색 | BI_DD+ | 연결 없음 |
| 6 | 갈색 | BI_DD- | 연결 없음 |
| 7 | 파란색/흰색 | BI_DC+ | 연결 없음 |
| 8 | 파란색 | BI_DC- | 연결 없음 |
이더넷 포트를 사용하여 FieldDAQ 디바이스를 제조 시 기본 설정으로 리셋할 수 있습니다. 자세한 내용은 FieldDAQ을 제조 시 기본 설정으로 리셋하기를 참조하십시오.
사용하지 않을 때는 이더넷 포트의 뚜껑을 닫아두십시오.
열전쌍 커넥터 핀출력
FD-11614에는 16개의 열전쌍 커넥터가 있습니다. 다음 그림은 열전쌍 커넥터의 핀출력을 보여줍니다.
| 신호 | 설명 |
|---|---|
| TC- | 음극 열전쌍 터미널 |
| TC+ | 양극 열전쌍 터미널 |
입력 특징
| 채널 개수 | 절연된 열전쌍 채널 16개, CJC 4개 |
| 절연 | 채널과 섀시 간의 전기 절연 |
| ADC 분해능 | 24 비트 |
| ADC 타입 | 델타 시그마 |
| 샘플 모드 | 동시 |
| 샘플링 속도 | 사용자 설정가능 |
| 타임베이스[1]1 베이스 클럭은 네트워크 동기화 기능을 사용하여 다른 FieldDAQ 디바이스와 동기화될 수 있습니다. | 80 MHz, 20 MHz, 100 kHz |
| 전압 측정 범위 | ±78.125 mV |
| 온도 측정 범위 | NIST에서 정의한 온도 범위에서 작동(J, K, T, E, N, B, R, S 열전쌍 타입) |
| 타이밍 모드 | 변환 시간(ms) | 샘플 속도(S/s) |
|---|---|---|
| 높은 분해능 | 550 | 1.8 |
| 최대 50 Hz 제거 | 140 | 7.1 |
| 최대 60 Hz 제거 | 120 | 8.3 |
| 고속 | 11.7 | 85 |
| 채널 대 채널 | 자세한 내용은 안전 전압 섹션을 참조하십시오. |
| 채널 대 접지 | 자세한 내용은 안전 전압 섹션을 참조하십시오. |
| 높은 분해능, 최대 50 Hz 제거, 최대 60 Hz 제거 | 165 dB |
| 고속 | 125 dB |
| 높은 분해능 | 1.0 Hz |
| 최대 50 Hz 제거 | 4.0 Hz |
| 최대 60 Hz 제거 | 4.7 Hz |
| 고속 | 31 Hz |
| 개방형 열전쌍 안정 시간 | 1.8 s |
| 높은 분해능 (50/60 Hz에서) | 78 dB |
| 최대 50 Hz 제거 | 82 dB |
| 최대 60 Hz 제거 | 89 dB |
| 차동 입력 임피던스 | 5.34 MΩ |
| 높은 분해능 | 85 nV RMS |
| 최대 50 Hz 제거, 최대 60 Hz 제거 | 150 nV RMS |
| 고속 | 1 μV RMS |
| 타이밍 모드 | 온도 | 게인 에러 (읽은 값의 %) | 오프셋 에러 (μV) |
|---|---|---|---|
| 높은 분해능, 최대 50 Hz 제거, 최대 60 Hz 제거 | 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 0.020% | 2.4 μV |
| 5 °C ~ 40 °C, 최대 | 0.062% | 5.4 μV | |
| -40 °C ~ 85 °C, 최대 | 0.104% | 12.3 μV | |
| 고속 | 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 0.032% | 2.4 μV |
| 5 °C ~ 40 °C, 최대 | 0.066% | 5.4 μV | |
| -40 °C ~ 85 °C, 최대 | 0.116% | 12.3 μV |
| 게인 편차 | ±7 ppm/°C |
| 오프셋 편차 | ±60 μV/°C |
| 소스 임피던스의 오프셋 에러 | 1 Ω 당 95nV 추가 |
| 입력 바이어스 전류 | 95 nA |
| 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 0.25 °C |
| 5 °C ~ 40 °C, 최대 | 0.45 °C |
| -40 °C ~ 85 °C, 최대 | 1.2 °C |
온도 측정 정확도
측정 민감도
측정 민감도는 센서가 감지할 수 있는 가장 작은 온도 변화를 나타내는 노이즈 함수입니다. 값 NIST Monograph 175에 따라 표준 열전쌍 센서의 전체 측정 범위의 최대값을 사용합니다.
| J, K, T, E, N 타입 | 0.01 °C |
| R, S 타입 | 0.02 °C |
| B 타입 | 0.03 °C |
| J, K, T, E, N 타입 | 0.02 °C |
| R, S 타입 | 0.04 °C |
| B 타입 | 0.06 °C |
| J, K, T, E 타입 | 0.05 °C |
| N 타입 | 0.07 °C |
| R, S 타입 | 0.18 °C |
| B 타입 | 0.26 °C |
열전쌍 타입 측정 정확도
다음 열전쌍 측정 테이블과 그래프는 0 V 공통 모드 전압에서 각 열전쌍 타입의 모듈 정확도를 보여줍니다. 아래 테이블은 RMS 노이즈를 비롯하여 모든 측정 에러를 포함합니다. 테이블에 열전쌍의 정확도는 포함되어 있지 않습니다.
| 온도 | 높은 분해능/최대 50 Hz 제거/최대 60 Hz 제거 | 고속 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | |
| -100 °C | 0.43 | 0.83 | 1.73 | 0.47 | 1.02 | 2.78 |
| 0 °C | 0.31 | 0.58 | 1.33 | 0.34 | 0.73 | 2.14 |
| 100 °C | 0.32 | 0.6 | 1.39 | 0.36 | 0.77 | 2.18 |
| 300 °C | 0.36 | 0.72 | 1.58 | 0.42 | 0.92 | 2.4 |
| 400 °C | 0.37 | 0.77 | 1.65 | 0.44 | 0.97 | 2.47 |
| 700 °C | 0.43 | 0.96 | 1.97 | 0.54 | 1.2 | 2.83 |
| 900 °C | 0.49 | 1.13 | 2.28 | 0.63 | 1.41 | 3.2 |
| 1,000°C | 0.53 | 1.22 | 2.44 | 0.68 | 1.52 | 3.4 |
| 1,100°C | 0.56 | 1.32 | 2.62 | 0.74 | 1.65 | 3.62 |
| 1,300°C | 0.65 | 1.56 | 3.04 | 0.86 | 1.93 | 4.16 |
| 5 °C ~ 40 °C | 0.1 °C/10 °C |
| -40 °C ~ 85 °C | 0.16 °C/10 °C |
| 온도 | 높은 분해능/최대 50 Hz 제거/최대 60 Hz 제거 | 고속 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | |
| -100 °C | 0.42 | 0.8 | 1.57 | 0.46 | 0.96 | 2.57 |
| 0 °C | 0.32 | 0.59 | 1.29 | 0.34 | 0.73 | 2.1 |
| 100 °C | 0.32 | 0.59 | 1.29 | 0.35 | 0.76 | 2.07 |
| 300 °C | 0.35 | 0.71 | 1.48 | 0.41 | 0.9 | 2.26 |
| 400 °C | 0.37 | 0.78 | 1.58 | 0.45 | 0.98 | 2.38 |
| 700 °C | 0.39 | 0.87 | 1.68 | 0.49 | 1.09 | 2.43 |
| 900 °C | 0.43 | 1.0 | 1.89 | 0.56 | 1.24 | 2.65 |
| 1,000°C | 0.48 | 1.12 | 2.09 | 0.62 | 1.39 | 2.91 |
| 1,100°C | 0.51 | 1.22 | 2.25 | 0.67 | 1.5 | 3.1 |
| 5 °C ~ 40 °C | 0.07 °C/10 °C |
| -40 °C ~ 85 °C | 0.15 °C/10 °C |
| 온도 | 높은 분해능/최대 50 Hz 제거/최대 60 Hz 제거 | 고속 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | |
| -100 °C | 0.5 | 1.01 | 1.92 | 0.55 | 1.22 | 2.99 |
| 0 °C | 0.39 | 0.75 | 1.56 | 0.42 | 0.93 | 2.44 |
| 100 °C | 0.35 | 0.69 | 1.46 | 0.39 | 0.88 | 2.24 |
| 300 °C | 0.33 | 0.7 | 1.41 | 0.39 | 0.89 | 2.08 |
| 400 °C | 0.34 | 0.73 | 1.44 | 0.41 | 0.92 | 2.1 |
| 700 °C | 0.38 | 0.88 | 1.66 | 0.48 | 1.1 | 2.32 |
| 900 °C | 0.43 | 1.02 | 1.88 | 0.55 | 1.26 | 2.57 |
| 1,000°C | 0.45 | 1.1 | 2.0 | 0.59 | 1.36 | 2.71 |
| 1,100°C | 0.48 | 1.18 | 2.14 | 0.64 | 1.46 | 2.87 |
| 5 °C ~ 40 °C | 0.08 °C/10 °C |
| -40 °C ~ 85 °C | 0.17 °C/10 °C |
| 온도 | 높은 분해능/최대 50 Hz 제거/최대 60 Hz 제거 | 고속 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | |
| -100 °C | 0.51 | 0.99 | 1.91 | 0.56 | 1.14 | 2.85 |
| 0 °C | 0.36 | 0.67 | 1.32 | 0.38 | 0.79 | 2.12 |
| 100 °C | 0.3 | 0.56 | 1.18 | 0.33 | 0.72 | 1.85 |
| 300 °C | 0.28 | 0.57 | 1.14 | 0.33 | 0.72 | 1.7 |
| 400 °C | 0.28 | 0.6 | 1.16 | 0.34 | 0.75 | 1.7 |
| 5 °C ~ 40 °C | 0.09 °C/10 °C |
| -40 °C ~ 85 °C | 0.19 °C/10 °C |
| 온도 | 높은 분해능/최대 50 Hz 제거/최대 60 Hz 제거 | 고속 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | |
| -100 °C | 0.44 | 0.84 | 1.61 | 0.48 | 0.98 | 2.59 |
| 0 °C | 0.32 | 0.59 | 1.22 | 0.34 | 0.7 | 2.01 |
| 100 °C | 0.29 | 0.53 | 1.16 | 0.32 | 0.68 | 1.85 |
| 300 °C | 0.29 | 0.59 | 1.19 | 0.34 | 0.74 | 1.82 |
| 400 °C | 0.3 | 0.64 | 1.26 | 0.37 | 0.8 | 1.88 |
| 700 °C | 0.37 | 0.84 | 1.58 | 0.47 | 1.04 | 2.24 |
| 900 °C | 0.42 | 1.0 | 1.84 | 0.55 | 1.24 | 2.56 |
| 1,000°C | 0.45 | 1.09 | 1.98 | 0.6 | 1.34 | 2.73 |
| 5 °C ~ 40 °C | 0.07 °C/10 °C |
| -40 °C ~ 85 °C | 0.17 °C/10 °C |
| 온도 | 높은 분해능/최대 50 Hz 제거/최대 60 Hz 제거 | 고속 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | |
| 300 °C | 0.98 | 2.43 | 4.86 | 1.16 | 3.27 | 5.71 |
| 500 °C | 0.62 | 1.57 | 3.12 | 0.76 | 2.1 | 3.66 |
| 700 °C | 0.52 | 1.3 | 2.51 | 0.64 | 1.71 | 2.93 |
| 900 °C | 0.44 | 1.14 | 2.2 | 0.56 | 1.5 | 2.57 |
| 1,100°C | 0.41 | 1.1 | 2.09 | 0.54 | 1.43 | 2.43 |
| 1,400°C | 0.41 | 1.13 | 2.1 | 0.56 | 1.45 | 2.43 |
| 1,700°C | 0.46 | 1.27 | 2.34 | 0.64 | 1.63 | 2.7 |
| 5 °C ~ 40 °C | 0.12 °C/10 °C |
| -40 °C ~ 85 °C | 0.13 °C/10 °C |
| 온도 | 높은 분해능/최대 50 Hz 제거/최대 60 Hz 제거 | 고속 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | 5 °C ~ 40 °C, 보통 | 5 °C ~ 40 °C, 최대 | -40 °C ~ 85 °C, 최대 | |
| 0 °C | 0.89 | 1.99 | 3.7 | 1.0 | 2.48 | 4.28 |
| 100 °C | 0.64 | 1.43 | 2.58 | 0.72 | 1.81 | 3.27 |
| 300 °C | 0.55 | 1.27 | 2.27 | 0.64 | 1.6 | 2.84 |
| 500 °C | 0.55 | 1.28 | 2.27 | 0.64 | 1.6 | 2.82 |
| 700 °C | 0.56 | 1.36 | 2.36 | 0.68 | 1.68 | 2.89 |
| 900 °C | 0.57 | 1.41 | 2.41 | 0.71 | 1.73 | 2.93 |
| 1,100°C | 0.58 | 1.46 | 2.49 | 0.74 | 1.79 | 3.0 |
| 1,400°C | 0.63 | 1.63 | 2.74 | 0.82 | 1.99 | 3.27 |
| 5 °C ~ 40 °C | 0.11 °C/10 °C |
| -40 °C ~ 85 °C | 0.17 °C/10 °C |
시간 기반 트리거
| 타입 | 시작 트리거 |
타이밍 및 동기화
| 프로토콜 | 1000 Base-TX, 전이중에서 네트워크 동기화를 위한 IEEE 802.1AS |
| 네트워크 동기화 정확도[2]2 I/O 동기화는 시스템에 따라 다릅니다. 디바이스가 라인 토폴로지로 연결되어 있다고 가정합니다. | <1 μs |
| 최적화된 설정에서 네트워크 동기화 정확도[3]3 I/O 동기화는 시스템에 따라 다릅니다. 시스템에 하나의 홉(hop)이 있다고 가정합니다. | <100 ns |
네트워크 동기화 정확도에 대한 자세한 내용은 NI-DAQmx 기반 TSN 동기화 정확도를 참조하십시오. 고정밀 동기화를 달성하는 방법에 대한 자세한 내용은 NI-DAQmx 기반 TSN 디바이스로 고정밀 측정을 수행하는 방법을 참조하십시오.
네트워크 인터페이스
| 네트워크 프로토콜 | TCP/IP, UDP |
| 사용되는 네트워크 포트 | HTTP:80 (설정 시), TCP:3580; UDP:5353 (설정 시), TCP:5353 (설정 시); TCP:31415; UDP:7865 (설정 시), UDP:8473 (설정 시) |
| 네트워크 IP 설정 | DHCP + 링크-로컬, DHCP, 정적, 링크-로컬 |
| 기본 MTU 크기 | 1,500 바이트 |
이더넷
| 포트 개수 | 8 핀 X 코드 M12 포트 2개, 내부 스위치 [4]4 이를 통해 라인 토폴로지 또는 이중 네트워크가 가능합니다. |
| 네트워크 인터페이스 | 1000 Base-TX, 전이중; 1000 Base-TX, 반이중; 100 Base-TX, 전이중; 100 Base-TX, 반이중; 10 Base-T, 전이중; 10 Base-T, 반이중 |
| 통신 속도 | 10/100/1,000 Mbps, 자동 변환 |
| 최대 케이블 거리 | 100 m/segment |
| 라인 당 최대 홉(hop) 수[5]5 기본 소프트웨어 설정일 때 해당. | 15 |
신뢰할 수 있는 이더넷 기반 시스템 생성에 대한 정보는 분산 TSN 이더넷 기반 측정 시스템 설계하기를 참조하십시오.
전원 요구사항
| Vin | 9 V DC ~ 30 V DC |
| Vaux | 최대 30 V DC |
| 공칭 | 5.0 W |
| 센서 전원 구동이 켜진 상태에서 최대값 | 5.7 W |
| 전원 입력 커넥터 | 5핀 L 코드 수(male) M12 커넥터 |
| 전원 출력 커넥터 | 5핀 L 코드 암(female) M12 커넥터 |
전류 제한
| Vin | 최대 10 A |
| Vaux | 최대 합계 10 (Vin 포함) |
| 권장되는 외부 과전류 보호 | 16 A , 느린 퓨즈 |
물리적 특징
| 규격 | 198.5 mm × 77.4 mm × 47.1 mm (7.8 in. × 3.0 in. × 1.9 in.) |
| 가중치 | 1.18 kg (2 lb 9 oz) |
| 숫자 | 16 |
| 타입 | 범용 미니어처 열전쌍 잭 |
| M12 커넥터용 토크 (전원, 이더넷) | 0.6 N · m (5.31 lb · in.) |
교정
| 교정 간격 | 1년 |
환경적 특성
이 스펙을 충족하는 방법에 대한 더 자세한 정보는 FD-11614 사용자 가이드 을(를) 참조하십시오.
| 작동 | -40 °C ~ 85 °C |
| 보관 | -40 °C ~ 100 °C |
| 작동 | 최대 100% 상대 습도, 응축 또는 비응축 |
| 보관 | 최대 100% 상대 습도, 응축 또는 비응축 |
| 침수 방지 | IP65/IP67 |
| 오염 등급 | 4 |
| 최대 고도 | 5,000 m |
충격 및 진동
| 임의 | 10 g RMS, 5 Hz ~ 2,000 Hz |
| 사인파 | 10 g, 5 Hz ~ 2,000 Hz |
| 작동 충격 | 100 g, 11 ms 반 사인파, 6 방향에서 각 3번씩 총 18번의 충격 |
| 40 g, 6 ms 반 사인파, 6 방향에서 각 4,000번씩 총 24,000번의 충격 |
환경 기준
이 제품은 전기 기기에 대한 다음 환경 기준을 준수합니다.
- IEC 60068-2-1 한랭
- IEC 60068-2-2 건열
- IEC 60068-2-6 사인파 진동
- IEC 60068-2-27 충격
- IEC 60068-2-30 습열 사이클 (12시간 + 12시간 사이클)
- IEC 60068-2-64 광대역 랜덤 진동
안전 전압
FD-11637은 건조한 장소 또는 습한 장소에서 사용할 수 있는 등급입니다. FD-11614에는 위험 전압을 연결하지 마십시오. 위험 전압은 건조한 장소에서 30 V RMS, 42.4 V 피크 또는 60 V DC 이상, 습한 장소에서 22.6 V 피크 또는 35 V DC 이상인 전압입니다.
정격 전압
다음 범위 내에 있는 전압만 연결하십시오.
| 아무 두 핀 사이에서 | 60 VDC (건조한 장소); 35 VDC (습한 장소) |
임시 과전압 방지
제품은 아래에 지정된 대로 상대적으로 장시간 지속되는 전력 주파수 과전압을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이 값을 초과하는 전압이 가해지면 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.
| 커넥터의 아무 두 핀 사이에서 | ±30 V DC |
절연 전압
| 작동 전압 | 60 VDC (건조한 장소); 35 VDC (습한 장소) 비상용 전원 |
| 내성 | 1,000 V RMS, 5 s 내전압 테스트로 확인 |
| 작동 전압 | 60 VDC (건조한 장소); 35 VDC (습한 장소) 비상용 전원 |
| 내성 | 1,000 V RMS, 5 s 내전압 테스트로 확인 |
이 테스트 및 측정 회로는 MAINS 전압이라고 불리는 전기 배선 시스템에 직접 연결된 회로에서 수행되는 측정에 적절한 등급이 아닙니다.
MAINS는 장비를 연결하여 장비에 전원을 공급하도록 설계된 시스템으로 전기가 흐르는 위험한 전기 공급 시스템입니다. 이 제품은 특수하게 보호된 2차 회로에서 전압을 측정하도록 설계되었습니다. 이러한 전압 측정에는 신호 레벨, 특수 장비, 제한된 에너지 부품 장비, 조정된 저전압 전원 소스 회로, 전자 기기 등이 포함됩니다.
안전성 준수 기준
이 제품은 다음과 같은 측정, 제어, 연구용 전기 기기 안전성 기준을 충족하도록 설계되었습니다.
- IEC 61010-1, EN 61010-1
- UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1
전자파 적합성 기준
이 제품은 다음과 같은 측정, 제어, 연구용 전기 기기에 대한 EMC 기준을 준수합니다.
- EN 61326-1 (IEC 61326-1): 클래스 A 전자파 방출 ; 산업용 전자파 내성
- EN 55011 (CISPR 11): 그룹 1, 클래스 A 전자파 방출
- AS/NZS CISPR 11: 그룹 1, 클래스 A 전자파 방출
- ICES-001: 클래스 A 전자파 방출
제품 인증 및 선언
추가적인 규정 준수 관련 정보는 이 제품의 적합성 선언(Declaration of Conformity, DoC)을 참조하십시오. NI 제품의 제품 인증서 및 DoC를 확인하려면 ni.com/product-certifications에서 모델 번호로 검색한 후 적합한 링크를 클릭하십시오.