以下の表は、定義済みの傾斜カーネルのリストです。

3 × 3カーネル

以下の表は、定義済みの傾斜3 × 3カーネルのリストです。

プレウィットフィルタ

プレウィットフィルタには以下のカーネルが含まれます。西(W)、南(S)、東(E)、北(N)の表記は、それらによって輪郭が描かれる明るい領域のエッジを示します。

#0 W/エッジ
–1   0   1 
–1   0   1 
–1   0   1 
#1 W/Edge
–1   0   1 
–1   1   1 
–1   0   1 
#2 SW/エッジ
 0   1   1 
–1   0   1 
–1  –1   0 
#3 SW/Edge
 0   1   1 
–1   1   1 
–1  –1   0 
#4 S/エッジ
 1   1   1 
 0   0   0 
–1  –1  –1 
#5 S/Edge
 1   1   1 
 0   1   0 
–1  –1  –1 
#6 SE/エッジ
 1   1   0 
 1   0  –1 
 0  –1  –1 
#6 SE/エッジ
 1   1   0 
 1   1  –1 
 0  –1  –1 
#8 E/エッジ
 1   0  –1 
 1   0  –1 
 1   0  –1 
#9 E/Edge
 1   0  –1 
 1   1  –1 
 1   0  –1 
#10 NE/エッジ
 0  –1  –1 
 1   0  –1 
 1   1   0 
#11 NE/Edge
 0  –1  –1 
 1   1  –1 
 1   1   0 
#12 N/エッジ
–1  –1  –1 
 0   0   0 
 1   1   1 
#13 N/Edge
–1  –1  –1 
 0   1   0 
 1   1   1 
#14 NW/エッジ
–1  –1   0 
–1   0   1 
 0   1   1 
#15 NW/Edge
–1  –1   0 
–1   1   1 
 0   1   1 

ソーベルフィルタ

ソーベルフィルタは、プレウィットフィルタに非常に似ていますが、強く重み付けされた特定の軸に沿った明るさの強度の変化をハイライトする点で異なります。ソーベルフィルタには、以下のカーネルが含まれます。西(W)、南(S)、東(E)、北(N)の表記は、それらによって輪郭が描かれる明るい領域のエッジを示します。

#16 W/Edge
–1   0   1 
–2   0   2 
–1   0   1 
#17 W/Edge
–1   0   1 
–2   1   2 
–1   0   1 
#18 SW/Edge
 0   1   2 
–1   0   1 
–2  –1   0 
#19 SW/Edge
 0   1   2 
–1   1   1 
–2  –1   0 
#20 S/Edge
 1   2   1 
 0   0   0 
–1  –2  –1 
#21 S/Edge
 1   2   1 
 0   1   0 
–1  –2  –1 
#22 SE/Edge
 2   1   0 
 1   0  –1 
 0  –1  –2 
#23 SE/Edge
 2   1   0 
 1   1  –1 
 0  –1  –2 
#24 E/Edge
 1   0  –1 
 2   0  –2 
 1   0  –1 
#25 E/Edge
 1   0  –1 
 2   1  –2 
 1   0  –1 
#26 NE/Edge
 0  –1  –2 
 1   0  –1 
 2   1   0 
#27 NE/Edge
 0  –1  –2 
 1   1  –1 
 2   1   0 
#28 N/エッジ
–1  –2  –1 
 0   0   0 
 1   2   1 
#29 N/Edge
–1  –2  –1 
 0   1   0 
 1   2   1 
#30 NW/Edge
–2  –1   0 
–1   0   1 
 0   1   2 
#31 NW/Edge
–2  –1   0 
–1   1   1 
 0   1   2 

5 × 5カーネル

以下の表は、定義済みの傾斜5 × 5カーネルのリストです。

#0 W/エッジ
 0  –1   0   1   0 
–1  –2   0   2   1 
–1  –2   0   2   1 
–1  –2   0   2   1 
 0  –1   0   1   0 
#1 W/Edge
 0  –1   0   1   0 
–1  –2   0   2   1 
–1  –2   1   2   1 
–1  –2   0   2   1 
 0  –1   0   1   0 
#2 SW/エッジ
 0   0   1   1   1 
 0   0   2   2   1 
–1  –2   0   2   1 
–1  –2  –2   0   0 
–1  –1  –1   0   0 
#3 SW/Edge
 0   0   1   1   1 
 0   0   2   2   1 
–1  –2   1   2   1 
–1  –2  –2   0   0 
–1  –1  –1   0   0 
#4 S/エッジ
 0   1   1   1   0 
 1   2   2   2   1 
 0   0   0   0   0 
–1  –2  –2  –2  –1 
 0  –1  –1  –1   0 
#5 S/Edge
 0   1   1   1   0 
 1   2   2   2   1 
 0   0   1   0   0 
–1  –2  –2  –2  –1 
 0  –1  –1  –1   0 
#6 SE/エッジ
 1   1   1   0   0 
 1   2   2   0   0 
 1   2   0  –2  –1 
 0   0  –2  –2  –1 
 0   0  –1  –1  –1 
#7 SE/Edge
 1   1   1   0   0 
 1   2   2   0   0 
 1   2   1  –2  –1 
 0   0  –2  –2  –1 
 0   0  –1  –1  –1 
#8 E/エッジ
 0   1   0  –1  –0 
 1   2   0  –2  –1 
 1   2   0  –2  –1 
 1   2   0  –2  –1 
 0   1   0  –1  –0 
#9 E/Edge
 0   1   0  –1  –0 
 1   2   0  –2  –1 
 1   2   1  –2  –1 
 1   2   0  –2  –1 
 0   1   0  –1  –0 
#10 NE/エッジ
 0   0  –1  –1  –1 
 0   0  –2   2  –1 
 1   2   0  –2  –1 
 1   2   2   0   0 
 1   1   1   0   0 
#11 NE/Edge
 0   0  –1  –1  –1 
 0   0  –2   2  –1 
 1   2   1  –2  –1 
 1   2   2   0   0 
 1   1   1   0   0 
#12 N/Edge
 0  –1  –1  –1   0 
–1  –2  –2  –2  –1 
 0   0   0   0   0 
 1   2   2   2   1 
 0   1   1   1   0 
#13 N/Edge
 0  –1  –1  –1   0 
–1  –2  –2  –2  –1 
 0   0   1   0   0 
 1   2   2   2   1 
 0   1   1   1   0 
#14 NW/エッジ
–1  –1  –1   0   0 
–1  –2  –2   0   0 
–1  –2   0   2   1 
 0   0   2   2   1 
 0   0   1   1   1 
#15 NW/Edge
–1  –1  –1   0   0 
–1  –2  –2   0   0 
–1  –2   1   2   1 
 0   0   2   2   1 
 0   0   1   1   1 

7×7カーネル

以下の表は、定義済みの傾斜7 × 7カーネルのリストです。

表 1.
#0 W/エッジ
 0  –1  –1   0   1   1   0 
–1  –2  –2   0   2   2   1 
–1  –2  –3   0   3   2   1 
–1  –2  –3   0   3   2   1 
–1  –2  –3   0   3   2   1 
–1  –2  –2   0   2   2   1 
 0  –1  –1   0   1   1   0 
#1 W/Edge
 0  –1  –1   0   1   1   0 
–1  –2  –2   0   2   2   1 
–1  –2  –3   0   3   2   1 
–1  –2  –3   1   3   2   1 
–1  –2  –3   0   3   2   1 
–1  –2  –2   0   2   2   1 
 0  –1  –1   0   1   1   0 
#2 S/Edge
 0   1   1   1   1   1   0 
 1   2   2   2   2   2   1 
 1   2   3   3   3   2   1 
 0   0   0   0   0   0   0 
–1  –2  –3  –3  –3  –2  –1 
–1  –2  –2  –2  –2  –2  –1 
 0  –1  –1  –1  –1  –1   0 
#3 S/Edge
 0   1   1   1   1   1   0 
 1   2   2   2   2   2   1 
 1   2   3   3   3   2   1 
 0   0   0   1   0   0   0 
–1  –2  –3  –3  –3  –2  –1 
–1  –2  –2  –2  –2  –2  –1 
 0  –1  –1  –1  –1  –1   0 
#4 E/Edge
 0   1   1   0  –1  –1   0 
 1   2   2   0  –2  –2  –1 
 1   2   3   0  –3  –2  –1 
 1   2   3   0  –3  –2  –1 
 1   2   3   0  –3  –2  –1 
 1   2   2   0  –2  –2  –1 
 0   1   1   0  –1  –1   0 
#5 E/Edge
 0   1   1   0  –1  –1   0 
 1   2   2   0  –2  –2  –1 
 1   2   3   0  –3  –2  –1 
 1   2   3   1  –3  –2  –1 
 1   2   3   0  –3  –2  –1 
 1   2   2   0  –2  –2  –1 
 0   1   1   0  –1  –1   0 
#6 N/Edge
 0  –1  –1  –1  –1  –1   0 
–1  –2  –2  –2  –2  –2  –1 
–1  –2  –3  –3  –3  –2  –1 
 0   0   0   0   0   0   0 
 1   2   3   3   3   2   1 
 1   2   2   2   2   2   1 
 0   1   1   1   1   1   0 
#7 N/Edge
 0  –1  –1  –1  –1  –1   0 
–1  –2  –2  –2  –2  –2  –1 
–1  –2  –3  –3  –3  –2  –1 
 0   0   0   1   0   0   0 
 1   2   3   3   3   2   1 
 1   2   2   2   2   2   1 
 0   1   1   1   1   1   0