ID de classe
- Mise à jour2025-07-30
- Temps de lecture : 1 minute(s)
Identificateur de classe de l'objet.
Cet entier identifie de manière unique la classe d'un objet LabVIEW. Pour voir le nom de classe qui correspond à un objet LabVIEW, utilisez la propriété Nom de classe.
| 3 | Generic | |
| 4 | Decoration | |
| 5 | Text | |
| 6 | Control | |
| 7 | ColorBox | |
| 8 | Boolean | |
| 9 | RefNum | |
| 10 | Variant | |
| 11 | Path | |
| 12 | ListBox | |
| 13 | Table | |
| 14 | Array | |
| 15 | Picture | |
| 16 | ActiveXContainer | |
| 17 | Numeric | |
| 18 | Digital | |
| 19 | NamedNumeric | |
| 20 | ColorRamp | |
| 21 | Slide | |
| 22 | GraphOrChart | |
| 23 | WaveformChart | |
| 24 | WaveformGraph | |
| 25 | IntensityChart | |
| 26 | IntensityGraph | |
| 27 | String | |
| 28 | IOName | |
| 29 | ComboBox | |
| 30 | Cluster | |
| 31 | Panel | |
| 32 | Knob | |
| 33 | NumWithScale | |
| 34 | Ring | |
| 35 | Enum | |
| 36 | GObject | |
| 37 | Plot | |
| 38 | Cursor | |
| 39 | NumericText | |
| 40 | Scale | |
| 41 | ColorScale | |
| 42 | GraphScale | |
| 43 | ColorGraphScale | |
| 44 | TypedRefNum | |
| 45 | OldKnobScale | |
| 46 | MCListbox | |
| 47 | MeasureData | |
| 48 | BVTag | |
| 49 | DAQName | |
| 50 | VISAName | |
| 51 | IVIName | |
| 52 | SlideScale | |
| 54 | Page | |
| 55 | TabControl | |
| 56 | ConPane |
Remarques
La table suivante liste les caractéristiques de cette propriété.
| Nom court | IDClasse |
| Type de données | ![]() |
| Autorisations | Lecture seule |
| Disponible dans le moteur d'exécution | Oui (Lecture seule) |
| Disponible dans le système d'exploitation temps réel | Oui |
| Modifiable en cours d'exécution | Non |
| Charge la face-avant en mémoire | Non |
| Authentification nécessaire avant utilisation | Non |
| Charge le diagramme en mémoire | Non |
| Accès à distance autorisé | Oui |
