Présentation cRIO-904x
- Mise à jour2025-07-09
- Temps de lecture : 1 minute(s)
Présentation cRIO-904x
Les modèles cRIO-904x appartiennent à la famille des contrôleurs CompactRIO robustes.
Ce manuel prend en charge les contrôleurs CompactRIO suivants :
| Contrôleur | Processeur | DRAM | Stockage | Gamme de température | FPGA | Nombre d'emplacements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cRIO-9040 | Double cœur 1,30 GHz | 2 GO | 4 GO | -20 °C à 55 °C | Kintex-7 70T | 4 |
| cRIO-9041 | Double cœur 1,30 GHz | 2 GO | 4 GO | -40 °C à 70 °C | Kintex-7 70T | 4 |
| cRIO-9042 | Quad-Core 1,60 GHz | 4 GO | 4 GO | -40 °C à 70 °C | Kintex-7 70T | 4 |
| cRIO-9043 | Double cœur 1,30 GHz | 2 GO | 8 GO | -40 °C à 70 °C | Kintex-7 160T | 4 |
| cRIO-9045 | Double cœur 1,30 GHz | 2 GO | 4 GO | -20 °C à 55 °C | Kintex-7 70T | 8 |
| cRIO-9046 | Double cœur 1,30 GHz | 2 GO | 4 GO | -40 °C à 70 °C | Kintex-7 70T | 8 |
| cRIO-9047 | Quad-Core 1,60 GHz | 4 GO | 4 GO | -40 °C à 70 °C | Kintex-7 70T | 8 |
| cRIO-9048 | Double cœur 1,30 GHz | 2 GO | 8 GO | -40 °C à 70 °C | Kintex-7 160T | 8 |
| cRIO-9049 | Quad-Core 1,60 GHz | 4 GO | 16 Go | -20 °C à 55 °C | Kintex-7 325T | 8 |
Remarque Dans ce document, les contrôleurs cRIO-9040, cRIO-9041, cRIO-9042, cRIO-9043, cRIO-9045, cRIO-9046, cRIO-9047, cRIO-9048 et cRIO-9049 sont désignés collectivement par cRIO-904x.