SWB-2810 Overview
- Updated2023-02-20
- 5 minute(s) read
SWB-2810 Overview
SWB-2810 Pinout
Type A
| Signal | Description |
|---|---|
| ABx | Analog bus row connection |
| Cx | Column connection |
| GND | Safety interlock ground connection |
| INTRLK | Safety interlock resistor connection |
| — | No connection |
Type B
| Signal | Description |
|---|---|
| Cx | Column connection |
| GND | Safety interlock ground connection |
| INTRLK | Safety interlock resistor connection |
| — | No connection |
SWB-2810 Topology
The following table lists possible topologies.
| Number of Cards | Topology |
|---|---|
| 1 | 1-Wire 4×43 Matrix |
| 2 | 1-Wire 4×86 Matrix |
| 3 | 1-Wire 4×129 Matrix |
| 4 | 1-Wire 4×172 Matrix |
| 5 | 1-Wire 4×215 Matrix |
| 6 | 1-Wire 4×258 Matrix |
1-Wire 4×43 Matrix
Module software name: Configured Topology (NISWITCH_TOPOLOGY_CONFIGURED_TOPOLOGY)
Hardware Diagram
Making a Connection
The immediate operation, the niSwitch Connect Channels VI or the niSwitch_Connect function with parameters card1r2 and c1 result in the following connection:
- signal connected to CARD1R2 is routed to C1
Relay Names
Refer to the following list for relay names of one module.
- kCARD1AB0
- kCARD1AB1
- kCARD1AB2
- kCARD1AB3
- kCARD1R0C0...kCARD1R0C42
- kCARD1R1C0...kCARD1R1C42
- kCARD1R2C0...kCARD1R2C42
- kCARD1R3C0...kCARD1R3C42
SWB-2810 Relay Replacement
The module uses reed relays.
| Relay | Relay Manufacturer | Part Number |
|---|---|---|
| Matrix | Meder | MS05-BV50980 |
| Safety (Reference Designators K17 and K58) | Tyco Electronics | 5-1462039-8 |
| Relay Kit | Part Number |
|---|---|
| National Instruments (10 matrix relays) | 781450-10 |
| National Instruments (10 safety relays) | 781089-10 |
Complete the following sets of steps to locate and replace a failed relay.
Locate the Relay
- Ground yourself using a grounding strap or a ground connected to your PXI
chassis. Note Properly grounding yourself prevents damage to your module from electrostatic discharge.
- Locate the relay you want to replace. Refer to the following figure and table
for relay locations.
The relay names in the following table correspond to a single-card device.
| Relay Name | Reference Designator | Relay Name | Reference Designator | Relay Name | Reference Designator | Relay Name | Reference Designator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kcard1ab0 | K16 | kcard1r0c40 | K170 | kcard1r1c41 | K179 | kcard1r2c42 | K175 |
| kcard1ab1 | K25 | kcard1r0c41 | K180 | kcard1r1c42 | K176 | kcard1r3c0 | K1 |
| kcard1ab2 | K57 | kcard1r0c42 | K177 | kcard1r2c0 | K2 | kcard1r3c1 | K5 |
| kcard1ab3 | K66 | kcard1r1c0 | K3 | kcard1r2c1 | K6 | kcard1r3c2 | K9 |
| kcard1r0c0 | K4 | kcard1r1c1 | K7 | kcard1r2c2 | K10 | kcard1r3c3 | K13 |
| kcard1r0c1 | K8 | kcard1r1c2 | K11 | kcard1r2c3 | K14 | kcard1r3c4 | K18 |
| kcard1r0c2 | K12 | kcard1r1c3 | K15 | kcard1r2c4 | K19 | kcard1r3c5 | K22 |
| kcard1r0c3 | K24 | kcard1r1c4 | K20 | kcard1r2c5 | K23 | kcard1r3c6 | K26 |
| kcard1r0c4 | K21 | kcard1r1c5 | K32 | kcard1r2c6 | K27 | kcard1r3c7 | K30 |
| kcard1r0c5 | K33 | kcard1r1c6 | K28 | kcard1r2c7 | K31 | kcard1r3c8 | K34 |
| kcard1r0c6 | K29 | kcard1r1c7 | K40 | kcard1r2c8 | K35 | kcard1r3c9 | K38 |
| kcard1r0c7 | K41 | kcard1r1c8 | K36 | kcard1r2c9 | K39 | kcard1r3c10 | K42 |
| kcard1r0c8 | K37 | kcard1r1c9 | K48 | kcard1r2c10 | K43 | kcard1r3c11 | K46 |
| kcard1r0c9 | K49 | kcard1r1c10 | K44 | kcard1r2c11 | K47 | kcard1r3c12 | K50 |
| kcard1r0c10 | K45 | kcard1r1c11 | K55 | kcard1r2c12 | K51 | kcard1r3c13 | K54 |
| kcard1r0c11 | K56 | kcard1r1c12 | K52 | kcard1r2c13 | K63 | kcard1r3c14 | K59 |
| kcard1r0c12 | K53 | kcard1r1c13 | K64 | kcard1r2c14 | K60 | kcard1r3c15 | K67 |
| kcard1r0c13 | K65 | kcard1r1c14 | K61 | kcard1r2c15 | K68 | kcard1r3c16 | K71 |
| kcard1r0c14 | K62 | kcard1r1c15 | K69 | kcard1r2c16 | K72 | kcard1r3c17 | K75 |
| kcard1r0c15 | K70 | kcard1r1c16 | K73 | kcard1r2c17 | K76 | kcard1r3c18 | K79 |
| kcard1r0c16 | K82 | kcard1r1c17 | K77 | kcard1r2c18 | K80 | kcard1r3c19 | K84 |
| kcard1r0c17 | K78 | kcard1r1c18 | K81 | kcard1r2c19 | K85 | kcard1r3c20 | K88 |
| kcard1r0c18 | K74 | kcard1r1c19 | K86 | kcard1r2c20 | K89 | kcard1r3c21 | K92 |
| kcard1r0c19 | K87 | kcard1r1c20 | K90 | kcard1r2c21 | K93 | kcard1r3c22 | K96 |
| kcard1r0c20 | K91 | kcard1r1c21 | K94 | kcard1r2c22 | K97 | kcard1r3c23 | K100 |
| kcard1r0c21 | K95 | kcard1r1c22 | K98 | kcard1r2c23 | K101 | kcard1r3c24 | K104 |
| kcard1r0c22 | K99 | kcard1r1c23 | K102 | kcard1r2c24 | K105 | kcard1r3c25 | K108 |
| kcard1r0c23 | K103 | kcard1r1c24 | K106 | kcard1r2c25 | K109 | kcard1r3c26 | K112 |
| kcard1r0c24 | K107 | kcard1r1c25 | K110 | kcard1r2c26 | K113 | kcard1r3c27 | K117 |
| kcard1r0c25 | K111 | kcard1r1c26 | K114 | kcard1r2c27 | K118 | kcard1r3c28 | K121 |
| kcard1r0c26 | K115 | kcard1r1c27 | K119 | kcard1r2c28 | K122 | kcard1r3c29 | K125 |
| kcard1r0c27 | K120 | kcard1r1c28 | K123 | kcard1r2c29 | K126 | kcard1r3c30 | K129 |
| kcard1r0c28 | K124 | kcard1r1c29 | K127 | kcard1r2c30 | K130 | kcard1r3c31 | K132 |
| kcard1r0c29 | K128 | kcard1r1c30 | K131 | kcard1r2c31 | K133 | kcard1r3c32 | K136 |
| kcard1r0c30 | K138 | kcard1r1c31 | K134 | kcard1r2c32 | K137 | kcard1r3c33 | K139 |
| kcard1r0c31 | K135 | kcard1r1c32 | K144 | kcard1r2c33 | K140 | kcard1r3c34 | K143 |
| kcard1r0c32 | K145 | kcard1r1c33 | K141 | kcard1r2c34 | K150 | kcard1r3c35 | K146 |
| kcard1r0c33 | K142 | kcard1r1c34 | K151 | kcard1r2c35 | K147 | kcard1r3c36 | K153 |
| kcard1r0c34 | K152 | kcard1r1c35 | K148 | kcard1r2c36 | K154 | kcard1r3c37 | K157 |
| kcard1r0c35 | K149 | kcard1r1c36 | K155 | kcard1r2c37 | K158 | kcard1r3c38 | K160 |
| kcard1r0c36 | K156 | kcard1r1c37 | K159 | kcard1r2c38 | K161 | kcard1r3c39 | K164 |
| kcard1r0c37 | K166 | kcard1r1c38 | K162 | kcard1r2c39 | K165 | kcard1r3c40 | K167 |
| kcard1r0c38 | K163 | kcard1r1c39 | K172 | kcard1r2c40 | K168 | kcard1r3c41 | K171 |
| kcard1r0c39 | K173 | kcard1r1c40 | K169 | kcard1r2c41 | K178 | kcard1r3c42 | K174 |
Replace the Relay
The module uses lead-free assemblies.
Make sure that you have the following items:
- Temperature-regulated soldering iron set to 371 °C (700 °F) for lead-free solder rework
- 96.5/3.0/0.5 Tin/Silver/Copper solder (flux core) for lead-free solder rework
- Solder wick
- Fine pick
- Isopropyl alcohol
- Cotton swabs
Replace the relay as you would any other through-hole part. Trim the replaced relay leads to no more than 0.5 mm (0.02 inch) from the PCB.