cRIO-904x Übersicht
- Aktualisiert2025-07-09
- 1 Minute(n) Lesezeit
cRIO-904x Übersicht
cRIO-904x Modelle gehören zur robusten CompactRIO-Controller-Produktfamilie.
Dieses Handbuch unterstützt die folgenden CompactRIO-Controller:
| Controller | CPU | DRAM | Lagerung | Temperaturbereich | FPGA | Anzahl von Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cRIO-9040 | 1,30 GHz Dual-Core | 2 GB | 4 GB | -20 °C bis 55 °C | Kintex-7 70T | 4 |
| cRIO-9041 | 1,30 GHz Dual-Core | 2 GB | 4 GB | -40 °C bis 70 °C | Kintex-7 70T | 4 |
| cRIO-9042 | 1,60 GHz Quad-Core | 4 GB | 4 GB | -40 °C bis 70 °C | Kintex-7 70T | 4 |
| cRIO-9043 | 1,30 GHz Dual-Core | 2 GB | 8 GB | -40 °C bis 70 °C | Kintex-7 160T | 4 |
| cRIO-9045 | 1,30 GHz Dual-Core | 2 GB | 4 GB | -20 °C bis 55 °C | Kintex-7 70T | 8 |
| cRIO-9046 | 1,30 GHz Dual-Core | 2 GB | 4 GB | -40 °C bis 70 °C | Kintex-7 70T | 8 |
| cRIO-9047 | 1,60 GHz Quad-Core | 4 GB | 4 GB | -40 °C bis 70 °C | Kintex-7 70T | 8 |
| cRIO-9048 | 1,30 GHz Dual-Core | 2 GB | 8 GB | -40 °C bis 70 °C | Kintex-7 160T | 8 |
| cRIO-9049 | 1,60 GHz Quad-Core | 4 GB | 16 GB | -20 °C bis 55 °C | Kintex-7 325T | 8 |
Hinweis Die Modelle cRIO-9040, cRIO-9041, cRIO-9042, cRIO-9043, cRIO-9045, cRIO-9046, cRIO-9047, cRIO-9048 und cRIO-9049 sind vereinfachend unter dem Namen cRIO-904x zusammengefasst.