换算前单位
- 更新时间2025-07-28
- 阅读时长2分钟
指定需换算的值的单位。
注释
下表列出了该属性的特性。
| 短名称 | PreScaledUnits |
| 数据类型 | ![]() |
| 权限 | 读取/写入 |
| Resettable | False |
| Settable While Task Is Running | device-specific |
| Available in Run-Time Engine | True |
| 伏特 | 10348 | 伏特。 |
| A | 10342 | 安培。 |
| Deg F | 10144 | 华氏温标。 |
| Deg C | 10143 | 摄氏温标。 |
| Deg R | 10145 | 兰氏温标。 |
| Kelvins | 10325 | 开氏温标。 |
| 应变 | 10299 | 应变。 |
| 欧姆 | 10384 | 欧姆。 |
| Hz | 10373 | 赫兹。 |
| 秒 | 10364 | 秒。 |
| 米 | 10219 | 米。 |
| 英寸 | 10379 | 英寸。 |
| 角度 | 10146 | 角度。 |
| 弧度 | 10273 | 弧度。 |
| 时钟滴答 | 10304 | 时钟滴答。 |
| RPM | 16080 | 每分钟转数 |
| 弧度/s | 16081 | 弧度/秒 |
| 角度/s | 16082 | 角度/秒 |
| g | 10186 | 重力加速度g约等于9.81 m/s/s。 |
| m/s^2 | 12470 | 米每二次方秒。 |
| in/s^2 | 12471 | 英寸每二次方秒。 |
| m/s | 15959 | 米每秒。 |
| in/s | 15960 | 英寸/秒 |
| 帕 | 10081 | 帕。 |
| Newtons | 15875 | 牛顿。 |
| Pounds | 15876 | 磅。 |
| kgf | 15877 | 千克力。 |
| psi | 15879 | 每平方英寸磅。 |
| bar | 15880 | 巴。 |
| Nm | 15881 | 牛顿米。 |
| oz-in | 15882 | 盎司-英寸。 |
| lb-in | 15883 | 磅-英寸。 |
| lb-ft | 15884 | 磅-英尺。 |
| Volts/Volt | 15896 | V/V。 |
| mVolts/Volt | 15897 | mV/V。 |
| 库仑 | 16102 | 库仑。 |
| 皮库 | 16103 | 皮库。 |
| 来自TEDS | 12516 | 由通道相关的TEDS信息定义的单位。 |
