I/O 타입:아날로그 입력:측정 타입
- 업데이트 날짜:2025-07-28
- 2분 (읽기 시간)
디바이스의 물리적인 채널이 지원하는 측정 타입을 나타냅니다. 특정 채널의 정보가 필요하면 AI.MeasTypes 을(를) 참조하십시오.
참조
다음 테이블은 이 프로퍼티의 특성을 나열합니다.
| 짧은 이름 | AI.MeasTypes |
| 데이터 타입 | ![]() |
| 권한 | 읽기 전용 |
| Resettable | False |
| Settable While Task Is Running | device-specific |
| Available in Run-Time Engine | True |
| 전압 | 10322 | 전압 측정. |
| RMS 전압 | 10350 | RMS 전압 측정. |
| 전류 | 10134 | 전류 측정. |
| RMS 전류 | 10351 | RMS 전류 측정. |
| 기타:전압:사용자 구동 | 10323 | 구동 소스가 있는 전압 측정. 구동이 필요한 사용자 센서를 위해 이 측정을 사용할 수 있지만, 사용자 스케일을 사용하여 측정한 전압을 스케일해야 합니다. |
| 기타:브리지(V/V) | 15908 |
Wheatstone 브리지에서
전압 비율
을 측정합니다.
|
| 주파수 | 10181 | 주파수-전압 변환기를 사용하는 주파수 측정. |
| 저항 | 10278 | 저항 측정. |
| 온도:열전쌍 | 10303 | 열전쌍을 사용하는 온도 측정. |
| 온도:써미스터 | 10302 | 써미스터를 사용하는 온도 측정. |
| 온도:RTD | 10301 | RTD를 사용하는 온도 측정. |
| 온도:내장 센서 | 10311 | 터미널 블록 또는 디바이스의 내장 센서를 사용하는 온도 측정. 예를 들어, SCXI 모듈에서는 CJC 센서일 수 있습니다. |
| 스트레인 게이지 | 10300 | 변형률 측정. |
| 로제트 스트레인 게이지 | 15980 | 로제트 스트레인 게이지를 사용하는 변형률 측정. |
| 위치:LVDT | 10352 | LVDT를 사용하는 위치 측정. |
| 위치:RVDT | 10353 | RVDT를 사용하는 위치 측정. |
| 위치:와전류 근접 탐침기 | 14835 | 와전류 근접 탐침기를 사용하여 위치 측정. |
| 가속도계 | 10356 | 가속도계를 사용하는 가속도 측정. |
| 가속도:전하량 | 16104 | 전하량 기반 센서를 사용하여 가속도 측정. |
| 가속도:4 와이어 DC 전압 | 16106 | 4 와이어 DC 전압 기반 센서를 사용하여 가속도 측정. |
| 속도:IEPE 센서 | 15966 | IEPE 센서를 사용하여 속도 측정. |
| 힘:브리지 | 15899 | 브리지 기반 센서를 사용하여 힘 측정. |
| 힘:IEPE 센서 | 15895 | IEPE 센서를 사용하여 힘 측정. |
| 압력:브리지 | 15902 | 브리지 기반 센서를 사용하여 압력 측정. |
| 사운드 압력:마이크 | 10354 | 마이크를 사용하는 사운드 압력 측정. |
| 토크:브리지 | 15905 | 브리지 기반 센서를 사용하여 토크 측정. |
| TEDS 센서 | 12531 | TEDS가 정의하는 측정 타입. |
| 전하량 | 16105 | 전하량 측정. |
| 전력 | 16201 | 전원 및 측정. |
| 계산된 전력 | 16204 | 계산된 전력 측정. |
