카운터 입력:측정 타입
- 업데이트 날짜:2025-07-28
- 1분 (읽기 시간)
채널에서 수행할 측정을 나타냅니다.
참조
다음 테이블은 이 프로퍼티의 특성을 나열합니다.
| 짧은 이름 | CI.MeasType |
| 데이터 타입 | ![]() |
| 권한 | 읽기 전용 |
| Resettable | False |
| Settable While Task Is Running | device-specific |
| Available in Run-Time Engine | True |
| 에지 카운트 | 10125 | 디지털 신호의 에지를 카운트합니다. |
| 주파수 | 10179 | 디지털 신호의 주파수를 측정합니다. |
| 주기 | 10256 | 디지털 신호의 주기를 측정합니다. |
| 펄스 폭 | 10359 | 디지털 신호의 펄스 폭을 측정합니다. |
| 반 주기 | 10289 | 디지털 신호의 상태 변환간 시간을 측정합니다. |
| 펄스 주파수 | 15864 | 주파수와 주기 점유율로 결과를 반환하는 펄스 측정. |
| 펄스 시간 | 15865 | 하이 시간과 로우 시간으로 결과를 반환하는 펄스 측정. |
| 펄스 Ticks | 15866 | 하이 ticks와 로우 ticks로 결과를 반환하는 펄스 측정. |
| 주기 점유율 | 16070 | 디지털 신호의 주기 점유율을 측정합니다. |
| 위치:각 엔코더 | 10360 | 각 엔코더를 사용하는 각 위치 측정. |
| 위치:선형 엔코더 | 10361 | 선형 엔코더를 사용하는 선형 위치 측정. |
| 속도:각 엔코더 | 16078 | 각 엔코더를 사용하는 각속도 측정. |
| 속도:선형 엔코더 | 16079 | 선형 엔코더를 사용하는 선형 속도 측정. |
| 두 에지 분리 | 10267 | 두 디지털 신호의 에지간 시간을 측정합니다. |
| GPS 타임스탬프 | 10362 | 카운터를 GPS 수신기와 동기화하는 타임스탬프 측정. |
