클래스 ID
- 업데이트 날짜:2025-07-30
- 1분 (읽기 시간)
객체의 클래스 식별자.
이 정수는 LabVIEW 객체의 클래스를 유일하게 확인합니다. LabVIEW 객체의 대응되는 클래스 이름을 보려면, 클래스 이름 프로퍼티를 사용합니다.
| 3 | Generic | |
| 4 | Decoration | |
| 5 | Text | |
| 6 | Control | |
| 7 | ColorBox | |
| 8 | Boolean | |
| 9 | RefNum | |
| 10 | Variant | |
| 11 | Path | |
| 12 | ListBox | |
| 13 | Table | |
| 14 | Array | |
| 15 | Picture | |
| 16 | ActiveXContainer | |
| 17 | Numeric | |
| 18 | Digital | |
| 19 | NamedNumeric | |
| 20 | ColorRamp | |
| 21 | Slide | |
| 22 | GraphOrChart | |
| 23 | WaveformChart | |
| 24 | WaveformGraph | |
| 25 | IntensityChart | |
| 26 | IntensityGraph | |
| 27 | String | |
| 28 | IOName | |
| 29 | ComboBox | |
| 30 | Cluster | |
| 31 | Panel | |
| 32 | Knob | |
| 33 | NumWithScale | |
| 34 | Ring | |
| 35 | Enum | |
| 36 | GObject | |
| 37 | Plot | |
| 38 | Cursor | |
| 39 | NumericText | |
| 40 | Scale | |
| 41 | ColorScale | |
| 42 | GraphScale | |
| 43 | ColorGraphScale | |
| 44 | TypedRefNum | |
| 45년 | OldKnobScale | |
| 46 | MCListbox | |
| 47 | MeasureData | |
| 48 | BVTag | |
| 49 | DAQName | |
| 50 | VISAName | |
| 51 | IVIName | |
| 52 | SlideScale | |
| 54 | Page | |
| 55 | TabControl | |
| 56 | ConPane |
참조
다음 테이블은 이 프로퍼티의 특성을 나열합니다.
| 짧은 이름 | ClassID |
| 데이터 타입 | ![]() |
| 권한 | 읽기 전용 |
| 런타임 엔진에서 사용 가능 | 예 (읽기 전용) |
| Real-Time OS에서 사용 가능 | 예 |
| VI가 실행 중일 때 설정 가능 | 아니오 |
| 프런트패널을 메모리에 로드 | 아니오 |
| 사용 전에 암호 확인 필요 | 아니오 |
| 블록다이어그램을 메모리에 로드 | 아니오 |
| 원격 접근 허용됨 | 예 |
