プリスケール単位
- 更新日2025-07-28
- 3分で読める
スケールする値の単位を指定します。
備考欄
以下の表は、このプロパティの特性の一覧です。
| 短い名前 | PreScaledUnits |
| データタイプ | ![]() |
| 権限 | 読み取り/書き込み |
| Resettable | False |
| Settable While Task Is Running | device-specific |
| Available in Run-Time Engine | True |
| V | 10348 | ボルトです。 |
| アンペア | 10342 | アンペアです。 |
| ゚F | 10144 | 華氏です。 |
| ゚C | 10143 | 摂氏です。 |
| ゚R | 10145 | ランキンです。 |
| K | 10325 | ケルビンです。 |
| 歪み | 10299 | 歪みです。 |
| Ω | 10384 | オームです。 |
| Hz | 10373 | ヘルツです。 |
| 秒 | 10364 | 秒です。 |
| メートル | 10219 | メートルです。 |
| インチ | 10379 | インチです。 |
| 度 | 10146 | 度です。 |
| Rad | 10273 | ラジアンです。 |
| ティック | 10304 | ティックです。 |
| RPM | 16080 | 1分間あたりの回転数です。 |
| ラジアン/秒 | 16081 | 1秒間あたりのラジアン数です。 |
| 度/秒 | 16082 | 1秒間あたりの度数です。 |
| g | 10186 | 1 gは、9.81 m/s/sとほぼ等しくなります。 |
| m/s^2 | 12470 | メートル毎秒毎秒です。 |
| in/s^2 | 12471 | インチ毎秒毎秒です。 |
| m/s | 15959 | メートル/秒です。 |
| in/s | 15960 | インチ/秒です。 |
| Pa | 10081 | パスカルです。 |
| N | 15875 | ニュートンです。 |
| ポンド | 15876 | ポンドです。 |
| kgf | 15877 | キログラム-フォースです。 |
| psi | 15879 | ポンド/平方インチです。 |
| バール | 15880 | バールです。 |
| Nm | 15881 | ニュートンメートルです。 |
| oz-in | 15882 | オンス-インチです。 |
| lb-in | 15883 | ポンド-インチです。 |
| lb-ft | 15884 | ポンド-フィートです。 |
| V/V | 15896 | ボルト/ボルトです。 |
| mV/V | 15897 | ミリボルト/ボルトです。 |
| クーロン | 16102 | クーロンです。 |
| ピコクーロン | 16103 | ピコクーロンです。 |
| TEDSを使用 | 12516 | チャンネルに関連付けられたTEDS情報により定義された単位。 |
