Unité avant échelle
- Mise à jour2025-07-28
- Temps de lecture : 1 minute(s)
Spécifie l'unité des valeurs que vous voulez mettre à l'échelle.
Remarques
La table suivante liste les caractéristiques de cette propriété.
| Nom court | UnitéAvantÉchelle |
| Type de données | ![]() |
| Autorisations | Lecture/Écriture |
| Resettable | False |
| Settable While Task Is Running | device-specific |
| Available in Run-Time Engine | True |
| Volts | 10348 | Volts. |
| Amps | 10342 | Ampères. |
| Deg F | 10144 | Degrés Fahrenheit. |
| Deg C | 10143 | Degrés Celsius. |
| Deg R | 10145 | Degrés Rankine. |
| Kelvins | 10325 | Kelvins. |
| Déformation | 10299 | Déformation. |
| Ohms | 10384 | Ohms. |
| Hz | 10373 | Hertz. |
| Secondes | 10364 | Secondes. |
| Mètres | 10219 | Mètres. |
| Pouces | 10379 | Pouces. |
| Degrés | 10146 | Degrés. |
| Radians | 10273 | Radians. |
| Tops | 10304 | Tops. |
| RPM | 16080 | Révolutions par minute. |
| Radians/s | 16081 | Radians par seconde. |
| Degrés/s | 16082 | Degrés par seconde. |
| g | 10186 | 1 g est à peu près égal à 9,81 m/s/s. |
| m/s^2 | 12470 | Mètres par seconde par seconde. |
| po/s^2 | 12471 | Pouces par seconde par seconde. |
| m/s | 15959 | Mètres par seconde. |
| po/s | 15960 | Pouces par seconde. |
| Pascals | 10081 | Pascals. |
| Newtons | 15875 | Newtons. |
| Livres | 15876 | Livres. |
| kgf | 15877 | Kilogrammes-force. |
| psi | 15879 | Livres par pouce carré. |
| bar | 15880 | Bar. |
| Nm | 15881 | Newton-mètre. |
| oz-po | 15882 | Once-pouce. |
| lb-po | 15883 | Livre-pouce. |
| lb-ft | 15884 | Livre-pied. |
| Volts/Volt | 15896 | Volts par volt. |
| mVolts/Volt | 15897 | Millivolts par volt. |
| Coulombs | 16102 | Coulombs. |
| picoCoulombs | 16103 | picoCoulombs. |
| Du TEDS | 12516 | Unité définie par les informations du TEDS associé à la voie. |
