Type d'E/S:Entrée analogique:Types de mesures
- Mise à jour2025-07-28
- Temps de lecture : 2 minute(s)
Indique les types de mesure supportés par les voies physiques du périphérique. Reportez-vous à AI.TypesMes pour en savoir plus sur des voies spécifiques.
Remarques
La table suivante liste les caractéristiques de cette propriété.
| Nom court | AI.TypesMes |
| Type de données | ![]() |
| Autorisations | Lecture seule |
| Resettable | False |
| Settable While Task Is Running | device-specific |
| Available in Run-Time Engine | True |
| Tension | 10322 | Mesure de tension. |
| Tension efficace | 10350 | Mesure de tension efficace. |
| Courant | 10134 | Mesure de courant. |
| Courant efficace | 10351 | Mesure de courant efficace. |
| Autres:Tension:Courant avec excitation | 10323 | Mesure de la tension avec une source d'excitation. Vous pouvez utiliser ce type de mesure pour les capteurs personnalisés qui requièrent une excitation, mais vous devez utiliser une échelle personnalisée pour mettre à l'échelle la tension mesurée. |
| Autres:Pont (V/V) | 15908 |
Mesure les
rapports de tension
à partir d'un pont de Wheatstone.
|
| Fréquence | 10181 | Mesure de la fréquence en utilisant un convertisseur de fréquence en tension. |
| Résistance | 10278 | Mesure de résistance. |
| Température:Thermocouple | 10303 | Mesure de la température en utilisant un thermocouple. |
| Température:Thermistance | 10302 | Mesure de la température en utilisant une thermistance. |
| Température:RTD | 10301 | Mesure de la température en utilisant un RTD. |
| Température:Capteur intégré | 10311 | Mesure de température en utilisant un capteur intégré sur un bloc de terminaison ou un périphérique. Sur des modules SCXI, par exemple, le capteur intégré pourrait être le capteur CSF. |
| Jauge de contrainte | 10300 | Mesure de déformation. |
| Rosette de jauges de contrainte | 15980 | Mesure de déformation en utilisant une rosette de jauges de contrainte. |
| Position:LVDT | 10352 | Mesure de la position en utilisant un LVDT. |
| Position:RVDT | 10353 | Mesure de la position en utilisant un RVDT. |
| Position:Capteur de proximité à courant de Foucault | 14835 | Mesure de position en utilisant un capteur de proximité à courant de Foucault. |
| Accéléromètre | 10356 | Mesure de l'accélération en utilisant un accéléromètre. |
| Accélération:Charge | 16104 | Mesure d'accélération utilisant un capteur basé sur une charge. |
| Accélération:Tension CC 4 fils | 16106 | Mesure d'accélération utilisant un capteur basé sur une tension CC sur 4 fils. |
| Vélocité:Capteur IEPE | 15966 | Mesure de vélocité en utilisant un capteur IEPE. |
| Force:Pont | 15899 | Mesure de force utilisant un capteur à pont. |
| Force:Capteur IEPE | 15895 | Mesure de force utilisant un capteur IEPE. |
| Pression:Pont | 15902 | Mesure de pression utilisant un capteur à pont. |
| Pression acoustique:Microphone | 10354 | Mesure de la pression acoustique en utilisant un microphone. |
| Couple:Pont | 15905 | Mesure de couple utilisant un capteur à pont. |
| Capteur TEDS | 12531 | Type de la mesure défini par le TEDS. |
| Charge | 16105 | Mesure de charge. |
| Puissance | 16201 | Source et mesure de puissance. |
| PuissanceCalculée | 16204 | Mesure de puissance calculée. |
