Vordefinierte Eigenschaften in SystemLink
- Aktualisiert2025-12-02
- 2 Minute(n) Lesezeit
Vordefinierte Eigenschaften sind vom Benutzer sichtbare Schlüssel-Wert-Paare, die mit SystemLink und der SystemLink-API installiert werden.
Sie können diese Eigenschaften im Programmcode aufrufen und ihre aktuellen Werte im Detailbereich für Hardwareprodukte, Systeme, Tags und Tests in der SystemLink-Webanwendung anzeigen.
Hinweis Vordefinierte Eigenschaften können nicht gelöscht werden und ihre Funktionsweise lässt sich nicht ändern. Wenn Sie benutzerdefinierte Eigenschaften für die Interaktion mit SystemLink-Datendiensten erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht auf eine vorhandene Eigenschaft verweisen, um Namenskonflikte zu vermeiden.
Vordefinierte Eigenschaften
In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den vordefinierten Eigenschaften, die in der SystemLink-Webanwendung angezeigt und verwendet werden können.
| Eigenschaft | Vollständiger Name oder Schlüssel | Beschreibung | API(s) | Beispielwert |
|---|---|---|---|---|
| Pfad | path | Pfad zur Tag-Referenz Hinweis Die einzelnen Teile eines Tag-Pfads werden durch Punkte voneinander getrennt. Beispiel für einen Tag-Pfad: <System>.<Namensraum>.<Tag>. | Tag | 39a98f00-7200-461b-8a7r-e8c84dc3094d.Throughput_Test.status |
| Aktueller Wert | value | Aktueller Wert des Tags | Tag | June 04, 2019 2:34:04 AM CDT |
| Minimales Berechnungsergebnis | min | Kleinster Wert eines Tags | Tag | 0 |
| Maximales Berechnungsergebnis | max | Größter Wert eines Tags | Tag | 69,905,949,604 |
| Mittelwert | avg | Durchschnittswert eines Tags | Tag | 34,952,974,802 |
| Anzahl | count | Anwendung, mit der die Testergebnisse erfasst wurden | Tag | 11819 |
| Batch-Seriennummer | nitmBatchSerialNumber | Seriennummer, die einer Reihe von Prüflingen in TestStand zugewiesen wurde | Testüberwachung | 0123456789 |
| Seriennummer | nitmSerialNumber | Seriennummer, die dem Prüfling in TestStand zugewiesen wurde | Testüberwachung | 1E28B2D |
| Test-Socket-Index | nitmTestSocketIndex | Indexnummer, die einem Test-Socket zugeordnet ist | Testüberwachung | 4 |
| Test-Socket-Anzahl | nitmTestSocketCount | Gesamtzahl der in der TestStand-Testsequenz enthaltenen Test-Sockets | Testüberwachung | 5 |
| Quelle | nitmSource | Gibt an, mit welcher Software-Anwendung die Testergebnisse erfasst wurden | Testüberwachung | niteststand |
| Startzeitpunkt | nitmTestStandStartTime | Zeitpunkt, zu dem der Test in TestStand gestartet wurde | Testüberwachung | 2019-04-29T14:37:26.467 |
| Testprogramm | nitmTestProgram | Name des Testprogramms, das die Testschritte ausführt | Testüberwachung | Manufacturing Test.seq |
| Prozessmodell | nitmProcessModel | Eine Reihe von Operationen, die festlegen, wie TestStand einen Test an einem Prüfling durchführt | Testüberwachung | Sequential |
| Operator | nitmOperator | Person, die den Test durchführt | Testüberwachung | Administrator |
| Batch-ID | nitmBatchId | Kennung, die einer Reihe von Prüflingen in TestStand zugewiesen wurde | Testüberwachung | 1 |
| Systemname | nitmSystemName | Name des Testsystems, das den Test durchführt | Testüberwachung | VirtualBox--MAC-08-00-27-C1-70-57 |
| Host-Name | nitmHostname | Dem Gerät zugewiesener Name | Testüberwachung | localhost |
| Artikelnummer | nitmPartNumber | Eindeutige Nummer, die einem Testgerät oder Hardwareprodukt zugewiesen wurde | Testüberwachung | 154119E-01L |
| Produkt | nitmProduct | Art des Prüflings | Testüberwachung | cRIO-9030 |
| Wert | value | Der Wert, der dem Prozess zugeordnet ist, mit dem Ihr Team die Überwachung gestartet hat, als der Alarmübergang generiert wurde | Alarm | 15 |
| Minion-ID | minionId | Eindeutige Kennung, die einem Client-System zugeordnet ist Hinweis Wenn Sie den Alarmdienst abfragen, überträgt er die Minion-ID an den Host-Namen in der SystemLink-Webanwendung. |
| cRIO-9068--SN-190D5D5--MAC-00-80-2F-15-AF-CC |
Verwandte Inhalte
- Darstellen von Daten
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard oder importieren Sie ein Web-VI, um wichtige Daten zu Ihren verteilten Systemen anzuzeigen.
- Darstellen von Daten auf einem Kachel-Dashboard
Sie können ein Dashboard aus Kacheln erstellen, um Daten zu Ihren Tags, Tests, Systemen oder Hardwareprodukten darzustellen, die von Ihren verteilten Systemen erzeugt wurden.