I/O-Typ:Analoge Erfassung:Messungsarten
- Aktualisiert2025-07-28
- 2 Minute(n) Lesezeit
Gibt die Arten von Messungen an, die mit den physikalischen Kanälen des Geräts durchgeführt werden können. Die Angaben zu spezifischen Kanälen werden mit AI.Messungsarten ermittelt oder festgelegt.
Anmerkungen
Diese Eigenschaft hat folgende Merkmale:
| Kurzname | AI.Messungsarten |
| Datentyp | ![]() |
| Berechtigungen | Nur lesen |
| Resettable | False |
| Settable While Task Is Running | device-specific |
| Available in Run-Time Engine | True |
| Spannung | 10322 | Spannungsmessung. |
| Effektivspannung | 10350 | Gemessene Effektivspannung. |
| Strom | 10134 | Strommessung. |
| Effektivstrom | 10351 | Gemessener Effektivstrom. |
| Sonstiges:Spannung:Benutzerdef mit Erregung | 10323 | Spannungsmessung mit einer Erregerspannung oder einem Erregerstrom. Diese Art der Messung benötigen Sie für eigene Sensoren, die erregt werden müssen. Zur Umrechnung der Messwerte muss jedoch eine eigene Skalierung angegeben werden. |
| Sonstiges:Brücke (V/V) | 15908 |
Messung von
Spannungsverhältnissen
mit Hilfe einer Wheatstone-Brücke.
|
| Frequenz | 10181 | Frequenzmessung mit einem Frequenz-Spannungs-Wandler. |
| Widerstand | 10278 | Widerstandsmessung. |
| Temperatur:Thermoelement | 10303 | Temperaturmessung mit einem Thermoelement. |
| Temperatur:Thermistor | 10302 | Temperaturmessung mit einem Thermistor. |
| Temperatur:RTD | 10301 | Temperaturmessung mit einem RTD. |
| Temperatur:Integrierter Sensor | 10311 | Temperaturmessung mit dem Sensor eines Anschlussblocks oder Geräts. Bei SCXI-Modulen kann es sich dabei beispielsweise um den CJC-Sensor handeln. |
| Dehnungsmessstreifen | 10300 | Dehnungsmessung. |
| Rosetten-DMS | 15980 | Dehnungsmessung mit einer DMS-Rosette. |
| Position:LVDT | 10352 | Positionsmessung mit einem LVDT. |
| Position:RVDT | 10353 | Positionsmessung mit einem RVDT. |
| Position:Wirbelstromsensor | 14835 | Positionsmessung mit Hilfe eines Wirbelstromsensors. |
| Beschleunigungsmesser | 10356 | Beschleunigungsmessung mit einem Beschleunigungsmesser. |
| Beschleunigung:Ladung | 16104 | Beschleunigungsmessung mit einem Ladungssensor. |
| Beschleunigung:4-Draht-Gleichspannung | 16106 | Beschleunigungsmessung einem 4-Draht-Gleichspannungssensor. |
| Geschwindigkeit:IEPE-Sensor | 15966 | Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe eines IEPE-Sensors. |
| Kraft:Brücke | 15899 | Kraftmessung mit Hilfe eines Sensors in Brückenschaltung. |
| Kraft:IEPE-Sensor | 15895 | Kraftmessung mit Hilfe eines IEPE-Sensors. |
| Druck:Brücke | 15902 | Druckmessung mit Hilfe eines Sensors in Brückenschaltung. |
| Schalldruck:Mikrofon | 10354 | Schalldruckmessung mit einem Mikrofon. |
| Drehmoment:Brücke | 15905 | Drehmomentmessung mit Hilfe eines Sensors in Brückenschaltung. |
| TEDS-Sensor | 12531 | Durch die technischen Daten des Sensors (TEDS) angegebene Art der Messung. |
| Ladung | 16105 | Ladungsmessung. |
| Leistung | 16201 | Leistungsquelle und Messung. |
| BerechneteLeistung | 16204 | Berechnete Leistungsmessung. |
