Critical Security Update
To help protect your systems, customers using NI driver software 2026 Q2 or earlier should visit ni.com/ni-pal-update and follow the recommended actions.
이 페이지는 SystemLinkTM Enterprise의 외부 종속성 지원을 보여줍니다. Kubernetes, Helm, MongoDB 및 PostgreSQL. 시스템이나 소프트웨어를 업그레이드하거나 업데이트할 때, 이 정보를 참조하여 올바른 버전을 설치하십시오. 호환되지 않는 버전을 사용하면 에러가 발생할 수 있습니다.
| SystemLink Enterprise 버전 | Kubernetes 버전 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | |
| 2026-08 | |||||||||
| 2026-07 | |||||||||
| 2026-06 | |||||||||
| 2026-05 | |||||||||
| 2026-04 | |||||||||
| 2026-03 | |||||||||
| 2026-02 | |||||||||
| 2026-01 | |||||||||
| 2025-12 | |||||||||
| 2025-11 | |||||||||
| 2025-10 | |||||||||
| 2025-09 | |||||||||
| 2025-08 | |||||||||
| 2025-07 | |||||||||
| 2025-06 | |||||||||
| 2025-05 | |||||||||
| 2025-04 | |||||||||
| 2025-03 | |||||||||
| 2025-02 | |||||||||
| 2025-01 | |||||||||
| 2024-12 | |||||||||
| 2024-11 | |||||||||
| 2024-10 | |||||||||
| 2024-09 | |||||||||
| 2024-08 | |||||||||
| 2024-07 | |||||||||
| 2024-06 | |||||||||
| 2024-05 | |||||||||
| 2024-04 | |||||||||
| 2024-03 | |||||||||
| 2024-02 | |||||||||
| 2024-01 | |||||||||
| 2023-12 | |||||||||
| 2023-11 | |||||||||
| 2023-10 | |||||||||
| 2023-09 | |||||||||
| 2023-08 | |||||||||
| 2023-07 | |||||||||
| 2023-06 |
| SystemLink Enterprise 버전 | Helm 버전 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.x | 4.1.x | 3.16.x | 3.14.x | 3.13.x | 3.12.x | 3.11.x | 3.10.x | 3.9.x | 3.8.x | |
| 2026-08 | ||||||||||
| 2026-07 | ||||||||||
| 2026-06 | ||||||||||
| 2026-05 | ||||||||||
| 2026-04 | ||||||||||
| 2026-03 | ||||||||||
| 2026-02 | ||||||||||
| 2026-01 | ||||||||||
| 2025-12 | ||||||||||
| 2025-11 | ||||||||||
| 2025-10 | ||||||||||
| 2025-09 | ||||||||||
| 2025-08 | ||||||||||
| 2025-07 | ||||||||||
| 2025-06 | ||||||||||
| 2025-05 | ||||||||||
| 2025-04 | ||||||||||
| 2025-03 | ||||||||||
| 2025-02 | ||||||||||
| 2025-01 | ||||||||||
| 2024-12 | ||||||||||
| 2024-11 | ||||||||||
| 2024-10 | ||||||||||
| 2024-09 | ||||||||||
| 2024-08 | ||||||||||
| 2024-07 | ||||||||||
| 2024-06 | ||||||||||
| 2024-05 | ||||||||||
| 2024-04 | ||||||||||
| 2024-03 | ||||||||||
| 2024-02 | ||||||||||
| 2024-01 | ||||||||||
| 2023-12 | ||||||||||
| 2023-11 | ||||||||||
| 2023-10 | ||||||||||
| 2023-09 | ||||||||||
| 2023-08 | ||||||||||
| 2023-07 | ||||||||||
| 2023-06 |
| SystemLink Enterprise 버전 | MongoDB 버전 | ||
|---|---|---|---|
| 7.0.x | 6.0.x | 5.0.x | |
| 2026-08 | |||
| 2026-07 | |||
| 2026-06 | |||
| 2026-05 | |||
| 2026-04 | |||
| 2026-03 | |||
| 2026-02 | |||
| 2026-01 | |||
| 2025-12 | |||
| 2025-11 | |||
| 2025-10 | |||
| 2025-09 | |||
| 2025-08 | |||
| 2025-07 | |||
| 2025-06 | |||
| 2025-05 | |||
| 2025-04 | |||
| 2025-03 | |||
| 2025-02 | |||
| 2025-01 | |||
| 2024-12 | |||
| 2024-11 | |||
| 2024-10 | |||
| 2024-09 | |||
| 2024-08 | |||
| 2024-07 | |||
| 2024-06 | |||
| 2024-05 | |||
| 2024-04 | |||
| 2024-03 | |||
| 2024-02 | |||
| 2024-01 | |||
| 2023-12 | |||
| 2023-11 | |||
| 2023-10 | |||
| 2023-09 | |||
| 2023-08 | |||
| 2023-07 | |||
| 2023-06 |
| SystemLink Enterprise 버전 | PostgreSQL 버전 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| 2026-08 | ||||||
| 2026-07 | ||||||
| 2026-06 | ||||||
| 2026-05 | ||||||
| 2026-04 | ||||||
| 2026-03 | ||||||
| 2026-02 | ||||||
| 2026-01 | ||||||
| 2025-12 | ||||||
| 2025-11 | ||||||
| 2025-10 | ||||||
| 2025-09 | ||||||
| 2025-08 | ||||||
| 2025-07 | ||||||
| 2025-06 | ||||||
| 2025-05 | ||||||
| 2025-04 | ||||||
| 2025-03 | ||||||
| 2025-02 | ||||||
| 2025-01 | ||||||
| 2024-12 | ||||||
| 2024-11 | ||||||
| 2024-10 | ||||||
| 2024-09 | ||||||
| 2024-08 | ||||||
| 2024-07 | ||||||
| 2024-06 | ||||||
| 2024-05 | ||||||
| 2024-04 | ||||||
| 2024-03 | ||||||
| 2024-02 | ||||||
| 2024-01 | ||||||
| 2023-12 | ||||||
| 2023-11 | ||||||
| 2023-10 | ||||||
| 2023-09 | ||||||
| 2023-08 | ||||||
| 2023-07 | ||||||
| 2023-06 |