USB-6003 | USB-6002 | USB-6001 | USB-6000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afficher les spécifications | Afficher les spécifications | Afficher les spécifications | Afficher les spécifications | |||||||||
Type d'E/S | Entrée analogique | Sortie analogique | E/S numériques | Entrée analogique | Sortie analogique | E/S numériques | Entrée analogique | Sortie analogique | E/S numériques | Entrée analogique | Sortie analogique | E/S numériques |
Nombre de voies1 | 4/8 | 2 | 13 | 4/8 | 2 | 13 | 4/8 | 2 | 13 | 0/8 | 0 | 4 |
Fréquence d’échantillonnage (Kéch./s et cadencée) | 100 | 5 | SW | 50 | 5 | SW | 20 | 5 | SW | 10 | - | SW |
Résolution | 16 bits | - | 16 bits | - | 14 bits | - | 12 bits | - | ||||
Langages de programmation pris en charge | ANSI C, Python, Visual C# .NET, Visual Basic .NET et LabVIEW | |||||||||||
Contactez-nous pour les tarifs
|
Contactez-nous pour les tarifs
|
Contactez-nous pour les tarifs
|
Contactez-nous pour les tarifs
|
|||||||||
AJOUTER AU PANIER |
AJOUTER AU PANIER |
AJOUTER AU PANIER |
AJOUTER AU PANIER |
Format 1 x/y où x désigne le nombre de voies différentielles et y le nombre de voies asymétriques.
Les matériels d’E/S multifonctions fournissent des combinaisons de fonctionnalités d’E/S analogiques, d’E/S numériques et de compteur/timer dans un périphérique unique pour les systèmes sur ordinateur.
Les systèmes CompactDAQ fournissent une solution personnalisable aux ingénieurs pour effectuer des mesures électriques et physiques sur table ou dans une architecture distribuée.
NI propose de nombreuses options de périphériques d’E/S multifonctions supplémentaires pour fournir différentes voies, fréquences d’échantillonnage, fréquences de sortie et d’autres fonctionnalités pour répondre à de nombreuses exigences de mesure courantes. NI propose également des systèmes CompactDAQ évolutifs pour améliorer la couverture des tests.
Principales caractéristiques du système CompactDAQ :