Cette page présente la prise en charge des dépendances externes par SystemLink Enterprise : Kubernetes, Helm, MongoDB et PostgreSQL. Reportez-vous à ces informations afin de vous assurer que vous installez la bonne version lors de la mise à niveau ou de la mise à jour de votre système ou logiciel. L’utilisation de versions incompatibles peut entraîner des erreurs.
| Version SystemLink Enterprise | Version Kubernetes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | |
| 2025-11 | ||||||||
| 2025-10 | ||||||||
| 2025-09 | ||||||||
| 2025-08 | ||||||||
| 2025-07 | ||||||||
| 06/2025 | ||||||||
| 05/2025 | ||||||||
| 04/2025 | ||||||||
| 03/2025 | ||||||||
| 02/2025 | ||||||||
| 01/2025 | ||||||||
| 12/2024 | ||||||||
| 11/2024 | ||||||||
| 10/2024 | ||||||||
| 09/2024 | ||||||||
| 08/2024 | ||||||||
| 07/2024 | ||||||||
| 06/2024 | ||||||||
| 05/2024 | ||||||||
| 04/2024 | ||||||||
| 03/2024 | ||||||||
| 02/2024 | ||||||||
| 01/2024 | ||||||||
| 12/2023 | ||||||||
| 11/2023 | ||||||||
| 10/2023 | ||||||||
| 09/2023 | ||||||||
| 08/2023 | ||||||||
| 07/2023 | ||||||||
| 06/2023 |
| Version SystemLink Enterprise | Version Helm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16.x | 3.14.x | 3.13.x | 3.12.x | 3.11.x | 3.10.x | 3.9.x | 3.8.x | |
| 2025-11 | ||||||||
| 2025-10 | ||||||||
| 2025-09 | ||||||||
| 2025-08 | ||||||||
| 2025-07 | ||||||||
| 06/2025 | ||||||||
| 05/2025 | ||||||||
| 04/2025 | ||||||||
| 03/2025 | ||||||||
| 02/2025 | ||||||||
| 01/2025 | ||||||||
| 12/2024 | ||||||||
| 11/2024 | ||||||||
| 10/2024 | ||||||||
| 09/2024 | ||||||||
| 08/2024 | ||||||||
| 07/2024 | ||||||||
| 06/2024 | ||||||||
| 05/2024 | ||||||||
| 04/2024 | ||||||||
| 03/2024 | ||||||||
| 02/2024 | ||||||||
| 01/2024 | ||||||||
| 12/2023 | ||||||||
| 11/2023 | ||||||||
| 10/2023 | ||||||||
| 09/2023 | ||||||||
| 08/2023 | ||||||||
| 07/2023 | ||||||||
| 06/2023 |
| Version SystemLink Enterprise | Version MongoDB | ||
|---|---|---|---|
| 7.0.x | 6.0.x | 5.0.x | |
| 2025-11 | |||
| 2025-10 | |||
| 2025-09 | |||
| 2025-08 | |||
| 2025-07 | |||
| 06/2025 | |||
| 05/2025 | |||
| 04/2025 | |||
| 03/2025 | |||
| 02/2025 | |||
| 01/2025 | |||
| 12/2024 | |||
| 11/2024 | |||
| 10/2024 | |||
| 09/2024 | |||
| 08/2024 | |||
| 07/2024 | |||
| 06/2024 | |||
| 05/2024 | |||
| 04/2024 | |||
| 03/2024 | |||
| 02/2024 | |||
| 01/2024 | |||
| 12/2023 | |||
| 11/2023 | |||
| 10/2023 | |||
| 09/2023 | |||
| 08/2023 | |||
| 07/2023 | |||
| 06/2023 |
| Version SystemLink Enterprise | Version PostgreSQL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| 2025-11 | ||||||
| 2025-10 | ||||||
| 2025-09 | ||||||
| 2025-08 | ||||||
| 2025-07 | ||||||
| 06/2025 | ||||||
| 05/2025 | ||||||
| 04/2025 | ||||||
| 03/2025 | ||||||
| 02/2025 | ||||||
| 01/2025 | ||||||
| 12/2024 | ||||||
| 11/2024 | ||||||
| 10/2024 | ||||||
| 09/2024 | ||||||
| 08/2024 | ||||||
| 07/2024 | ||||||
| 06/2024 | ||||||
| 05/2024 | ||||||
| 04/2024 | ||||||
| 03/2024 | ||||||
| 02/2024 | ||||||
| 01/2024 | ||||||
| 12/2023 | ||||||
| 11/2023 | ||||||
| 10/2023 | ||||||
| 09/2023 | ||||||
| 08/2023 | ||||||
| 07/2023 | ||||||
| 06/2023 |