NI propose des cours de formation virtuels et en salle afin que vous puissiez apprendre avec des pairs ayant les mêmes intérêts professionnels. Pour assister à l’un de ces cours virtuels ou en salle, visitez notre page Cours de formations pour clients. Vous pourrez ainsi trouver et acheter le cours de votre choix. Vous pouvez également acheter des crédits pour les services de formation et les utiliser pour vous inscrire à un cours.
Les cours sont classés par ordre alphabétique, puis par date.
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 15-Aug-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 31-Oct-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 18-Jul-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 22-Aug-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 10-Oct-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 5-Dec-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 15-Aug-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 19-Sep-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 31-Oct-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 5-Dec-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 25-Jul-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 12-Sep-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 7-Nov-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 8-Aug-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 19-Sep-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 14-Nov-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 11-Jul-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 15-Aug-22 | 4 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 3-Oct-22 | 4 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 28-Nov-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 5-Sep-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 14-Nov-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
DIAdem Advanced | 1-Aug-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
DIAdem Advanced | 26-Sep-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
DIAdem Advanced | 28-Nov-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 8-Aug-22 | 4 | 1:30 p.m. CST | English | English |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 17-Oct-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 11-Jul-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 18-Jul-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 1-Aug-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 15-Aug-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 29-Aug-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 29-Aug-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Sep-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 26-Sep-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 3-Oct-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Oct-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Oct-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 31-Oct-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 14-Nov-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Dec-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 19-Dec-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 18-Jul-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 25-Jul-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 8-Aug-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 22-Aug-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 5-Sep-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 5-Sep-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 19-Sep-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 10-Oct-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 24-Oct-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 24-Oct-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 7-Nov-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 28-Nov-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 12-Dec-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 25-Jul-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 29-Aug-22 | 4 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 10-Oct-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabWindows/CVI Core 1 | 12-Sep-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabWindows/CVI Core 2 | 26-Sep-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Managing Software Engineering in LabVIEW | 22-Aug-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Managing Software Engineering in LabVIEW | 7-Nov-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 8-Aug-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 24-Oct-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 1-Aug-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 3-Oct-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | City | State | Country | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les cours sont classés par ordre alphabétique, puis par date.
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Architectures in LabVIEW | 6-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 4-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 11-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 22-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | French | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 29-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 25-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 12-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 26-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 13-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 27-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 11-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 15-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 6-Dec-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | French | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 19-Sep-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 14-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 2-Aug-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 11-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 29-Nov-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 5-Jul-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 16-Aug-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 13-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 20-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 27-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 18-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 25-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 6-Dec-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 6-Dec-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | German | English |
DIAdem Advanced | 26-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
DIAdem Advanced | 27-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
DIAdem Advanced | 11-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
DIAdem Advanced | 8-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | French | English |
DIAdem Advanced | 8-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
DIAdem Advanced | 29-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | German | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 30-Aug-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 13-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 20-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 4-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 18-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 22-Nov-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 6-Sep-22 | 4 | 09:00 a.m. CEST | English | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 25-Oct-22 | 4 | 09:00 a.m. CEST | English | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 22-Nov-22 | 4 | 09:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 4-Jul-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
LabVIEW Core 1 | 11-Jul-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 18-Jul-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 1 | 8-Aug-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Sep-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Sep-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Sep-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Sep-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 3-Oct-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
LabVIEW Core 1 | 10-Oct-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
LabVIEW Core 1 | 10-Oct-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Oct-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 1 | 7-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 7-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 1 | 14-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
LabVIEW Core 1 | 21-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 28-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | French | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Dec-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Dec-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Dec-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 2 | 18-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
LabVIEW Core 2 | 26-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 2 | 23-Aug-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 13-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 2 | 20-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 27-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
LabVIEW Core 2 | 18-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 25-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
LabVIEW Core 2 | 15-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | French | English |
LabVIEW Core 2 | 15-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 2 | 22-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 2 | 22-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
LabVIEW Core 2 | 6-Dec-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 3 | 5-Jul-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 3 | 12-Jul-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 30-Aug-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 20-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
LabVIEW Core 3 | 4-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 18-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
LabVIEW Core 3 | 25-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 3 | 8-Nov-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 3 | 29-Nov-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 3 | 13-Dec-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | French | English |
LabVIEW Core 3 | 13-Dec-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 11-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 27-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Test Code Module Development with STS and LabVIEW | 18-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | City | Country | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecting Test Systems Using TestStand | 7-Jul-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 15-Sep-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 27-Sep-22 | 2 | 9:00 a.m. CEST | Katowice | Poland | Polish | English |
Certification Exam | 5-Jul-22 | 1 | 9:00 am CEST | Assago | Italy | Italian | English |
Certification Exam | 30-Sep-22 | 1 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Certification Exam | 28-Oct-22 | 1 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 26-Sep-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 27-Sep-22 | 4 | 9:00 am CEST | Assago | Italy | Italian | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 8-Nov-22 | 3 | 9:00 am CET | Assago | Italy | Italian | English |
DIAdem Advanced | 24-Nov-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 4-Jul-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 25-Jul-22 | 3 | 9:00 am TRT | Ankara | Turkey | Turkey | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 12-Sep-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 24-Oct-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 21-Nov-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 11-Jul-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 19-Sep-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 26-Sep-22 | 3 | 9:00 am CEST | Budapest | Hungary | Hungarian | English |
LabVIEW Core 1 | 26-Sep-22 | 3 | 9:00 am GMT+1 | Newbury | United Kingdom | English | English |
LabVIEW Core 1 | 3-Oct-22 | 3 | 9:00 am CEST | Baden | Switzerland | German | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Oct-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 14-Nov-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Dec-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Dec-22 | 3 | 9:00 am GMT+1 | Newbury | United Kingdom | English | English |
LabVIEW Core 2 | 14-Jul-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 22-Sep-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 29-Sep-22 | 2 | 9:00 am GMT+1 | Newbury | United Kingdom | English | English |
LabVIEW Core 2 | 6-Oct-22 | 2 | 9:00 am CEST | Baden | Switzerland | German | English |
LabVIEW Core 2 | 20-Oct-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 17-Nov-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 8-Dec-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 8-Dec-22 | 2 | 9:00 am GMT+1 | Newbury | United Kingdom | English | English |
LabVIEW Core 3 | 7-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Katowice | Poland | Polish | English |
LabVIEW Core 3 | 18-Oct-22 | 3 | 9:00 am CEST | Assago | Italy | Italian | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 20-Oct-22 | 2 | 9:00 a.m. CEST | Katowice | Poland | Polish | English |
Les cours sont classés par ordre alphabétique, puis par date.
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 11-Oct-22 | 4 | 1:00 p.m. SGT | American English | English |
Advanced Architectures in LabVIEW | 19-Jul-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Advanced Architectures in LabVIEW | 1-Nov-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Advanced Architectures in LabVIEW | 1-Nov-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Advanced Architectures in LabVIEW | 8-Nov-22 | 4 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
Architecting Test Systems Using TestStand | 2-Nov-22 | 3 | 1:00 p.m. SGT | American English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 16-Nov-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 25-Jul-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 14-Sep-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 19-Sep-22 | 3 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 11-Oct-22 | 3 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 11-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. IST | American English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 21-Nov-22 | 3 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 5-Dec-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 11-Jul-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 2-Aug-22 | 4 | 9:00 a.m. IST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 15-Aug-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 6-Sep-22 | 4 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 20-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. IST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 26-Sep-22 | 4 | 10:00 a.m. JST | Japanese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 26-Sep-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 6-Dec-22 | 4 | 9:00 a.m. IST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 22-Aug-22 | 5 | 9:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 22-Aug-22 | 5 | 12:00 a.m. KST | Korean | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 4-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 17-Oct-22 | 4 | 12:00 a.m. KST | Korean | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 2-Aug-22 | 4 | 10:00 a.m. JST | Japanese | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 2-Aug-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 15-Nov-22 | 4 | 10:00 a.m. JST | Japanese | English |
High-Performance LabVIEW FPGA | 19-Jul-22 | 4 | 1:00 p.m. SGT | American English | English |
LabVIEW Connectivity | 15-Aug-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
LabVIEW Connectivity | 21-Nov-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
LabVIEW Core 1 | 4-Jul-22 | 5 | 9:30 a.m. CST | Traditional Chinese | English |
LabVIEW Core 1 | 4-Jul-22 | 5 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
LabVIEW Core 1 | 18-Jul-22 | 5 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 15-Aug-22 | 5 | 1:00 p.m. SGT | American English | English |
LabVIEW Core 1 | 29-Aug-22 | 5 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
LabVIEW Core 1 | 5-Sep-22 | 5 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 1 | 5-Sep-22 | 5 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | Chinese |
LabVIEW Core 1 | 26-Sep-22 | 5 | 9:30 a.m. CST | Traditional Chinese | English |
LabVIEW Core 1 | 10-Oct-22 | 5 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 24-Oct-22 | 5 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 1 | 7-Nov-22 | 5 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
LabVIEW Core 1 | 5-Dec-22 | 5 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 1 | 5-Dec-22 | 5 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | Chinese |
LabVIEW Core 2 | 18-Jul-22 | 3 | 9:30 a.m. CST | Traditional Chinese | English |
LabVIEW Core 2 | 20-Jul-22 | 3 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
LabVIEW Core 2 | 16-Aug-22 | 3 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 12-Sep-22 | 3 | 1:00 p.m. SGT | American English | English |
LabVIEW Core 2 | 13-Sep-22 | 3 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 2 | 14-Sep-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | Chinese |
LabVIEW Core 2 | 14-Sep-22 | 3 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
LabVIEW Core 2 | 17-Oct-22 | 3 | 9:30 a.m. CST | Traditional Chinese | English |
LabVIEW Core 2 | 14-Nov-22 | 3 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
LabVIEW Core 2 | 15-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 14-Dec-22 | 3 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 2 | 14-Dec-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | Chinese |
LabVIEW Core 3 | 1-Aug-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
LabVIEW Core 3 | 16-Aug-22 | 4 | 1:00 p.m. KST | Korean | English |
LabVIEW Core 3 | 6-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 27-Sep-22 | 4 | 1:00 p.m. KST | Korean | English |
LabVIEW Core 3 | 17-Oct-22 | 4 | 1:00 p.m. JST | Japanese | English |
LabVIEW Core 3 | 25-Oct-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
LabVIEW Core 3 | 8-Nov-22 | 4 | 1:00 p.m. SGT | American English | English |
LabVIEW Core 3 | 19-Dec-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
LabVIEW Core 3 | 20-Dec-22 | 4 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 3 | 20-Dec-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
LabVIEW Core 3 | 20-Dec-22 | 4 | 1:00 p.m. KST | Korean | English |
LabVIEW Instrument Control | 8-Nov-22 | 2 | 9:00 a.m. IST | English | English |
Managing Software Engineering in LabVIEW | 22-Aug-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Managing Software Engineering in LabVIEW | 4-Oct-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Managing Software Engineering in LabVIEW | 15-Nov-22 | 4 | 1:00 p.m. SGT | American English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 01-Aug-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 29-Aug-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 28-Nov-22 | 3 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 28-Nov-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Test Code Module Development with STS and LabVIEW | 20-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. SGT | English | English |
Test Code Module Development with STS and LabVIEW | 24-Aug-22 | 3 | 9:00 a.m. SGT | English | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 18-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. SGT | English | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 22-Aug-22 | 3 | 9:00 a.m. SGT | English | English |
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | City | Country | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 9-Aug-22 | 2 | 9:30 a.m. CST | 上海市 | China | Simplified Chinese | English |
DIAdem Advanced | 5-Sep-22 | 2 | 9:30 a.m. JST | 港区 | Japan | Japanese | English |
LabVIEW Core 1 | 19-Jul-22 | 3 | 9:30 a.m. JST | 東京都 | Japan | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 1 | 22-Aug-22 | 3 | 9:30 a.m. JST | 大阪市 | Japan | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 2 | 25-Jul-22 | 2 | 9:30 a.m. JST | 東京都 | Japan | Japanese | Japanese |
