Esta página muestra el soporte de SystemLink Enterprise para dependencias externas: Kubernetes, Helm, MongoDB y PostgreSQL. Consulte esta información para asegurarse de instalar la versión correcta al actualizar su sistema o software. El uso de versiones incompatibles puede dar lugar a errores.
| Versión de SystemLink Enterprise | Versión de Kubernetes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | |
| 2025-11 | ||||||||
| 2025-10 | ||||||||
| 2025-09 | ||||||||
| 2025-08 | ||||||||
| 2025-07 | ||||||||
| 2025-06 | ||||||||
| 2025-05 | ||||||||
| 2025-04 | ||||||||
| 2025-03 | ||||||||
| 2025-02 | ||||||||
| 2025-01 | ||||||||
| 2024-12 | ||||||||
| 2024-11 | ||||||||
| 2024-10 | ||||||||
| 2024-09 | ||||||||
| 2024-08 | ||||||||
| 2024-07 | ||||||||
| 2024-06 | ||||||||
| 2024-05 | ||||||||
| 2024-04 | ||||||||
| 2024-03 | ||||||||
| 2024-02 | ||||||||
| 2024-01 | ||||||||
| 2023-12 | ||||||||
| 2023-11 | ||||||||
| 2023-10 | ||||||||
| 2023-09 | ||||||||
| 2023-08 | ||||||||
| 2023-07 | ||||||||
| 2023-06 |
| Versión de SystemLink Enterprise | Versión de Helm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16.x | 3.14.x | 3.13.x | 3.12.x | 3.11.x | 3.10.x | 3.9.x | 3.8.x | |
| 2025-11 | ||||||||
| 2025-10 | ||||||||
| 2025-09 | ||||||||
| 2025-08 | ||||||||
| 2025-07 | ||||||||
| 2025-06 | ||||||||
| 2025-05 | ||||||||
| 2025-04 | ||||||||
| 2025-03 | ||||||||
| 2025-02 | ||||||||
| 2025-01 | ||||||||
| 2024-12 | ||||||||
| 2024-11 | ||||||||
| 2024-10 | ||||||||
| 2024-09 | ||||||||
| 2024-08 | ||||||||
| 2024-07 | ||||||||
| 2024-06 | ||||||||
| 2024-05 | ||||||||
| 2024-04 | ||||||||
| 2024-03 | ||||||||
| 2024-02 | ||||||||
| 2024-01 | ||||||||
| 2023-12 | ||||||||
| 2023-11 | ||||||||
| 2023-10 | ||||||||
| 2023-09 | ||||||||
| 2023-08 | ||||||||
| 2023-07 | ||||||||
| 2023-06 |
| Versión de SystemLink Enterprise | Versión de MongoDB | ||
|---|---|---|---|
| 7.0.x | 6.0.x | 5.0.x | |
| 2025-11 | |||
| 2025-10 | |||
| 2025-09 | |||
| 2025-08 | |||
| 2025-07 | |||
| 2025-06 | |||
| 2025-05 | |||
| 2025-04 | |||
| 2025-03 | |||
| 2025-02 | |||
| 2025-01 | |||
| 2024-12 | |||
| 2024-11 | |||
| 2024-10 | |||
| 2024-09 | |||
| 2024-08 | |||
| 2024-07 | |||
| 2024-06 | |||
| 2024-05 | |||
| 2024-04 | |||
| 2024-03 | |||
| 2024-02 | |||
| 2024-01 | |||
| 2023-12 | |||
| 2023-11 | |||
| 2023-10 | |||
| 2023-09 | |||
| 2023-08 | |||
| 2023-07 | |||
| 2023-06 |
| Versión de SystemLink Enterprise | Versión de PostgreSQL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| 2025-11 | ||||||
| 2025-10 | ||||||
| 2025-09 | ||||||
| 2025-08 | ||||||
| 2025-07 | ||||||
| 2025-06 | ||||||
| 2025-05 | ||||||
| 2025-04 | ||||||
| 2025-03 | ||||||
| 2025-02 | ||||||
| 2025-01 | ||||||
| 2024-12 | ||||||
| 2024-11 | ||||||
| 2024-10 | ||||||
| 2024-09 | ||||||
| 2024-08 | ||||||
| 2024-07 | ||||||
| 2024-06 | ||||||
| 2024-05 | ||||||
| 2024-04 | ||||||
| 2024-03 | ||||||
| 2024-02 | ||||||
| 2024-01 | ||||||
| 2023-12 | ||||||
| 2023-11 | ||||||
| 2023-10 | ||||||
| 2023-09 | ||||||
| 2023-08 | ||||||
| 2023-07 | ||||||
| 2023-06 |