NI ofrece cursos de formación/capacitación virtual y en aula para que pueda aprender con colegas que tienen los mismos intereses profesionales. Para asistir a uno de estos cursos de clases presenciales o virtuales, visite nuestra página de cursos de capacitación al cliente para encontrar y comprar el curso que desee. También puede comprar créditos para servicios educativos y usarlos para inscribirse en una clase.
Los cursos se muestran alfabéticamente por nombre de curso y luego se ordenan por fecha.
Formación/capacitación virtual | Formación/capacitación en aula
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 27-Jun-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | English | English |
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 15-Aug-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 31-Oct-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 31-May-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 18-Jul-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 22-Aug-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 10-Oct-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 5-Dec-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 27-Jun-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 15-Aug-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 19-Sep-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 31-Oct-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 5-Dec-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 13-Jun-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 25-Jul-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 12-Sep-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 7-Nov-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 20-Jun-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 8-Aug-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 19-Sep-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 14-Nov-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 31-May-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 11-Jul-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 15-Aug-22 | 4 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 3-Oct-22 | 4 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 28-Nov-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 11-Jul-22 | 4 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 5-Sep-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 14-Nov-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
DIAdem Advanced | 7-Jun-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
DIAdem Advanced | 1-Aug-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
DIAdem Advanced | 26-Sep-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
DIAdem Advanced | 28-Nov-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 13-Jun-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 8-Aug-22 | 4 | 1:30 p.m. CST | English | English |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 17-Oct-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 31-May-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | Portuguese | English |
LabVIEW Core 1 | 6-Jun-22 | 5 | 1:00 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 27-Jun-22 | 5 | 1:00 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 11-Jul-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 18-Jul-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 1-Aug-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 15-Aug-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 29-Aug-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 29-Aug-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Sep-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 26-Sep-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 3-Oct-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Oct-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Oct-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 31-Oct-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 14-Nov-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Dec-22 | 5 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 19-Dec-22 | 5 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 24-May-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 24-May-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 6-Jun-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | Portuguese | English |
LabVIEW Core 2 | 6-Jun-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 27-Jun-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 27-Jun-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 18-Jul-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 25-Jul-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 8-Aug-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 22-Aug-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 5-Sep-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 5-Sep-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 19-Sep-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 10-Oct-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 24-Oct-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 24-Oct-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 7-Nov-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 28-Nov-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 12-Dec-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 13-Jun-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 25-Jul-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 29-Aug-22 | 4 | 1:30 p.m. CST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 10-Oct-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabWindows/CVI Core 1 | 12-Sep-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
LabWindows/CVI Core 2 | 26-Sep-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Managing Software Engineering in LabVIEW | 24-May-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Managing Software Engineering in LabVIEW | 22-Aug-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Managing Software Engineering in LabVIEW | 7-Nov-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 6-Jun-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 8-Aug-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 24-Oct-22 | 3 | 1:30 p.m. CST | English | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 6-Jun-22 | 3 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 1-Aug-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 3-Oct-22 | 4 | 8:00 a.m. CST | English | English |
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | City | State | Country | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LabVIEW Core 1 | 6-Jun-22 | 3 | 8:00 a.m EST | MELBOURNE | FL | US | English | English |
LabVIEW Core 2 | 9-Jun-22 | 2 | 8:00 a.m EST | MELBOURNE | FL | US | English | English |
Los cursos se muestran alfabéticamente por nombre de curso y luego se ordenan por fecha.
Formación/capacitación virtual | Formación/capacitación en aula
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Architectures in LabVIEW | 21-Jun-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Advanced Architectures in LabVIEW | 6-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 7-Jun-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 21-Jun-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 27-Sep-22 | 2 | 9:00 a.m. CEST | Polish | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 4-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 11-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 22-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | French | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 29-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 25-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 7-Jun-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 12-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 26-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 13-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 27-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 11-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 15-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 6-Dec-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | French | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 18-Jul-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 19-Sep-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 14-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 7-Jun-22 | 4 | 11:00 a.m. CEST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 2-Aug-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 11-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 29-Nov-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 7-Jun-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 28-Jun-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 5-Jul-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 16-Aug-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 13-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 20-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 27-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 18-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 25-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 6-Dec-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 6-Dec-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | German | English |
DIAdem Advanced | 31-May-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
DIAdem Advanced | 26-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
DIAdem Advanced | 27-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
DIAdem Advanced | 11-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
DIAdem Advanced | 8-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | French | English |
DIAdem Advanced | 8-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
DIAdem Advanced | 29-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | German | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 12-Jul-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 12-Jul-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 30-Aug-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 20-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 4-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 18-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 22-Nov-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 13-Jun-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 5-Jul-22 | 4 | 09:00 a.m. CEST | English | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 6-Sep-22 | 4 | 09:00 a.m. CEST | English | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 25-Oct-22 | 4 | 09:00 a.m. CEST | English | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 22-Nov-22 | 4 | 09:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 30-May-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 13-Jun-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 13-Jun-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
LabVIEW Core 1 | 27-Jun-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 4-Jul-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
LabVIEW Core 1 | 11-Jul-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 18-Jul-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 1 | 8-Aug-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Sep-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Sep-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Sep-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Sep-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 3-Oct-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
LabVIEW Core 1 | 10-Oct-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
LabVIEW Core 1 | 10-Oct-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Oct-22 | 5 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 1 | 7-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 7-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 1 | 14-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
LabVIEW Core 1 | 21-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 28-Nov-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | French | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Dec-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Dec-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Dec-22 | 5 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 2 | 24-May-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 21-Jun-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 21-Jun-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 28-Jun-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
LabVIEW Core 2 | 28-Jun-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
LabVIEW Core 2 | 26-Jul-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 2 | 23-Aug-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 13-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 2 | 20-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 27-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
LabVIEW Core 2 | 18-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 25-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
LabVIEW Core 2 | 15-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | French | English |
LabVIEW Core 2 | 15-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 2 | 22-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 2 | 22-Nov-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
LabVIEW Core 2 | 6-Dec-22 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 3 | 21-Jun-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 3 | 5-Jul-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 3 | 12-Jul-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 30-Aug-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 7-Sep-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | Polish | English |
LabVIEW Core 3 | 20-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | Italian | English |
LabVIEW Core 3 | 4-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 18-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | French | English |
LabVIEW Core 3 | 25-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | German | English |
LabVIEW Core 3 | 8-Nov-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 3 | 29-Nov-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 3 | 13-Dec-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | French | English |
LabVIEW Core 3 | 13-Dec-22 | 4 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 14-Jun-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 11-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 20-Oct-22 | 2 | 9:00 a.m. CEST | Polish | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 27-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Test Code Module Development with STS and LabVIEW | 18-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. CEST | English | English |
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | City | Country | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecting Test Systems Using TestStand | 16-Jun-22 | 2 | 9:00 am TRT | Ankara | Turkey | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 7-Jul-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 15-Sep-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Certification Exam | 5-Jul-22 | 1 | 9:00 am CEST | Assago | Italy | Italian | English |
Certification Exam | 30-Sep-22 | 1 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Certification Exam | 28-Oct-22 | 1 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 23-May-22 | 2 | 9:00 am TRT | Ankara | Turkey | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 12-Jul-22 | 2 | 9:00 am CEST | Assago | Italy | Italian | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 26-Sep-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 27-Sep-22 | 4 | 9:00 am CEST | Assago | Italy | Italian | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 8-Nov-22 | 3 | 9:00 am CET | Assago | Italy | Italian | English |
DIAdem Advanced | 24-Nov-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 25-May-22 | 3 | 9:00 am CEST | Mielec | Poland | Polish | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 30-May-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 1-Jun-22 | 3 | 9:00 am CEST | Mielec | Poland | Polish | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 13-Jun-22 | 3 | 9:00 am TRT | Ankara | Turkey | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 4-Jul-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 12-Sep-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 24-Oct-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
Embedded Control and Monitoring Using LabVIEW | 6-Jun-22 | 5 | 9:00 am TRT | Istanbul | Turkey | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 21-Nov-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 13-Jun-22 | 3 | 9:00 am GMT | Newbury | United Kingdom | English | English |
LabVIEW Core 1 | 20-Jun-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 11-Jul-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 19-Sep-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 26-Sep-22 | 3 | 9:00 am CEST | Budapest | Hungary | Hungarian | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Oct-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 14-Nov-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Dec-22 | 3 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 16-Jun-22 | 2 | 9:00 am GMT | Newbury | United Kingdom | English | English |
LabVIEW Core 2 | 23-Jun-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 14-Jul-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 22-Sep-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 20-Oct-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 17-Nov-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 8-Dec-22 | 2 | 9:00 am CEST | Munchen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 3 | 31-May-22 | 3 | 9:00 am TRT | Ankara | Turkey | English | English |
LabVIEW Core 3 | 20-Jun-22 | 3 | 9:00 am GMT | Newbury | United Kingdom | English | English |
LabVIEW Core 3 | 18-Oct-22 | 3 | 9:00 am CEST | Assago | Italy | Italian | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 23-Jun-22 | 3 | 9:00 am TRT | Ankara | Turkey | English | English |
Los cursos se muestran alfabéticamente por nombre de curso y luego se ordenan por fecha.
Formación/capacitación virtual | Formación/capacitación en aula
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 11-Oct-22 | 4 | 1:00 p.m. SGT | American English | English |
Advanced Architectures in LabVIEW | 19-Jul-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Advanced Architectures in LabVIEW | 1-Nov-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Advanced Architectures in LabVIEW | 1-Nov-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 24-May-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 16-Nov-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 23-May-22 | 3 | 8:30 a.m. KST | Korean | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 25-Jul-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 14-Sep-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 19-Sep-22 | 3 | 10:00 a.m. KST | Korean | Korean |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 11-Oct-22 | 3 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 11-Oct-22 | 3 | 9:00 a.m. IST | American English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 21-Nov-22 | 3 | 10:00 a.m. KST | Korean | Korean |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 5-Dec-22 | 3 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 11-Jul-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 15-Aug-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 6-Sep-22 | 4 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 20-Sep-22 | 4 | 9:00 a.m. IST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 26-Sep-22 | 4 | 10:00 a.m. JST | Japanese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 26-Sep-22 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 6-Dec-22 | 4 | 9:00 a.m. IST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 23-May-22 | 5 | 9:00 a.m. JST | Japanese | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 30-May-22 | 5 | 10:00 a.m. SGT | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 22-Aug-22 | 5 | 9:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 22-Aug-22 | 5 | 10:00 a.m. KST | Korean | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 14-Jun-22 | 4 | 9:00 a.m. JST | Japanese | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 21-Jun-22 | 4 | 10:00 a.m. SGT | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 4-Oct-22 | 4 | 9:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
