NI ofrece cursos de formación/capacitación virtual y en aula para que pueda aprender con colegas que tienen los mismos intereses profesionales. Para asistir a uno de estos cursos de clases presenciales o virtuales, visite nuestra página de cursos de capacitación al cliente para encontrar y comprar el curso que desee. También puede comprar créditos para servicios educativos y usarlos para inscribirse en una clase.
Courses are listed alphabetically by course name, then ordered by date.
Virtual training | Classroom training | Certification Session
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 24-Jul-23 | 4 | 8:00 a.m. CT | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 25-Sep-23 | 3 | 12:00 p.m. CT | English | English |
Automating and Customizing Data Processing Using DIAdem | 5-Sep-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 12-Jun-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | Spanish | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 26-Jun-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 30-Oct-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 12-Jun-23 | 5 | 8:00 a.m. CT | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 28-Aug-23 | 4 | 8:00 a.m. CT | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 28-Aug-23 | 4 | 12:00 p.m. CT | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 27-Nov-23 | 4 | 12:00 p.m. CT | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 14-Aug-23 | 4 | 8:00 a.m. CT | English | English |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 26-Jun-23 | 4 | 8:00 a.m. CT | English | English |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 30-Oct-23 | 4 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 1 | 5-Jun-23 | 5 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 1 | 19-Jun-23 | 5 | 8:00 a.m. CT | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 31-Jul-23 | 5 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 1 | 11-Sep-23 | 5 | 12:00 p.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 1 | 25-Sep-23 | 5 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 1 | 23-Oct-23 | 5 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 1 | 4-Dec-23 | 5 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 2 | 12-Jun-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 2 | 14-Jun-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 26-Jun-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 14-Aug-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 2 | 18-Sep-23 | 3 | 12:00 p.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 2 | 2-Oct-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 6-Nov-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 2 | 11-Dec-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 3 | 26-Jun-23 | 4 | 8:00 a.m. CT | Spanish | English |
LabVIEW Core 3 | 10-Jul-23 | 4 | 8:00 a.m. CT | English | English |
LabVIEW Core 3 | 7-Aug-23 | 4 | 8:00 a.m. CT | Spanish | English |
LabVIEW Core 3 | 10-Oct-23 | 4 | 12:00 p.m. CT | English | English |
LabWindows/CVI Core 1 | 16-Oct-23 | 4 | 12:00 p.m. CT | English | English |
LabWindows/CVI Core 2 | 13-Nov-23 | 3 | 12:00 p.m. CT | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 21-Aug-23 | 4 | 8:00 a.m. CT | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 6-Nov-23 | 4 | 12:00 p.m. CT | English | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 19-Jun-23 | 4 | 08:00 p.m. CT | English | English |
Test Program Development with STS and LabVIEW | 10-Oct-23 | 4 | 08:00 p.m. CT | English | English |
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | City | State | Country | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 21-Sep-23 | 2 | 8:00 a.m. CT | Austin | TX | United States | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 5-Oct-23 | 2 | 8:00 a.m. CT | Melbourne | FL | United States | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 21-Aug-23 | 4 | 8:00 a.m. CT | Austin | TX | United States | English | English |
LabVIEW Core 1 | 10-Jul-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | Cd. Juárez | Chihuahua | Mexico | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Jul-23 | 3 | 8:00 a.m. EST | Melbourne | FL | United States | English | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Jul-23 | 3 | 8:00 a.m. EST | La Plata | MD | United States | English | English |
LabVIEW Core 1 | 7-Aug-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | Austin | TX | United States | English | English |
LabVIEW Core 1 | 18-Sep-23 | 3 | 8:00 a.m. EST | Melbourne | FL | United States | English | English |
LabVIEW Core 1 | 25-Sep-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | Monterrey | Nuevo León | Mexico | Spanish | English |
LabVIEW Core 1 | 13-Nov-23 | 3 | 8:00 a.m. EST | Melbourne | FL | United States | English | English |
LabVIEW Core 2 | 13-Jul-23 | 2 | 8:00 a.m. CT | Cd. Juárez | Chihuahua | Mexico | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 20-Jul-23 | 2 | 8:00 a.m. EST | La Plata | MD | United States | English | English |
LabVIEW Core 2 | 20-Jul-23 | 2 | 8:00 a.m. EST | Melbourne | FL | United States | English | English |
LabVIEW Core 2 | 10-Aug-23 | 2 | 8:00 a.m. CT | Austin | TX | United States | English | English |
LabVIEW Core 2 | 21-Sep-23 | 2 | 8:00 a.m. EST | Melbourne | FL | United States | English | English |
LabVIEW Core 2 | 28-Sep-23 | 2 | 8:00 a.m. CT | Monterrey | Nuevo León | Mexico | Spanish | English |
LabVIEW Core 2 | 16-Nov-23 | 2 | 8:00 a.m. EST | Melbourne | FL | United States | English | English |
LabVIEW Core 3 | 18-Sep-23 | 3 | 8:00 a.m. CT | Austin | TX | United States | English | English |
LabVIEW Core 3 | 2-Oct-23 | 3 | 8:00 a.m. EST | Melbourne | FL | United States | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 26-Jun-23 | 3 | 8:00 a.m. EST | Melbourne | FL | United States | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 23-Oct-23 | 3 | 8:00 a.m. EST | Melbourne | FL | United States | English | English |
Courses are listed alphabetically by course name, then ordered by date.
Virtual training | Classroom training | Certification Session
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 20-Jun-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 12-Sep-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 7-Nov-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 14-Jun-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 14-Jun-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 29-Aug-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 3-Oct-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 7-Nov-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | German | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 28-Nov-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Automating and Customizing Data Processing Using DIAdem | 20-Jun-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
Automating and Customizing Data Processing Using DIAdem | 19-Sep-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Automating and Customizing Data Processing Using DIAdem | 28-Nov-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Automating and Customizing Data Processing Using DIAdem | 12-Dec-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 19-Sep-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 14-Nov-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 5-Jun-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 24-Jul-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 11-Sep-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 20-Nov-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 11-Jul-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 24-Oct-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 5-Dec-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 20-Jun-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 17-Oct-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | German | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 17-Oct-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 18-Jul-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 12-Sep-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 26-Sep-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 21-Nov-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 12-Dec-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 4-Jul-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 11-Jul-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 17-Oct-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 7-Nov-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 26-Jun-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 8-Aug-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 3-Oct-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
HIL Fundamentals Using Veristand | 14-Nov-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 12-Jun-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 1 | 19-Jun-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 3-Jul-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 3-Jul-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
LabVIEW Core 1 | 31-Jul-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 4-Sep-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 25-Sep-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 1 | 9-Oct-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 23-Oct-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
LabVIEW Core 1 | 6-Nov-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 1 | 11-Dec-23 | 5 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 2 | 6-Jun-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 2 | 20-Jun-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 2 | 25-Jul-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
LabVIEW Core 2 | 8-Aug-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 2 | 24-Oct-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 2 | 7-Nov-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 2 | 14-Nov-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
LabVIEW Core 2 | 5-Dec-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 3 | 27-Jun-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | German | English |
LabVIEW Core 3 | 25-Jul-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 3 | 26-Sep-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 3 | 26-Sep-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | Italian | English |
LabVIEW Core 3 | 14-Nov-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
LabVIEW Core 3 | 5-Dec-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | German | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 25-Jul-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 26-Sep-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 21-Nov-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Test Code Module Development with STS and .NET/C# | 6-Nov-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Test Program Development with STS and .NET/C# | 9-Oct-23 | 4 | 9:00 a.m. CET | English | English |
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | City | Country | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecting Test Systems Using TestStand | 15-Jun-23 | 2 | 9:00 a.m. TRT | Ankara | Turkey | Turkish | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 26-Oct-23 | 2 | 9:00 a.m. CET | Reutlingen | Germany | German | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 21-Nov-23 | 2 | 8:00 a.m. CET | Celje | Slovenia | Slovenian | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 12-Jun-23 | 3 | 9:00 a.m. TRT | Ankara | Turkey | Turkish | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 23-Oct-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | Reutlingen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 26-Jun-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | München | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 11-Sep-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | Reutlingen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 1 | 18-Sep-23 | 3 | 8:00 a.m. CET | Celje | Slovenia | Slovenian | English |
LabVIEW Core 1 | 27-Nov-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | Reutlingen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 29-Jun-23 | 2 | 9:00 a.m. CET | München | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 14-Sep-23 | 2 | 9:00 a.m. CET | Reutlingen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 2 | 21-Sep-23 | 2 | 8:00 a.m. CET | Celje | Slovenia | Slovenian | English |
LabVIEW Core 2 | 30-Nov-23 | 2 | 9:00 a.m. CET | Reutlingen | Germany | German | English |
LabVIEW Core 3 | 10-Oct-23 | 3 | 8:00 a.m. CET | Celje | Slovenia | Slovenian | English |
LabVIEW Core 3 | 21-Nov-23 | 3 | 9:00 a.m. CET | Reutlingen | Germany | German | English |
Courses are listed alphabetically by course name, then ordered by date.
Virtual training | Classroom training | Certification Session
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 31-Jul-23 | 4 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 7-Jun-23 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 13-Jun-23 | 3 | 9:00 a.m. IST | English | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 28-Nov-23 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Architecting Test Systems Using TestStand | 25-Oct-23 | 3 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
Automating and Customizing Data Processing Using DIAdem | 21-Nov-23 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 12-Jun-23 | 3 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 14-Jun-23 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 19-Jun-23 | 3 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 20-Jun-23 | 3 | 1:30 p.m. IST | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 23-Aug-23 | 3 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 11-Sep-23 | 3 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 11-Oct-23 | 3 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 25-Oct-23 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 6-Nov-23 | 3 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 5-Dec-23 | 3 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 24-Jul-23 | 5 | 9:00 a.m. IST | English | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 28-Aug-23 | 5 | 9:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 16-Oct-23 | 5 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 12-Jun-23 | 4 | 9:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 22-Aug-23 | 4 | 10:00 a.m. SGT | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 6-Jun-23 | 4 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
Developing Test Programs Using TestStand | 27-Jun-23 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 3-Jul-23 | 4 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 28-Aug-23 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | Simplified Chinese |
Developing Test Programs Using TestStand | 5-Sep-23 | 4 | 9:00am IST | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 11-Sep-23 | 4 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
Developing Test Programs Using TestStand | 19-Sep-23 | 4 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 23-Oct-23 | 4 | 9:30 a.m. CST | Traditional Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 5-Dec-23 | 4 | 9:00am IST | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 25-Sep-23 | 4 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 12-Dec-23 | 4 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
Exploring Data Interactively Using DIAdem | 18-Dec-23 | 4 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 27-Jun-23 | 4 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 17-Oct-23 | 4 | 9:00am IST | English | English |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 13-Nov-23 | 4 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
HIL Fundamentals Using VeriStand | 27-Nov-23 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
LabVIEW Core 1 | 10-Jul-23 | 5 | 9:30 a.m. CST | Traditional Chinese | English |
LabVIEW Core 1 | 10-Jul-23 | 5 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 1 | 10-Jul-23 | 5 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 17-Jul-23 | 5 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | Simplified Chinese |
LabVIEW Core 1 | 24-Jul-23 | 5 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
LabVIEW Core 1 | 24-Jul-23 | 5 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
LabVIEW Core 1 | 18-Sep-23 | 5 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | Simplified Chinese |
LabVIEW Core 1 | 9-Oct-23 | 5 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 1 | 16-Oct-23 | 5 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
LabVIEW Core 1 | 6-Nov-23 | 5 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 1 | 27-Nov-23 | 5 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
LabVIEW Core 2 | 12-Jun-23 | 3 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 21-Jun-23 | 3 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
LabVIEW Core 2 | 26-Jun-23 | 3 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 2 | 26-Jul-23 | 3 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 2 | 7-Aug-23 | 3 | 9:30 a.m. CST | Traditional Chinese | English |
LabVIEW Core 2 | 7-Aug-23 | 3 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
LabVIEW Core 2 | 8-Aug-23 | 3 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 16-Aug-23 | 3 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
LabVIEW Core 2 | 25-Sep-23 | 3 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | Simplified Chinese |
LabVIEW Core 2 | 7-Nov-23 | 3 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 2 | 20-Nov-23 | 3 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
LabVIEW Core 2 | 11-Dec-23 | 3 | 10:00 a.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 2 | 11-Dec-23 | 3 | 1:00 p.m. KST | Korean | Korean |
LabVIEW Core 3 | 19-Jun-23 | 4 | 1:00 p.m. KST | Korean | English |
LabVIEW Core 3 | 20-Jun-23 | 4 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 3 | 17-Jul-23 | 4 | 1:00 p.m. SGT | English | English |
LabVIEW Core 3 | 18-Sep-23 | 4 | 1:00 p.m. CST | Traditional Chinese | English |
LabVIEW Core 3 | 16-Oct-23 | 4 | 1:00 p.m. JST | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 3 | 21-Nov-23 | 4 | 9:00 a.m. IST | English | English |
LabVIEW Core 3 | 26-Dec-23 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 6-Jun-23 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 5-Sep-23 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 14-Nov-23 | 4 | 1:00 p.m. CST | Simplified Chinese | English |
Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | 16-Nov-23 | 4 | 9:30 a.m. CST | Traditional Chinese | English |
Course Name | Start Date | Duration (Days) | Start Time | City | Country | Instructor Language | Course Materials Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actor-Oriented Design in LabVIEW | 28-Jun-23 | 2 | 9:30 a.m. CST | Shanghai | China | Simplified Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 9-Aug-23 | 2 | 9:30 a.m. CST | Shanghai | China | Simplified Chinese | English |
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW | 24-Oct-23 | 2 | 9:30 a.m. JST | Tokyo | Japan | Japanese | Japanese |
Data Logging, Control, and Monitoring 1 | 24-Oct-23 | 3 | 9:30 a.m. CST | Shanghai | China | Simplified Chinese | English |
Data Logging, Control, and Monitoring 2 | 20-Dec-23 | 3 | 9:30 a.m. CST | Shanghai | China | Simplified Chinese | English |
Developing Test Programs Using TestStand | 18-Oct-23 | 3 | 9:30 a.m. CST | Shanghai | China | Simplified Chinese | English |
LabVIEW Core 1 | 3-Jul-23 | 3 | 9:00 a.m. SGT | Singapore | Singapore | English | English |
LabVIEW Core 1 | 3-Jul-23 | 3 | 9:30 a.m. CST | Shanghai | China | Simplified Chinese | Simplified Chinese |
LabVIEW Core 1 | 4-Jul-23 | 3 | 9:00 a.m. IST | Bangalore | India | English | English |
LabVIEW Core 1 | 4-Sep-23 | 3 | 9:30 a.m. JST | Tokyo | Japan | Japanese | English |
LabVIEW Core 1 | 11-Sep-23 | 3 | 9:00 a.m. MYT | Penang | Malaysia | English | English |
LabVIEW Core 1 | 21-Nov-23 | 3 | 9:30 a.m. CST | Shanghai | China | Simplified Chinese | Simplified Chinese |
LabVIEW Core 2 | 6-Jul-23 | 2 | 9:00 a.m. SGT | Singapore | Singapore | English | English |
LabVIEW Core 2 | 24-Jul-23 | 2 | 9:30 a.m. CST | Shanghai | China | Simplified Chinese | Simplified Chinese |
LabVIEW Core 2 | 1-Aug-23 | 2 | 9:00 a.m. IST | Bangalore | India | English | English |
LabVIEW Core 2 | 7-Sep-23 | 2 | 9:30 a.m. JST | Tokyo | Japan | Japanese | Japanese |
LabVIEW Core 2 | 14-Sep-23 | 2 | 9:00 a.m. MYT | Penang | Malaysia | English | English |
LabVIEW Core 2 | 5-Dec-23 | 2 | 9:30 a.m. CST | Shanghai | China | Simplified Chinese | Simplified Chinese |
LabVIEW Core 3 | 13-Sep-23 | 3 | 9:30 a.m. CST | Shanghai | China | Simplified Chinese | English |
LabVIEW Instrument Control | 3-Jul-23 | 1 | 9:00 am TWT | Taoyuan City | Taiwan | Traditional chinese | English |