NI PXI-5922 フロントパネル
- 更新日2023-11-13
- 3分で読める
NI PXI-5922 フロントパネル
以下の図は、NI PXI-5922のフロントパネルコネクタを示します。
LED
NI PXI-5922には、LEDが2つあり、AccessおよびActive状態を示します。
ACCESS LED
Access LEDは以下の表に示すとおり、ハードウェアの状態を表します。
色 | 説明 |
---|---|
OFF | モジュールの準備が整っていない状態、もしくはモジュールの電源レールで問題が発生しています。 |
オレンジ | モジュールにアクセス中です。 |
緑 | モジュールをNI-SCOPEでプログラムすることができます。 |
ACTIVE LED
Active LEDは以下の表に示すとおり、モジュールの状態を表します。
色 | 説明 |
---|---|
OFF | モジュールはアームやトリガされていない状態、または波形の集録を行っていない状態です。 |
オレンジ | モジュールはアームされ、基準 (停止) トリガを待機中です。 |
緑 | モジュールが基準 (停止)トリガを受信しました。また、モジュールが波形を集録していることを示します。 |
赤 | モジュールがエラーを検出しました。NI-SCOPEがモジュールにアクセスし、エラーの原因を判断する必要があります。エラーが解消されるまで、LEDは赤のままです。以下はエラーの例です。
メモ ドライバの特定の動作により、ACTIVE LEDが赤く点滅する場合があります。ACTIVE LEDが赤で継続的に点灯していない限り、エラー状態ではありません。 |
コネクタ
NI PXI-5922のフロントパネルには、以下の6つのコネクタがあります。
コネクタ | 説明 | 関数 |
---|---|---|
CH 0、CH 1 | 標準BNCコネクタ | アナログ入力接続、データのデジタル化とトリガ集録 |
TRIG | 標準BNCコネクタ | 外部アナログトリガ接続、TRIGコネクタに接続されている信号のデジタル化は不可 |
CLK IN | SMBジャック | 外部基準クロックをデジタイザにインポート |
CLK OUT | SMBジャック | デジタイザの基準クロックをエクスポート |
AUX I/O | 9ピンミニサーキュラDINコネクタ | 外部デジタルトリガライン、PFI 0およびPFI 1 (別途ケーブルが必要) へのアクセスが可能 |
AUX I/Oコネクタピンの割り当て
9ピンDINコネクタ | ピン割り当ておよびコネクタの説明 |
---|---|
| |
ピン番号 | 説明 |
1 | 5 V (ヒューズ付き) |
2 | GND |
3 | 予約済み |
4 | 予約済み |
5 | 予約済み |
6 | PFI 1 |
7 | 予約済み |
8 | 予約済み |
9 | PFI 0 |
メモ NIアダプタケーブル、または必ず上記の図と同じピン配列のケーブルを使用してください。