NI PXI/PXIe-2532/2532B 2バンク2線式4×32マトリクストポロジ
- 更新日2023-02-21
- 8分で読める
NI TB-2646B端子台を使用して、NI PXI/PXIe-2532B (NI 2532B) で2バンク2線式4×32マトリクストポロジを構築します。以下の図は、2バンク2線式4×32マトリクストポロジにおけるNI 2532/2532Bを示します。
接続を確立する
スキャンコマンド (b0r2->b0c1;) を実行した場合も、即時操作 (「niSwitch Connect Channels」VIまたは「niSwitch_Connect」関数でパラメータにb0r2とb0c1を指定) を実行した場合も、結果は次のように接続されます。
B0R2+に接続された信号はB0C1+に経路接続されます。
B0R2–に接続された信号はB0C1–に経路接続されます。
![]() |
メモ このトポロジでは、たとえば、B0R1をB0C0に接続できますが、B0R1を直接B1C1に接続することはできません。 |
端子台の接続
NI TB-2646B端子台は、NI 2532Bのバンクを接続して2バンク2線式4×32マトリクストポロジを構成します。以下の図は、NI TB-2646BをNI 2532Bのネイティブバンクに接続して2バンク2線式4×32マトリクストポロジを構成する方法を示します。
バンク接続図
以下の表には、NI TB-2646Bの列リボンケーブルヘッダにおけるピン割り当てが記載されています。
列ピンの接続
以下の表は、NI TB-2646BのJ13コネクタを示しています。
ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン1 | B1C31– | ピン9 | B1C27– | ピン17 | B1C23– | ピン25 | B1C19– |
ピン2 | B1C31+ | ピン10 | B1C27+ | ピン18 | B1C23+ | ピン26 | B1C19+ |
ピン3 | B1C30– | ピン11 | B1C26– | ピン19 | B1C22– | ピン27 | B1C18– |
ピン4 | B1C30+ | ピン12 | B1C26+ | ピン20 | B1C22+ | ピン28 | B1C18+ |
ピン5 | B1C29– | ピン13 | B1C25– | ピン21 | B1C21– | ピン29 | B1C17– |
ピン6 | B1C29+ | ピン14 | B1C25+ | ピン22 | B1C21+ | ピン30 | B1C17+ |
ピン7 | B1C28– | ピン15 | B1C24– | ピン23 | B1C20– | ピン31 | B1C16– |
ピン8 | B1C28+ | ピン16 | B1C24+ | ピン24 | B1C20+ | ピン32 | B1C16+ |
以下の表は、NI TB-2646BのJ12コネクタを示しています。
ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン1 | B1C15– | ピン9 | B1C11– | ピン17 | B1C7– | ピン25 | B1C3– |
ピン2 | B1C15+ | ピン10 | B1C11+ | ピン18 | B1C7+ | ピン26 | B1C3+ |
ピン3 | B1C14– | ピン11 | B1C10– | ピン19 | B1C6– | ピン27 | B1C2– |
ピン4 | B1C14+ | ピン12 | B1C10+ | ピン20 | B1C6+ | ピン28 | B1C2+ |
ピン5 | B1C13– | ピン13 | B1C9– | ピン21 | B1C5– | ピン29 | B1C1– |
ピン6 | B1C13+ | ピン14 | B1C9+ | ピン22 | B1C5+ | ピン30 | B1C1+ |
ピン7 | B1C12– | ピン15 | B1C8– | ピン23 | B1C4– | ピン31 | B1C0– |
ピン8 | B1C12+ | ピン16 | B1C8+ | ピン24 | B1C4+ | ピン32 | B1C0+ |
以下の表は、NI TB-2646BのJ3コネクタを示しています。
ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン1 | B0C0+ | J3 ピン9 | B0C4+ | J3 ピン17 | B0C8+ | J3 ピン25 | B0C12+ |
J3 ピン2 | B0C0– | J3 ピン10 | B0C4– | J3 ピン18 | B0C8– | J3 ピン26 | B0C12– |
J3 ピン3 | B0C1+ | J3 ピン11 | B0C5+ | J3 ピン19 | B0C9+ | J3 ピン27 | B0C13+ |
J3 ピン4 | B0C1– | J3 ピン12 | B0C5– | J3 ピン20 | B0C9– | J3 ピン28 | B0C13– |
J3 ピン5 | B0C2+ | J3 ピン13 | B0C6+ | J3 ピン21 | B0C10+ | J3 ピン29 | B0C14+ |
J3 ピン6 | B0C2– | J3 ピン14 | B0C6– | J3 ピン22 | B0C10– | J3 ピン30 | B0C14– |
J3 ピン7 | B0C3+ | J3 ピン15 | B0C7+ | J3 ピン23 | B0C11+ | J3 ピン31 | B0C15+ |
J3 ピン8 | B0C3– | J3 ピン16 | B0C7– | J3 ピン24 | B0C11– | J3 ピン32 | B0C15– |
以下の表でNI TB-2646BのJ2コネクタを示します。
ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 | ピン番号 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン1 | B0C16+ | ピン9 | B0C20+ | ピン17 | B0C24+ | ピン25 | B0C28+ |
ピン2 | B0C16– | ピン10 | B0C20– | ピン18 | B0C24– | ピン26 | B0C28– |
ピン3 | B0C17+ | ピン11 | B0C21+ | ピン19 | B0C25+ | ピン27 | B0C29+ |
ピン4 | B0C17– | ピン12 | B0C21– | ピン20 | B0C25– | ピン28 | B0C29– |
ピン5 | B0C18+ | ピン13 | B0C22+ | ピン21 | B0C26+ | ピン29 | B0C30+ |
ピン6 | B0C18– | ピン14 | B0C22– | ピン22 | B0C26– | ピン30 | B0C30– |
ピン7 | B0C19+ | ピン15 | B0C23+ | ピン23 | B0C27+ | ピン31 | B0C31+ |
ピン8 | B0C19– | ピン16 | B0C23– | ピン24 | B0C27– | ピン32 | B0C31– |
行ピン接続
NI TB-2646Bには、行接続用のリボンケーブルヘッダが2つ装備されています。1つのケーブルヘッダをアプリケーションに接続します。もう1つのケーブルヘッダは列拡張用に使用します。
以下の表は行接続のピン割り当てを記載しています。
以下の表でNI TB-2646BのJ9コネクタを示します。
ピン番号 | 行 |
---|---|
1 | B1R0+ |
2 | B1R0– |
3 | B1R1+ |
4 | B1R1– |
5 | B1R2+ |
6 | B1R2– |
7 | B1R3+ |
8 | B1R3– |
9 | B0R0+ |
10 | B0R0– |
11 | B0R1+ |
12 | B0R1– |
13 | B0R2+ |
14 | B0R2– |
15 | B0R3+ |
16 | B0R3– |
以下の表でNI TB-2646BのJ4コネクタを示します。
ピン番号 | 行 |
---|---|
1 | B0R0+ |
2 | B0R0– |
3 | B0R1+ |
4 | B0R1– |
5 | B0R2+ |
6 | B0R2– |
7 | B0R3+ |
8 | B0R3– |
9 | B1R0+ |
10 | B1R0– |
11 | B1R1+ |
12 | B1R1– |
13 | B1R2+ |
14 | B1R2– |
15 | B1R3+ |
16 | B1R3– |
行保護用バイパスヘッダ
各行信号は、100Ωの抵抗によってリードリレーから絶縁されています。この抵抗をバイパスするには、下の表に示すヘッダの適切なピンにジャンパを取り付けます。以下の表は、各行信号で抵抗をバイパスするためのジャンパの位置を記載しています。
バイパス行 | NI TB-2646B | |
---|---|---|
ヘッダ | 接続ピン | |
B0R0+ | J14 | 1-2 |
B0R0- | J14 | 3-4 |
B0R1+ | J14 | 5-6 |
B0R1- | J14 | 7-8 |
B0R2+ | J14 | 9-10 |
B0R2- | J14 | 11-12 |
B0R3+ | J14 | 13-14 |
B0R3- | J14 | 15-16 |
B1R0+ | J15 | 1-2 |
B1R0- | J15 | 3-4 |
B1R1+ | J15 | 5-6 |
B1R1- | J15 | 7-8 |
B1R2+ | J15 | 9-10 |
B1R2- | J15 | 11-12 |
B1R3+ | J15 | 13-14 |
B1R3- | J15 | 15-16 |
ピン配列
以下の図は、NI 2532Bのピン配列を示します。
![]() |
注意 「予約済み」ピンには接続しないでください。 |