NI PXI-2530B 単線式マルチプレクサおよび独立トポロジ
- 更新日2023-02-21
- 7分で読める
以下の図と表は、単線式マルチプレクサおよび独立トポロジにおけるNI PXI-2530Bのピン配列を示します。
ソフトウェア名 | ハードウェア名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1バンク 128×1 |
2バンク 64×1 |
4バンク 32×1 |
8バンク 16×1 |
独立 | NI PXI-2530B コネクタピン番号 |
NI TB-2630B 端子名 |
com0 | com0 | com0 | com0 | com0 | 51 | バンク0、ピン18 |
── | ── | ── | com1 | com1 | 30 | バンク1、ピン18 |
── | ── | com2 | com2 | com2 | 5 | バンク2、ピン18 |
── | ── | ── | com3 | com3 | 76 | バンク3、ピン18 |
── | com4 | com4 | com4 | com4 | 110 | バンク4、ピン18 |
── | ── | ── | com5 | com5 | 131 | バンク5、ピン18 |
── | ── | com6 | com6 | com6 | 156 | バンク6、ピン18 |
── | ── | ── | com7 | com7 | 84 | バンク7、ピン18 |
── | ── | ── | ── | 1wref0 | 58 | バンク0~1、ピン17 |
── | ── | ── | ── | 1wref1 | 6 | バンク2~3、ピン17 |
── | ── | ── | ── | 1wref2 | 103 | バンク4~5、ピン17 |
── | ── | ── | ── | 1wref3 | 155 | バンク6~7、ピン17 |
ch0 | 41 | バンク0、ピン1 | ||||
ch1 | 40 | バンク0、ピン2 | ||||
ch2 | 42 | バンク0、ピン3 | ||||
ch3 | 39 | バンク0、ピン4 | ||||
ch4 | 43 | バンク0、ピン5 | ||||
ch5 | 38 | バンク0、ピン6 | ||||
ch6 | 44 | バンク0、ピン7 | ||||
ch7 | 37 | バンク0、ピン8 | ||||
ch8 | 45 | バンク0、ピン9 | ||||
ch9 | 36 | バンク0、ピン10 | ||||
ch10 | 46 | バンク0、ピン11 | ||||
ch11 | 35 | バンク0、ピン12 | ||||
ch12 | 47 | バンク0、ピン13 | ||||
ch13 | 34 | バンク0、ピン14 | ||||
ch14 | 48 | バンク0、ピン15 | ||||
ch15 | 33 | バンク0、ピン16 | ||||
ch16 | 50 | バンク1、ピン1 | ||||
ch17 | 31 | バンク1、ピン2 | ||||
ch18 | 49 | バンク1、ピン3 | ||||
ch19 | 32 | バンク1、ピン4 | ||||
ch20 | 52 | バンク1、ピン5 | ||||
ch21 | 29 | バンク1、ピン6 | ||||
ch22 | 53 | バンク1、ピン7 | ||||
ch23 | 28 | バンク1、ピン8 | ||||
ch24 | 54 | バンク1、ピン9 | ||||
ch25 | 27 | バンク1、ピン10 | ||||
ch26 | 55 | バンク1、ピン11 | ||||
ch27 | 26 | バンク1、ピン12 | ||||
ch28 | 56 | バンク1、ピン13 | ||||
ch29 | 25 | バンク1、ピン14 | ||||
ch30 | 57 | バンク1、ピン15 | ||||
ch31 | 24 | バンク1、ピン16 | ||||
ch32 | 67 | バンク2、ピン1 | ||||
ch33 | 15 | バンク2、ピン2 | ||||
ch34 | 12 | バンク2、ピン3 | ||||
ch35 | 11 | バンク2、ピン4 | ||||
ch36 | 70 | バンク2、ピン5 | ||||
ch37 | 61 | バンク2、ピン6 | ||||
ch38 | 20 | バンク2、ピン7 | ||||
ch39 | 62 | バンク2、ピン8 | ||||
ch40 | 19 | バンク2、ピン9 | ||||
ch41 | 63 | バンク2、ピン10 | ||||
ch42 | 18 | バンク2、ピン11 | ||||
ch43 | 64 | バンク2、ピン12 | ||||
ch44 | 17 | バンク2、ピン13 | ||||
ch45 | 65 | バンク2、ピン14 | ||||
ch46 | 16 | バンク2、ピン15 | ||||
ch47 | 66 | バンク2、ピン16 | ||||
ch48 | 14 | バンク3、ピン1 | ||||
ch49 | 68 | バンク3、ピン2 | ||||
ch50 | 13 | バンク3、ピン3 | ||||
ch51 | 69 | バンク3、ピン4 | ||||
ch52 | 1 | バンク3、ピン5 | ||||
ch53 | 4 | バンク3、ピン6 | ||||
ch54 | 3 | バンク3、ピン7 | ||||
ch55 | 71 | バンク3、ピン8 | ||||
ch56 | 10 | バンク3、ピン9 | ||||
ch57 | 72 | バンク3、ピン10 | ||||
ch58 | 9 | バンク3、ピン11 | ||||
ch59 | 73 | バンク3、ピン12 | ||||
ch60 | 8 | バンク3、ピン13 | ||||
ch61 | 74 | バンク3、ピン14 | ||||
ch62 | 7 | バンク3、ピン15 | ||||
ch63 | 75 | バンク3、ピン16 | ||||
ch64 | 120 | バンク4、ピン1 | ||||
ch65 | 121 | バンク4、ピン2 | ||||
ch66 | 119 | バンク4、ピン3 | ||||
ch67 | 122 | バンク4、ピン4 | ||||
ch68 | 118 | バンク4、ピン5 | ||||
ch69 | 123 | バンク4、ピン6 | ||||
ch70 | 117 | バンク4、ピン7 | ||||
ch71 | 124 | バンク4、ピン8 | ||||
ch72 | 116 | バンク4、ピン9 | ||||
ch73 | 125 | バンク4、ピン10 | ||||
ch74 | 115 | バンク4、ピン11 | ||||
ch75 | 126 | バンク4、ピン12 | ||||
ch76 | 114 | バンク4、ピン13 | ||||
ch77 | 127 | バンク4、ピン14 | ||||
ch78 | 113 | バンク4、ピン15 | ||||
ch79 | 128 | バンク4、ピン16 | ||||
ch80 | 111 | バンク5、ピン1 | ||||
ch81 | 130 | バンク5、ピン2 | ||||
ch82 | 112 | バンク5、ピン3 | ||||
ch83 | 129 | バンク5、ピン4 | ||||
ch84 | 109 | バンク5、ピン5 | ||||
ch85 | 132 | バンク5、ピン6 | ||||
ch86 | 108 | バンク5、ピン7 | ||||
ch87 | 133 | バンク5、ピン8 | ||||
ch88 | 107 | バンク5、ピン9 | ||||
ch89 | 134 | バンク5、ピン10 | ||||
ch90 | 106 | バンク5、ピン11 | ||||
ch91 | 135 | バンク5、ピン12 | ||||
ch92 | 105 | バンク5、ピン13 | ||||
ch93 | 136 | バンク5、ピン14 | ||||
ch94 | 104 | バンク5、ピン15 | ||||
ch95 | 137 | バンク5、ピン16 | ||||
ch96 | 94 | バンク6、ピン1 | ||||
ch97 | 149 | バンク6、ピン2 | ||||
ch98 | 91 | バンク6、ピン3 | ||||
ch99 | 150 | バンク6、ピン4 | ||||
ch100 | 146 | バンク6、ピン5 | ||||
ch101 | 100 | バンク6、ピン6 | ||||
ch102 | 141 | バンク6、ピン7 | ||||
ch103 | 99 | バンク6、ピン8 | ||||
ch104 | 142 | バンク6、ピン9 | ||||
ch105 | 98 | バンク6、ピン10 | ||||
ch106 | 143 | バンク6、ピン11 | ||||
ch107 | 97 | バンク6、ピン12 | ||||
ch108 | 144 | バンク6、ピン13 | ||||
ch109 | 96 | バンク6、ピン14 | ||||
ch110 | 145 | バンク6、ピン15 | ||||
ch111 | 95 | バンク6、ピン16 | ||||
ch112 | 147 | バンク7、ピン1 | ||||
ch113 | 93 | バンク7、ピン2 | ||||
ch114 | 148 | バンク7、ピン3 | ||||
ch115 | 92 | バンク7、ピン4 | ||||
ch116 | 85 | バンク7、ピン5 | ||||
ch117 | 81 | バンク7、ピン6 | ||||
ch118 | 157 | バンク7、ピン7 | ||||
ch119 | 90 | バンク7、ピン8 | ||||
ch120 | 151 | バンク7、ピン9 | ||||
ch121 | 89 | バンク7、ピン10 | ||||
ch122 | 152 | バンク7、ピン11 | ||||
ch123 | 88 | バンク7、ピン12 | ||||
ch124 | 153 | バンク7、ピン13 | ||||
ch125 | 87 | バンク7、ピン14 | ||||
ch126 | 154 | バンク7、ピン15 | ||||
ch127 | 86 | バンク7、ピン16 |
追加のピンリファレンス
NI PXI-2530Bコネクタピン番号 | 信号名 |
---|---|
21、22、23、59、60、77、80、101、102、138、140、160 | NC (NO CONNECT) |
83、158 | GND |
159 | TRIGIN |
82 | TRIGOUT |
139 | 予約済み |
![]() |
注意 「予約済み」ピンまたはNC (NO CONNECT) ピンには接続しないでください。 |