Cellule active:Cellule active
- Mise à jour2025-07-30
- Temps de lecture : 2 minute(s)
Définit la ligne et la colonne de la ou des cellules actives.
Éléments
| Nom | Description |
|---|---|
| Ligne | Définit la ou les lignes de la ou des cellules actives. Les valeurs possibles sont 0…n, n étant le nombre total de lignes - 1. Entrez -2 pour sélectionner toutes les lignes. |
| Colonne | Définit la ou les colonnes de la ou des cellules actives. Les valeurs possibles sont 0…m, m étant le nombre total de colonnes - 1. Entrez -2 pour sélectionner toutes les colonnes. Entrez –1 pour sélectionner l'en-tête de colonne. |
Le tableau suivant liste des exemples de valeurs pour cette propriété.
| Ligne | Colonne | Résultat |
|---|---|---|
| –2 | 0 | Sélectionne toutes les cellules de la première colonne, y compris l'en-tête de colonne. |
| –2 | –2 | Sélectionne toutes les lignes et colonnes, y compris les en-têtes de colonne. |
| –1 | 0 | Sélectionne l'en-tête de la première colonne. |
| –1 | -2 | Sélectionne les en-têtes de toutes les colonnes. |
| 0 | –2 | Sélectionne toutes les cellules de la première ligne, y compris l'en-tête de ligne. |
| 0 | –1 | Sélectionne l'en-tête de la première ligne. |
Remarques
La table suivante liste les caractéristiques de cette propriété.
| Nom court | CellActive |
| Type de données | ![]() |
| Autorisations | Lecture/Écriture |
| Disponible dans le moteur d'exécution | Oui |
| Disponible dans le système d'exploitation temps réel | Oui |
| Modifiable en cours d'exécution | Oui |
| Charge la face-avant en mémoire | Non |
| Authentification nécessaire avant utilisation | Non |
| Charge le diagramme en mémoire | Non |
| Accès à distance autorisé | Oui |
