PXIe-5842 VST with S-Parameters RF Output Dynamic Range
- Updated2025-04-28
- 7 minute(s) read
PXIe-5842 VST with S-Parameters RF Output Dynamic Range
RF Output Average Noise Density
Center Frequency | Output Power | Warranted | Typical |
---|---|---|---|
30 MHz to 600 MHz | -30 dBm | -152 | -158 |
>600 MHz to 1.75 GHz | -30 dBm | -165 | -168 |
>1.75 GHz to 3.75 GHz | -30 dBm | -164 | -168 |
>3.75 GHz to 8 GHz | -30 dBm | -165 | -168 |
>8 GHz to 12 GHz | -30 dBm | -164 | -168 |
>12 GHz to 18 GHz | -30 dBm | -161 | -165 |
>18 GHz to 22 GHz | -30 dBm | -160 | -164 |
>22 GHz to 25 GHz | -30 dBm | -157 | -160 |
>25 GHz to 26.5 GHz | -30 dBm | -153 | -158 |
30 MHz to 600 MHz | 0 dBm | -117 | -126 |
>600 MHz to 1.75 GHz | 0 dBm | -142 | -147 |
>1.75 GHz to 3.75 GHz | 0 dBm | -142 | -146 |
>3.75 GHz to 6 GHz | 0 dBm | -144 | -148 |
>6 GHz to 8 GHz | 0 dBm | -144 | -148 |
>8 GHz to 12 GHz | 0 dBm | -140 | -145 |
>12 GHz to 18 GHz | 0 dBm | -138 | -142 |
>18 GHz to 22 GHz | 0 dBm | -138 | -142 |
>22 GHz to 25 GHz | 0 dBm | -133 | -138 |
>25 GHz to 26.5 GHz | 0 dBm | — | — |
30 MHz to 600 MHz | Minimum of 15 dBm and Specification Maximum Level | -112 | -118 |
>600 MHz to 1.75 GHz | -123 | -129 | |
>1.75 GHz to 3.75 GHz | -125 | -130 | |
>3.75 GHz to 6 GHz | -128 | -134 | |
>6 GHz to 8 GHz | -128 | -133 | |
>8 GHz to 12 GHz | -127 | -132 | |
>12 GHz to 18 GHz | -122 | -128 | |
>18 GHz to 22 GHz | -124 | -130 | |
>22 GHz to 24 GHz | -127 | -133 | |
>24 GHz to 25 GHz | -130 | -135 | |
Conditions:
Noise for power level setting of -30 dBm is limited by the measurement instrument. Noise relative to output power, in dBc/Hz, is the difference between noise power density, in dBm/Hz, and the output power level in dBm. Example: the typical specification for 3.75 GHz to 6 GHz relative to 15 dBm output power is -137 dBm/Hz - 15 dBm = -152 dBc/Hz. |
RF Output Third-Order Intermodulation
Center Frequency | Power Level Setting | Maximum Offset Bandwidth | Maximum Bandwidth | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warranted 23 °C ± 5 °C | Warranted | Typical | Warranted 23 °C ± 5 °C | Warranted | Typical | ||
30 MHz to 600 MHz | -30 dBm | — | — | — | -54 | -52 | -56 |
>600 MHz to 3 GHz | -30 dBm | -54 | -53 | -58 | -44 | -43 | -48 |
>3 GHz to 6 GHz | -30 dBm | -47 | -44 | -52 | -47 | -44 | -52 |
>6 GHz to 12 GHz | -30 dBm | -51 | -48 | -56 | -46 | -43 | -54 |
>12 GHz to 18 GHz | -30 dBm | -48 | -44 | -56 | -44 | -40 | -52 |
>18 GHz to 26.5 GHz | -30 dBm | -46 | -42 | -52 | -41 | -37 | -48 |
30 MHz to 600 MHz | 0 dBm | — | — | — | -46 | -36 | -57 |
>600 MHz to 3 GHz | 0 dBm | -53 | -52 | -57 | -46 | -44 | -52 |
>3 GHz to 6 GHz | 0 dBm | -49 | -47 | -53 | -49 | -47 | -52 |
>6 GHz to 12 GHz | 0 dBm | -50 | -47 | -54 | -49 | -48 | -52 |
>12 GHz to 18 GHz | 0 dBm | -48 | -42 | -53 | -46 | -41 | -52 |
>18 GHz to 25 GHz | 0 dBm | -46 | -42 | -51 | -44 | -39 | -48 |
30 MHz to 3 GHz | 15 dBm | -48 | -48 | -52 | -42 | -40 | -47 |
>3 GHz to 6 GHz | 15 dBm | -45 | -43 | -47 | -45 | -44 | -49 |
>6 GHz to 12 GHz | 15 dBm | -42 | -41 | -47 | -41 | -40 | -46 |
>12 GHz to 18 GHz | Specification Maximum Level | -34 | -33 | -39 | -37 | -36 | -41 |
>18 GHz to 20 GHz | -36 | -35 | -41 | -36 | -35 | -41 | |
>20 GHz to 22 GHz | -35 | -34 | -39 | -35 | -34 | -39 | |
>22 GHz to 24 GHz | -42 | -38 | -47 | -35 | -34 | -41 | |
>24 GHz to 26.5 GHz | -42 | -38 | -47 | -38 | -34 | -41 | |
Maximum offset
bandwidth refers to setting Signal Bandwidth ≤ Maximum
Offset Bandwidth. Maximum bandwidth refers to setting
Signal Bandwidth > Maximum Offset Bandwidth. The
signal bandwidth corresponding to maximum bandwidth and maximum offset bandwidth
varies by center frequency and is defined in Equalized Bandwidth. See
Common NI RF Terminology for definitions of offset
mode settings. Conditions: Measured by generating two -7 dBr tones at the following offsets from the center frequency:
The nominal peak envelope power is 1 dB below the output power level setting. |
RF Output Phase Noise
Center Frequency | 100 Hz Frequency Offset | 1 kHz Frequency Offset | 10 kHz Frequency Offset | 100 kHz Frequency Offset | 1 MHz Frequency Offset | 10 MHz Frequency Offset |
---|---|---|---|---|---|---|
900 MHz | -102 | -118 | -129 | -140 | -145 | -146 |
2.4 GHz | -93 | -117 | -127 | -134 | -143 | -144 |
5.5 GHz | -86 | -111 | -121 | -128 | -140 | -142 |
10 GHz | -81 | -107 | -117 | -124 | -136 | -140 |
18 GHz | -75 | -102 | -112 | -119 | -131 | -136 |
Conditions: 0 dBm Power Level setting. |
RF Output Harmonic Spurs
Center Frequency | Digital Gain Backoff | Warranted 23 °C ± 5 °C | Warranted | Typical |
---|---|---|---|---|
30 MHz to 1.75 GHz | 0 dB | -33 | -29 | -38 |
>1.75 GHz to 2.3 GHz | 0 dB | -31 | -30 | -37 |
>2.3 GHz to 3 GHz | 0 dB | -28 (-36)* | -27 (-35)* | -35 (-42)* |
>3 GHz to 6 GHz | 0 dB | -27 | -23 | -33 |
>6 GHz to 8 GHz | 0 dB | -31 | -28 | -36 |
>8 GHz to 13.25 GHz | 0 dB | -30 | -29 | -35 |
30 MHz to 1.75 GHz | 12 dB | -40 | -39 | -47 |
>1.75 GHz to 2.3 GHz | 12 dB | -43 | -42 | -49 |
>2.3 GHz to 3 GHz | 12 dB | -40 (-47)* | -40 (-46)* | -47 (-53)* |
>3 GHz to 6 GHz | 12 dB | -40 | -37 | -46 |
>6 GHz to 8 GHz | 12 dB | -44 | -41 | -48 |
>8 GHz to 13.25 GHz | 12 dB | -43 | -41 | -47 |
Conditions: Power
level setting 0 dBm; measured with CW
signal at 20 MHz offset from the
center frequency. Includes CW and LO harmonic content up to 26.5 GHz. *: Improved harmonic suppression is achieved when Signal Bandwidth > Maximum Offset Bandwidth as defined in Equalized Bandwidth. |
RF Output LO Residual Power
Center Frequency | Digital Gain Backoff | Value |
---|---|---|
>1.75 GHz to 3 GHz | 0 dB | -54 |
>3 GHz to 6 GHz | 0 dB | -48 |
>6 GHz to 8 GHz | 0 dB | -45 |
>8 GHz to 10 GHz | 0 dB | -46 |
>10 GHz to 12 GHz | 0 dB | -43 |
>12 GHz to 14 GHz | 0 dB | -37 |
>14 GHz to 18 GHz | 0 dB | -37 |
>18 GHz to 23 GHz | 0 dB | -38 |
>23 GHz to 25 GHz | 0 dB | -35 |
>25 GHz to 26.5 GHz | 0 dB | -28 |
>1.75 GHz to 3 GHz | 12 dB | -58 |
>3 GHz to 6 GHz | 12 dB | -57 |
>6 GHz to 8 GHz | 12 dB | -52 |
>8 GHz to 10 GHz | 12 dB | -53 |
>10 GHz to 12 GHz | 12 dB | -45 |
>12 GHz to 14 GHz | 12 dB | -36 |
>14 GHz to 18 GHz | 12 dB | -37 |
>18 GHz to 23 GHz | 12 dB | -39 |
>23 GHz to 25 GHz | 12 dB | -35 |
>25 GHz to 26.5 GHz | 12 dB | -28 |
Conditions: Peak power
level -30 dBm to Specification
Maximum Level in RF Output Amplitude Range; maximum LO
residual power when generating a CW signal anywhere within the full
instrument bandwidth. A digital backoff of 12 dB is representative of the residual LO power
performance for many wideband communications signals with a PAPR of
approximately 12 dB. The PXIe-5842 uses the low frequency subsystem to directly generate the RF output signal for center frequencies ≤1.75 GHz. |
RF Output Residual Sideband Image
Center Frequency | Digital Gain Backoff | Value |
---|---|---|
>1.75 GHz to 3 GHz | 0 dB | -55 |
>3 GHz to 6 GHz | 0 dB | -44 |
>6 GHz to 8 GHz | 0 dB | -41 |
>8 GHz to 10 GHz | 0 dB | -40 |
>10 GHz to 12 GHz | 0 dB | -47 |
>12 GHz to 14 GHz | 0 dB | -34 |
>14 GHz to 18 GHz | 0 dB | -49 |
>18 GHz to 23 GHz | 0 dB | -50 |
>23 GHz to 25 GHz | 0 dB | -44 |
>25 GHz to 26.5 GHz | 0 dB | -33 |
>1.75 GHz to 3 GHz | 12 dB | -57 |
>3 GHz to 6 GHz | 12 dB | -50 |
>6 GHz to 8 GHz | 12 dB | -43 |
>8 GHz to 10 GHz | 12 dB | -42 |
>10 GHz to 12 GHz | 12 dB | -49 |
>12 GHz to 14 GHz | 12 dB | -46 |
>14 GHz to 18 GHz | 12 dB | -49 |
>18 GHz to 23 GHz | 12 dB | -49 |
>23 GHz to 25 GHz | 12 dB | -46 |
>25 GHz to 26.5 GHz | 12 dB | -38 |
Conditions: Peak power level -30 dBm to Specification Maximum
Level in RF Output Amplitude Range; maximum residual
sideband image when generating a CW signal anywhere within the full
instrument bandwidth. A digital backoff of 12 dB is representative of the sideband image performance
for many wideband communications signals with a PAPR of
approximately 12 dB. The PXIe-5842 uses the low frequency subsystem to directly generate the RF output signal for center frequencies <1.75 GHz. |