NI PXI-2530B 4-Wire Multiplexer Topologies
- Updated2025-07-01
- 4 minute(s) read
The following figure and table identify the pins for the NI PXI-2530B in the 4-wire multiplexer topologies.
Software Name | Polarity | Hardware Name | ||
---|---|---|---|---|
Single 32x1 | Dual 16x1 | NI PXI-2530BConnector Pin Number | NI TB-2630BTerminal Name | |
com0 | com0 | A+ | 51 | Bank 0, Pin 18 |
A- | 30 | Bank 1, Pin 18 | ||
B+ | 110 | Bank 4, Pin 18 | ||
B- | 131 | Bank 5, Pin 18 | ||
── | com1 | A+ | 5 | Bank 2, Pin 18 |
── | A- | 76 | Bank 3, Pin 18 | |
── | B+ | 156 | Bank 6, Pin 18 | |
── | B- | 84 | Bank 7, Pin 18 | |
── | ── | ── | 58 | Bank 0-1, Pin 17 |
── | ── | ── | 6 | Bank 2-3, Pin 17 |
── | ── | ── | 103 | Bank 4-5, Pin 17 |
── | ── | ── | 155 | Bank 6-7, Pin 17 |
ch0 | A+ | 41 | Bank 0, Pin 1 | |
A- | 50 | Bank 1, Pin 1 | ||
B+ | 120 | Bank 4, Pin 1 | ||
B- | 111 | Bank 5, Pin 1 | ||
ch1 | A+ | 40 | Bank 0, Pin 2 | |
A- | 31 | Bank 1, Pin 2 | ||
B+ | 121 | Bank 4, Pin 2 | ||
B- | 130 | Bank 5, Pin 2 | ||
ch2 | A+ | 42 | Bank 0, Pin 3 | |
A- | 49 | Bank 1, Pin 3 | ||
B+ | 119 | Bank 4, Pin 3 | ||
B- | 112 | Bank 5, Pin 3 | ||
ch3 | A+ | 39 | Bank 0, Pin 4 | |
A- | 32 | Bank 1, Pin 4 | ||
B+ | 122 | Bank 4, Pin 4 | ||
B- | 129 | Bank 5, Pin 4 | ||
ch4 | A+ | 43 | Bank 0, Pin 5 | |
A- | 52 | Bank 1, Pin 5 | ||
B+ | 118 | Bank 4, Pin 5 | ||
B- | 109 | Bank 5, Pin 5 | ||
ch5 | A+ | 38 | Bank 0, Pin 6 | |
A- | 29 | Bank 1, Pin 6 | ||
B+ | 123 | Bank 4, Pin 6 | ||
B- | 132 | Bank 5, Pin 6 | ||
ch6 | A+ | 44 | Bank 0, Pin 7 | |
A- | 53 | Bank 1, Pin 7 | ||
B+ | 117 | Bank 4, Pin 7 | ||
B- | 108 | Bank 5, Pin 7 | ||
ch7 | A+ | 37 | Bank 0, Pin 8 | |
A- | 28 | Bank 1, Pin 8 | ||
B+ | 124 | Bank 4, Pin 8 | ||
B- | 133 | Bank 5, Pin 8 | ||
ch8 | A+ | 45 | Bank 0, Pin 9 | |
A- | 54 | Bank 1, Pin 9 | ||
B+ | 116 | Bank 4, Pin 9 | ||
B- | 107 | Bank 5, Pin 9 | ||
ch9 | A+ | 36 | Bank 0, Pin 10 | |
A- | 27 | Bank 1, Pin 10 | ||
B+ | 125 | Bank 4, Pin 10 | ||
B- | 134 | Bank 5, Pin 10 | ||
ch10 | A+ | 46 | Bank 0, Pin 11 | |
A- | 55 | Bank 1, Pin 11 | ||
B+ | 115 | Bank 4, Pin 11 | ||
B- | 106 | Bank 5, Pin 11 | ||
ch11 | A+ | 35 | Bank 0, Pin 12 | |
A- | 26 | Bank 1, Pin 12 | ||
B+ | 126 | Bank 4, Pin 12 | ||
B- | 135 | Bank 5, Pin 12 | ||
ch12 | A+ | 47 | Bank 0, Pin 13 | |
A- | 56 | Bank 1, Pin 13 | ||
B+ | 114 | Bank 4, Pin 13 | ||
B- | 105 | Bank 5, Pin 13 | ||
ch13 | A+ | 34 | Bank 0, Pin 14 | |
A- | 25 | Bank 1, Pin 14 | ||
B+ | 127 | Bank 4, Pin 14 | ||
B- | 136 | Bank 5, Pin 14 | ||
ch14 | A+ | 48 | Bank 0, Pin 15 | |
A- | 57 | Bank 1, Pin 15 | ||
B+ | 113 | Bank 4, Pin 15 | ||
B- | 104 | Bank 5, Pin 15 | ||
ch15 | A+ | 33 | Bank 0, Pin 16 | |
A- | 24 | Bank 1, Pin 16 | ||
B+ | 128 | Bank 4, Pin 16 | ||
B- | 137 | Bank 5, Pin 16 | ||
ch16 | A+ | 67 | Bank 2, Pin 1 | |
A- | 14 | Bank 3, Pin 1 | ||
B+ | 94 | Bank 6, Pin 1 | ||
B- | 147 | Bank 7, Pin 1 | ||
ch17 | A+ | 15 | Bank 2, Pin 2 | |
A- | 68 | Bank 3, Pin 2 | ||
B+ | 149 | Bank 6, Pin 2 | ||
B- | 93 | Bank 7, Pin 2 | ||
ch18 | A+ | 12 | Bank 2, Pin 3 | |
A- | 13 | Bank 3, Pin 3 | ||
B+ | 91 | Bank 6, Pin 3 | ||
B- | 148 | Bank 7, Pin 3 | ||
ch19 | A+ | 11 | Bank 2, Pin 4 | |
A- | 69 | Bank 3, Pin 4 | ||
B+ | 150 | Bank 6, Pin 4 | ||
B- | 92 | Bank 7, Pin 4 | ||
ch20 | A+ | 70 | Bank 2, Pin 5 | |
A- | 1 | Bank 3, Pin 5 | ||
B+ | 146 | Bank 6, Pin 5 | ||
B- | 85 | Bank 7, Pin 5 | ||
ch21 | A+ | 61 | Bank 2, Pin 6 | |
A- | 4 | Bank 3, Pin 6 | ||
B+ | 100 | Bank 6, Pin 6 | ||
B- | 81 | Bank 7, Pin 6 | ||
ch22 | A+ | 20 | Bank 2, Pin 7 | |
A- | 3 | Bank 3, Pin 7 | ||
B+ | 141 | Bank 6, Pin 7 | ||
B- | 157 | Bank 7, Pin 7 | ||
ch23 | A+ | 62 | Bank 2, Pin 8 | |
A- | 71 | Bank 3, Pin 8 | ||
B+ | 99 | Bank 6, Pin 8 | ||
B- | 90 | Bank 7, Pin 8 | ||
ch24 | A+ | 19 | Bank 2, Pin 9 | |
A- | 10 | Bank 3, Pin 9 | ||
B+ | 142 | Bank 6, Pin 9 | ||
B- | 151 | Bank 7, Pin 9 | ||
ch25 | A+ | 63 | Bank 2, Pin 10 | |
A- | 72 | Bank 3, Pin 10 | ||
B+ | 98 | Bank 6, Pin 10 | ||
B- | 89 | Bank 7, Pin 10 | ||
ch26 | A+ | 18 | Bank 2, Pin 11 | |
A- | 9 | Bank 3, Pin 11 | ||
B+ | 143 | Bank 6, Pin 11 | ||
B- | 152 | Bank 7, Pin 11 | ||
ch27 | A+ | 64 | Bank 2, Pin 12 | |
A- | 73 | Bank 3, Pin 12 | ||
B+ | 97 | Bank 6, Pin 12 | ||
B- | 88 | Bank 7, Pin 12 | ||
ch28 | A+ | 17 | Bank 2, Pin 13 | |
A- | 8 | Bank 3, Pin 13 | ||
B+ | 144 | Bank 6, Pin 13 | ||
B- | 153 | Bank 7, Pin 13 | ||
ch29 | A+ | 65 | Bank 2, Pin 14 | |
A- | 74 | Bank 3, Pin 14 | ||
B+ | 96 | Bank 6, Pin 14 | ||
B- | 87 | Bank 7, Pin 14 | ||
ch30 | A+ | 16 | Bank 2, Pin 15 | |
A- | 7 | Bank 3, Pin 15 | ||
B+ | 145 | Bank 6, Pin 15 | ||
B- | 154 | Bank 7, Pin 15 | ||
ch31 | A+ | 66 | Bank 2, Pin 16 | |
A- | 75 | Bank 3, Pin 16 | ||
B+ | 95 | Bank 6, Pin 16 | ||
B- | 86 | Bank 7, Pin 16 |
Additional Pin References
NI PXI-2530B Connector Pin Number | Signal Name |
---|---|
2, 21, 22, 23, 59, 60, 77, 78, 79, 80, 101, 102, 138, 140, 160 | NO CONNECT |
83, 158 | GND |
159 | TRIGIN |
82 | TRIGOUT |
139 | RESERVED |
Caution Do not connect to RESERVED pins or to NO CONNECT pins.