Identification:Product Category
- Updated2025-07-28
- 1 minute(s) read
Indicates the product category of the device. This category corresponds to the category displayed in MAX when creating NI-DAQmx simulated devices.
Remarks
The following table lists the characteristics of this property.
| Short Name | ProductCategory |
| Data type | ![]() |
| Permissions | Read Only |
| Resettable | False |
| Settable While Task Is Running | device-specific |
| Available in Run-Time Engine | True |
| M Series DAQ | 14643 | M Series DAQ. |
| X Series DAQ | 15858 | X Series DAQ. |
| E Series DAQ | 14642 | E Series DAQ. |
| S Series DAQ | 14644 | S Series DAQ. |
| B Series DAQ | 14662 | B Series DAQ. |
| SC Series DAQ | 14645 | SC Series DAQ. |
| USB DAQ | 14646 | USB DAQ. |
| AO Series | 14647 | AO Series. |
| Digital I/O | 14648 | Digital I/O. |
| TIO Series | 14661 | TIO Series. |
| Dynamic Signal Acquisition | 14649 | Dynamic Signal Acquisition. |
| Switches | 14650 | Switches. |
| CompactDAQ Chassis | 14658 | CompactDAQ chassis. |
| CompactRIO Chassis | 16144 | CompactRIO Chassis. |
| C Series Module | 14659 | C Series I/O module. |
| SCXI Module | 14660 | SCXI module. |
| SCC Connector Block | 14704 | SCC Connector Block. |
| SCC Module | 14705 | SCC Module. |
| NI ELVIS | 14755 | NI ELVIS. |
| Network DAQ | 14829 | Network DAQ. |
| SC Express | 15886 | SC Express. |
| FieldDAQ | 16151 | FieldDAQ. |
| TestScale Chassis | 16180 | TestScale chassis. |
| TestScale Module | 16181 | TestScale I/O module. |
| mioDAQ | 16182 | mioDAQ. |
| Unknown | 12588 | Unknown category. |
