画像入力ハードウェア
Camera Link | IEEE 1394 and GigE | Compact Vision System | アナログ | デジタル(パラレル)
Camera Link
| | PCI-1426  | PCIe-1427  | NI 1428  | NI PCIe-1429  | NI PCIe-1430  |
| |  |  |  |  |  |
| 解説 | ベースコンフィギュレーション Camera Link 対応 | ベースコンフィギュレーション Camera Link 対応 | ベースおよびミディアムコンフィギュレーション Camera Link 対応 | ベース、ミディアム、フルコンフィギュレーション Camera Link | ベースコンフィギュレーション Camera Link×2 |
| バス | PCI | x1 PCI Express | PCI または PXI | x4 PCI Express | x4 PCI Express |
| ビデオ入力チャンネル数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ルックアップテーブル(LUT) | 二値化のみ | 二値化のみ | あり | 二値化のみ | 二値化のみ |
| プログラムで設定できる関数 | ROI(部分画像入力)、フルカメラ制御 | ROI(部分画像入力)、フルカメラ制御 | ROI(部分画像入力)、フルカメラ制御 | ROI(部分画像入力)、フルカメラ制御 | ROI(部分画像入力)、フルカメラ制御 |
| メモリ | 16/32 MB | 不要 | 16 MB | 不要 | 不要 |
| デジタル I/O | 4 | 4、NI Camera Link I/O拡張ボードにより拡張可能 | 4 | 1、NI Camera Link I/O拡張ボードにより拡張可能 | 1、NI Camera Link I/O拡張ボードにより拡張可能 |
| RTSI | あり | あり | あり | あり | あり |
IEEE 1394/ギガビットイーサネット
| | NI 8252  | PCI-8254R  | PCIe-8255R  | PCIe-8231  |
| |  |  |  |  |
| 解説 | FireWire(IEEE 1394)インタフェースデバイス | デジタル I/O 内蔵の FireWire(IEEE 1394)インタフェースデバイス | デジタル I/O 内蔵の FireWire(IEEE 1394)インタフェースデバイス | GigE Vision カメラインタフェースデバイス |
| バス | PCI/PXI | PCI | x1 PCI Express | x1 PCI Express |
| 対応するカメラ | DCAM(IIDC)に準拠した FireWire(IEEE 1394.a)カメラ | DCAM(IIDC)に準拠した FireWire(IEEE 1394.a)カメラ | DCAM(IIDC)に準拠した FireWire800(IEEE 1394.b)カメラ | GigE Vision 対応のカメラ |
| カメラ入力 | ダイレクト3、ハブ経由16 | ダイレクト2、ハブ経由16 | ダイレクト2、ハブ経由16 | ダイレクト1、ハブ経由多数 |
| デジタル I/O | なし | TTL 29/絶縁 DIO ライン
入力15、出力14 | TTL 29/絶縁 DIO ライン 入力15、出力14 | なし |
| RTSI | なし | あり | あり | なし |
*サードパーティの IEEE 1394/ギガビットイーサネットインタフェースデバイスを使って画像を入力する場合は、NI 画像入力ソフトウェアを購入していただく必要があります。
Compact Vision System
| | NI CVS-1454  | NI CVS-1455  | NI CVS-1456  |
| |  |  |  |
| 構成用ソフトウェア | Vision Builder AI | Vision Builder AI | Vision Builder AI |
| プログラム用ソフトウェア | LabVIEW、Vision開発モジュール | LabVIEW、Vision開発モジュール | LabVIEW、Vision開発モジュール |
| 標準的なプロセッサ性能 | 833 MIPS1 | 1,436 MIPS1 | 1,623 MIPS1 |
| デジタル I/O ライン | 29 | 29 | 29 |
| 接続可能なカメラ台数 | 最大16 | 最大16 | 最大16 |
| 分解能 | 最大2,000×2,000 | 最大2,000×2,000 | 最大2,000×2,000 |
| フレームレート | 最大100 f/秒 | 最大100 f/秒 | 最大100 f/秒 |
| 不揮発性ストレージ | 64 MB | 128 MB | 256 MB |
アナログ
| | NI PCI-1405  | PCI-1410/PXI-1409  | NI 1411  |
|  |  |  |
| 解説 | カラー/モノクロ | モノクロ | カラー/モノクロ |
| バス | PCI のみ | PCI または PXI | PCI または PXI |
| ビデオ入力チャンネル数 | 1 | 4 | 1 |
| ピクセル幅 | 8ビット | 8ビットもしくは10ビット | 8ビット |
| 標準ビデオ | RS170, CCIR, NTSC, PAL | RS170、CCIR、プログレッシブスキャン | RS170, CCIR, NTSC, PAL, S-Video |
| 非標準ビデオ | なし | あり | なし |
| ルックアップテーブル(LUT) | なし | あり | あり |
| プログラムで設定できる関数 | ROI(部分画像入力)、ゲイン、ホワイトリファレンス、オフセット | ROI(部分画像入力)、ゲイン、ブラック/ホワイトリファレンス、オフセット、アンチクロミナンスフィルタ、ローパスフィルタ | ROI(部分画像入力)、ゲイン、ホワイトリファレンス、オフセット、 HSL変換 |
| メモリ | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| デジタル I/O | 1 | 4 | 1 |
| RTSI | なし | あり | なし |
デジタル(パラレル)
| | NI 1422  | PCI-1424  |
| |  |  |
| 解説 | デジタルエリア、ラインスキャン | デジタルエリア、ラインスキャン |
| バス | PCI または PXI | PCI |
| ビデオ入力チャンネル数 | 1 | 1 |
| ピクセル幅 | 8、10、12、14、16ビット | 8、10、12、14、16、24、32ビット |
| 標準ビデオ | RS422、LVDS | RS422、TTL、LVDS |
| ピクセルクロックレート | 最大40 MHz | 最大50 MHz |
| ルックアップテーブル(LUT) | 1(16ビット)、2(8ビット) | 2(16ビット)、4(8ビット) |
| プログラムで設定できる関数 | ROI(部分画像入力) | ROI(部分画像入力) |
| メモリ | 32 MB | 16〜80 MB |
| デジタル I/O | 4 | 4 |
| RTSI | あり | あり |