Matériels NI Vision
Matériel d'acquisition d'images
Camera Link | IEEE 1394 et GigE | Système Compact Vision | Analogique | Numérique parallèle
Camera Link
| | PCI-1426  | PCIe-1427  | NI 1428  | NI PCIe-1429  | NI PCIe-1430  |
| |  |  |  |  |  |
| Description | Camera Link de base | Camera Link de base | Camera Link de base et intermédiaire | Camera Link de base, intermédiaire et complet | Camera Link de base double |
| Bus | PCI | PCI Express x1 | PCI ou PXI | PCI Express x4 | PCI Express x4 |
| Entrées vidéo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tableau de correspondances | Binarisation uniquement | Binarisation uniquement | Oui | Binarisation uniquement | Binarisation uniquement |
| Fonctions programmables | Acquisition partielle d'images, contrôle complet de la caméra | Acquisition partielle d'images, contrôle complet de la caméra | Acquisition partielle d'images, contrôle complet de la caméra | Acquisition partielle d'images, contrôle complet de la caméra | Acquisition partielle d'images, contrôle complet de la caméra |
| Mémoire | 16/32 Mo | Aucune mémoire nécessaire | 16 Mo | Aucune mémoire nécessaire | Aucune mémoire nécessaire |
| E/S numériques | 4 | 4, extensible avec la carte d'extension d'E/S Camera Link de NI | 4 | 1, extensible avec la carte d'extension d'E/S Camera Link de NI | 1, extensible avec la carte d'extension d'E/S Camera Link de NI |
| RTSI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
IEEE 1394 et Gigabit Ethernet
| | NI 8252  | PCI-8254R  | PCIe-8255R  | PCIe-8231  |
| |  |  |  |  |
| Description | Carte d'interface FireWire | Carte d'interface FireWire avec E/S numériques intégrées. | Carte d'interface FireWire avec E/S numériques intégrées. | Carte d'interface GigE Vision |
| Bus | PCI et PXI | PCI | PCI Express x1 | PCI Express x1 |
| Caméras supportées | Toutes les caméras FireWire conformes DCAM | Toutes les caméras FireWire conformes DCAM | Toutes les caméras FireWire conformes DCAM | Toutes les caméras compatibles GigE Vision |
| Entrées de caméra | 3 entrées directes, 16 avec un concentrateur | 2 entrées directes, 16 avec un concentrateur | 2 entrées directes, 16 avec un concentrateur | 1 entrée directe, de nombreuses entrées avec un concentrateur |
| E/S numériques | Non | 29 DIO TTL et isolées. 15 entrées, 14 sorties | 29 DIO TTL et isolées. 15 entrées, 14 sorties | Non |
| RTSI | Non | Oui | Oui | Non |
*Si vous souhaitez acquérir des images via une carte d'interface IEEE 1394 ou Gigabit Ethernet tierce partie, vous devrez vous procurer le logiciel NI Vision Acquisition.
Système Compact Vision
| | NI CVS-1454  | NI CVS-1455  | NI CVS-1456  |
| |  |  |  |
| Logiciel configurable | Vision Builder for Automated Inspection | Vision Builder for Automated Inspection | Vision Builder for Automated Inspection |
| Logiciel programmable | LabVIEW et le module Vision Development | LabVIEW et le module Vision Development | LabVIEW et le module Vision Development |
| Performances typiques du processeur | 833 MIPS1 | 1 436 MIPS1 | 1 623 MIPS1 |
| E/S numériques | 29 | 29 | 29 |
| Caméras | Jusqu'à 16 | Jusqu'à 16 | Jusqu'à 16 |
| Résolution | Jusqu'à 2 000 par 2 000 | Jusqu'à 2 000 par 2 000 | Jusqu'à 2 000 par 2 000 |
| Cadence | Jusqu'à 100 images/s | Jusqu'à 100 images/s | Jusqu'à 100 images/s |
| Stockage non volatil | 32 Mo | 128 Mo | 256 Mo |
Analogique
| | NI PCI-1405  | PCI-1410/PXI-1409  | NI 1411  |
|  |  |  |
| Description | Couleur ou monochrome | Monochrome | Couleur ou monochrome |
| Bus | PCI uniquement | PCI ou PXI | PCI ou PXI |
| Entrées vidéo | 1 | 4 | 1 |
| Profondeur de pixel | 8 bits | 8 ou 10 bits | 8 bits |
| Normes vidéo | RS170, CCIR, NTSC, PAL | RS170, CCIR, balayage progressif | RS170, CCIR, NTSC, PAL, S-Video |
| Formats vidéo non normalisés | Non | Oui | Non |
| Table de correspondances | Non | Oui | Oui |
| Fonctions programmables | Acquisition partielle d'images, gain, référence blanc, offset | Acquisition partielle d'images, gain, référence blanc et noir, offset, filtre antichrominance, filtre passe-bas | Acquisition partielle d'images, gain, référence blanc, offset, conversion TSL |
| Mémoire | 16 Mo | 16 Mo | 16 Mo |
| E/S numériques | 1 | 4 | 1 |
| RTSI | Non | Oui | Non |
Numérique parallèle
| | NI 1422  | PCI-1424  |
| |  |  |
| Description | Zone numérique, balayage par ligne | Zone numérique, balayage par ligne |
| Bus | PCI ou PXI | PCI |
| Entrées vidéo | 1 | 1 |
| Profondeur de pixel | 8, 10, 12, 14 ou 16 bits | 8, 10, 12, 14, 16, 24 ou 32 bits |
| Normes vidéo | RS422 ou LVDS | RS422, TTL ou LVDS |
| Fréquence d'horloge du pixel | Jusqu'à 40 MHz | Jusqu'à 50 MHz |
| Table de correspondances | 1 par 16 bits ou 2 par 8 bits | 2 par 16 bits ou 4 par 8 bits |
| Fonctions programmables | Acquisition partielle d'images | Acquisition partielle d'images |
| Mémoire | 32 Mo | 16 à 80 Mo |
| E/S numériques | 4 | 4 |
| RTSI | Oui | Oui |
|