シャーシ
ナショナルインスツルメンツでは、計測/テストオートメーションアプリケーションに役立つ高性能な PXI シャーシを各種ご用意しています。NI のシャーシは、高性能バックプレーンを採用し、作りも頑丈なものとなっています。お求めのシステムがベンチトップ型のものでも、ラックマウント型でも組込型でも、NI の PXI シャーシはあらゆるアプリケーションに対応できます。下記の製品選択ガイドを使用して、お客様のアプリケーションに最適な PXI シャーシをお選びいただけます。
1PXI/PXI Express 周辺モジュールを挿入できるハイブリッドスロット2個搭載
PXI/SCXI コンビネーションシャーシ
| | NI PXI-1050 | NI PXI-1052 |
| PXI/CompactPCI スロット数 | 8 | 4 |
| SCXI スロット数 | 4 | 8 |
| 電源入力 | AC | AC |
| 動作温度範囲 | 0〜50℃ | 0〜55 ℃ |
| Auto/High ファン速度セレクタ | _ | ・ |
| 音響音圧レベル(dBA) | 該当なし | 41.6 |
コントローラ
NI では幅広い種類の PXI コントローラ製品を取り揃えています。頑丈な組込式コントローラや、PC による PXI 制御、高性能のラックマウントコントローラなどがあります。下記の製品選択ガイドを使用して、お客様のアプリケーションに最適な PXI コントローラをお選びいただけます。
リモートコントローラ - ノート PC による制御
| | NI PXI- ExpressCard8360 | NI PXIe- ExpressCard8360 | NI PXI- CardBus8310 |
| ノート PC インタフェース | ExpressCard | ExpressCard | PCMCIA CardBus |
| 通信テクノロジ | ケーブル接続された PCI Express | ケーブル接続された PCI Express | StarFabric |
| システムの制御対象 | PXI | PXI Express | PXI |
| 各 ExpressCard/CardBus のリンク数 | 1 | 1 | 1 |
| 持続性能 | 110 MB/秒 | 214 MB/秒 | 50 MB/秒 |
| ケーブル材質 | 銅 | 銅 | 銅 |
| 最大ケーブル長 | 7 m | 7 m | 14 m |
| 電気的絶縁 | _ | _ | _ |
Windows 搭載の組込コントローラ
| | NI PXI-8106 | NI PXIe-8106 | NI PXI-8105 | NI PXIe-8105 | NI PXI-8195 | NI PXI-8184 |
| プロセッサ | 2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400 | 2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400 | 2.0 GHz Intel Core Duo T2500 | 2.0 GHz Intel Core Duo T2500 | 1.5 GHz Intel Celeron M 370 | 850 MHz Intel Celeron |
| システムの制御対象 | PXI | PXI Express | PXI | PXI Express | PXI | PXI |
| デュアルコアプロセッサ | ・ | ・ | ・ | ・ | _ | _ |
| 標準メモリ | 512 MBデュアルチャンネル667 MHz DDR2 | 512 MBのデュアルチャンネル667 MHz DDR2 | 512 MB のデュアルチャンネル667 MHz DDR2 | 512 MB のデュアルチャンネル667 MHz DDR2 | 256 MB デュアルチャンネル DDR2 | 128 MB SDRAM |
| 最大メモリ | 2 GB デュアルチャンネル667 MHz DDR2 | 2 GB デュアルチャンネル667 MHz DDR2 | 2 GB デュアルチャンネル667 MHz DDR2 | 2 GB デュアルチャンネル667 MHz DDR2 | 2 GB デュアルチャンネル DDR2 | 512 MB SDRAM |
| ハードドライブ(最小) | 60 GB SATA1 | 60 GB SATA1 | 60 GB SATA1 | 60 GB SATA1 | 40 GB PATA | 40 GB PATA |
| 温度範囲拡張オプション | ・ | ・ | ・ | ・ | _ | _ |
| 24/7拡張操作オプション | ・ | ・ | _ | _ | _ | _ |
| イーサネット | 10/100/1000(ギガビット) | 10/100/1000(ギガビット) | 10/100/1000(ギガビット) | 10/100/1000(ギガビット) | 10/100/1000(ギガビット) | 10/100 |
| ExpressCard/34スロット | ・ | ・ | ・ | ・ | _ | _ |
| GBIB(IEEE 488)コントローラ | ・ | ・ | ・ | ・ | _ | _ |
| シリアルポート(RS232) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| パラレルポート | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| USB ポート | 4(USB 2.0) | 4(USB 2.0) | 4(USB 2.0) | 4(USB 2.0) | 4(USB 2.0) | 2(USB 1.1) |
| ウォッチドッグ(監視)/トリガ SMB | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| インストール済みオペレーティングシステム2 | Windows XP/2000 | Windows XP | Windows XP/2000 | Windows XP | Windows XP/2000 | Windows XP/2000 |
1拡張された温度範囲と24/7(24時間、週7日間)拡張操作オプションを備えた30 GB(以上)の PATA ハードドライブ
2他のオペレーティングシステムについては、ナショナルインスツルメンツまでお問い合わせください。
組込リアルタイムコントローラ
| | NI PXI-8106 RT | NI PXI-8196 RT | NI PXI-8195 RT | NI PXI-8184 RT | NI PXI-8145 RT |
| プロセッサ | 2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400 | 2.0 GHz Intel Pentium M 760 | 1.5 GHz Intel Celeron M 370 | 850 MHz Intel Celeron | 266 MHz Intel Pentium MMX |
| 標準メモリ | 512 MB デュアルチャンネル667 MHz DDR2 | 512 MB デュアルチャンネル DDR2 | 256 MBデュアルチャンネル DDR2 | 128 MB SDRAM | 64 MB DRAM |
| 最大メモリ | 2 GB デュアルチャンネル667 MHz DDR2 | 2 GB デュアルチャンネル DDR2 | 2 GB デュアルチャンネル DDR2 | 512 MB SDRAM | 128 MB DRAM |
| ハードドライブ(最小) | 60 GB SATA1 | 40 GB PATA1 | 40 GB PATA | 40 GB PATA | _ |
| 温度範囲拡張オプション | ・ | ・ | _ | _ | _ |
| 24/7(24時間、週7日間)拡張操作オプション | ・ | _ | _ | _ | _ |
| 半導体ストレージ | _2 | _2 | _2 | _2 | 64 MB CompactFlash3 |
| イーサネット | 10/100/1000(ギガビット) | 10/100/1000(ギガビット) | 10/100/1000(ギガビット) | 10/100 | 10/100 |
| GBIB(IEEE 488)コントローラ | ・ | ・ | _ | _ | _ |
| シリアルポート(RS232) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| マイクロ秒単位のハードウェアタイミング搭載 | ・ | ・ | ・ | ・ | _ |
| ウォッチドッグ(監視)/トリガ SMB | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
1拡張された温度範囲と24/7(24時間、週7日間)拡張操作オプションを備えた30 GB(以上)の PATA ハードドライブ
2ハードドライブの代わりに128/512 MB の半導体フラッシュドライブも利用可
3128、256、または512 MB の CompactFlash にアップグレード可能
ラックマウント1U 型コントローラ
| NI PXI-8351 | NI PXIe-8351 |
| プロセッサ | 3.0 GHz Intel Pentium D 830 | 3.0 GHz Intel Pentium D 830 |
| システムの制御対象 | PXI | PXI Express |
| デュアルコアプロセッサ | ・ | ・ |
| フロントサイドバス | 800 MHz | 800 MHz |
| 標準メモリ | 512 MB デュアルチャンネル DDR2 | 512 MB デュアルチャンネル DDR2 |
| 最大メモリ | 4 GB デュアルチャンネル DDR2 | 4 GB デュアルチャンネル DDR2 |
| ECC メモリ | ・ | ・ |
| ハードドライブ | 160 GB SATA II(最小) | 160 GB SATA II(最小) |
| RAID-0構成 | ・ | ・ |
| ギガビットイーサネットポート | 2 | 2 |
| シリアルポート(RS232) | ・ | ・ |
| パラレルポート | ・ | ・ |
| USB ポート | 4(USB 2.0) | 4(USB 2.0) |
| PS/2キーボード/マウスコネクタ | 2 | 2 |
| CD-ROM | 24倍速 | 24倍速 |
| 拡張スロット | x4 PCI Express1(x1 PCI Express MXI-Express ボード装着済み) | x4 PCI Express1(x4 PCI Express MXI-Express ボード装着済み) |
| ラックマウントレール | ・ | ・ |
| インストール済みのオペレーティングシステム | Windows XP | Windows XP |
1PCI-X スロットは、x4 PCI Express スロットの代わりに、光ファイバー MXI-4など他の PCI ボードと使用することができます。詳細については、ナショナルインスツルメンツまでお問い合わせください。