Chassis
National Instruments offre una vasta gamma di chassis PXI ad elevate prestazioni per applicazioni di misura e automazione. Gli chassis NI offrono backplane a prestazioni elevate e assemblaggi meccanici robusti. Sia che tu abbia bisogno di un sistema da banco, montato su rack oppure embedded, NI offre una vasta gamma di chassis PXI per ogni tipo di applicazione. Utilizza la seguente guida ai prodotti per individuare lo chassis PXI più adeguato per le tue applicazioni.
Chassis di uso generale
| | NI PXI- 1031 | NI PXI- 1036 | NI PXI- 1042 | NI PXI- 1042Q | NI PXIe- 1062Q | NI PXI- 1044 | NI PXI- 1045 |
| Numero di slot PXI o CompactPCI | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 18 |
| Alimentazione | AC o AC/DC | AC o AC/DC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Intervallo operativo di temperatura | 0 to 50 °C | 0 to 50 °C | 0 to 55 °C | 0 to 40 °C | 0 to 55 °C | 0 to 55 °C | 0 to 55 °C |
| Numero di slot PXI o CompactPCI di alloggiamento periferiche | 3 | 5 | 7 | 7 | 61 | 13 | 17 |
| Numero di slot PXI Express o CompactPCI Express di alloggiamento periferiche | _ | _ | _ | _ | 31 | _ | _ |
| Regolatore di velocità automatica/alta della ventola | • | • | • | • | • | • | • |
| Livello di rumore acustico (dBA) | 40.7 / 45.5 | 40.7 / 45.5 | 50.5 | 43.4 | 43.6 | 48.7 | 48.7 |
1Include 2 slot ibridi compatibili con moduli periferici PXI e PXI Express
Chassis combinato PXI/SCXI
| | NI PXI-1050 | NI PXI-1052 |
| Numero di slot PXI o CompactPCI | 8 | 4 |
| Numero di Slot SCXI | 4 | 8 |
| Alimentazione | AC | AC |
| Intervallo operativo di temperatura | 0 to 50 °C | 0 to 55 °C |
| Regolatore di velocità automatica/alta della ventola | _ | • |
| Livello di rumore acustico (dBA) | N/A | 41.6 |
Controller
National Instruments offre un'ampia gamma di controller PXI che include controller embedded robusti, PXI controllabili da PC in remoto e controller a prestazioni elevate montati su rack. Utilizza la seguente guida ai prodotti per individuare lo chassis PXI più adeguato per le tue applicazioni.
Controller remoti - Controllo da portatile
| | NI PXI- ExpressCard8360 | NI PXIe- ExpressCard8360 | NI PXI- CardBus8310 |
| Interfaccia per portatile | ExpressCard | ExpressCard | PCMCIA CardBus |
| Tecnologia di comunicazione | PCI Express cablato | PCI Express cablato | StarFabric |
| Sistema di controllo per | PXI | PXI Express | PXI |
| Connessioni ExpressCard o CardBus | 1 | 1 | 1 |
| Prestazioni sostenute | 110 MB/s | 214 MB/s | 50 MB/s |
| Materiale dei cavi | Rame | Rame | Rame |
| Lunghezza massima del cavo | 7 m | 7 m | 14 m |
| Isolamento elettrico | _ | _ | _ |
Controller remoti - Controllo da PC
| | NI PXI- PCIe8361 | NI PXI-PCIe8362 | NI PXIe- PCIe8361 | NI PXIe- PCIe8362 | NI PXI- PCI8331 | NI PXI- PCI8336 |
| Tecnologia di comunicazione | PCI Express cablato | PCI Express cablato | PCI Express cablato | PCI Express cablato | MXI-4 | MXI-4 |
| Connessioni su singola scheda PCI o PCI Express | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sistema di controllo per | PXI | PXI | PXI Express | PXI Express | PXI | PXI |
| Prestazioni sostenute | 110 MB/s | 160 MB/s (due chassis)
110 MB/s (uno chassis) | 192 MB/s | 208 MB/s (due chassis)
208 MB/s (uno chassis) | 78 MB/s | 78 MB/s |
| Materiale dei cavi | Rame | Rame | Rame | Rame | Rame | Fibra ottica |
| Lunghezza massima del cavo | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 10 m | 200 m |
| Isolamento elettrico | _ | _ | _ | _ | _ | • |
Controller integrati con Windows
| | NI PXI-8106 | NI PXIe-8106 | NI PXI-8105 | NI PXIe-8105 | NI PXI-8195 | NI PXI-8184 |
| Processore | 2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400 | 2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400 | 2.0 GHz Intel Core Duo T2500 | 2.0 GHz Intel Core Duo T2500 | 1.5 GHz Intel Celeron M 370 | 850 MHz Intel Celeron |
| Sistema di controllo per | PXI | PXI Express | PXI | PXI Express | PXI | PXI |
| Processore dual-core | • | • | • | • | _ | _ |
| Memoria standard | 512 MB Dual-Channel 667 MHz DDR2 | 512 MB Dual-Channel 667 MHz DDR2 | 512 MB Dual-Channel 667 MHz DDR2 | 512 MB Dual-Channel 667 MHz DDR2 | 256 MB Dual-Channel DDR2 | 128 MB SDRAM |
| Memoria massima | 2 GB Dual-Channel 667 MHz DDR2 | 2 GB Dual-Channel 667 MHz DDR2 | 2 GB Dual-Channel 667 MHz DDR2 | 2 GB Dual-Channel 667 MHz DDR2 | 2 GB Dual-Channel DDR2 | 512 MB SDRAM |
| Disco fisso, minimo | 60 GB SATA1 | 60 GB SATA1 | 60 GB SATA1 | 60 GB SATA1 | 40 GB PATA | 40 GB PATA |
| Opzione temperatura estesa | • | • | • | • | _ | _ |
| Opzione funzionamento continuato 24/7 | • | • | _ | _ | _ | _ |
| Ethernet | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100 |
| Slot ExpressCard/34 | • | • | • | • | _ | _ |
| Controller GPIB (IEEE 488) | • | • | • | • | _ | _ |
| Porte seriali (RS232) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porta parallela | • | • | • | • | • | • |
| Porte USB | 4 (USB 2.0) | 4 (USB 2.0) | 4 (USB 2.0) | 4 (USB 2.0) | 4 (USB 2.0) | 2 (USB 1,1) |
| Watchdog/Trigger SMB | • | • | • | • | • | • |
| Sistema operativo2 installato | Windows XP/2000 | Windows XP | Windows XP/2000 | Windows XP | Windows XP/2000 | Windows XP/2000 |
1Hard drive PATA 30 GB (o maggiore) con opzione per operatività in range di temperatura estesa e funzionamento continuato 24/7
2Contatta National Instruments per altri sistemi operativi disponibili
Controller Real-Time embedded
| | NI PXI-8106 RT | NI PXI-8196 RT | NI PXI-8195 RT | NI PXI-8184 RT | NI PXI-8145 RT |
| Processore | 2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400 | 2.0 GHz Intel Pentium M 760 | 1.5 GHz Intel Celeron M 370 | 850 MHz Intel Celeron | 266 MHz Intel Pentium MMX |
| Memoria standard | 512 MB Dual-Channel 667 MHz DDR2 | 512 MB Dual-Channel DDR2 | 256 MB Dual-Channel DDR2 | 128 MB SDRAM | 64 MB DRAM |
| Memoria massima | 2 GB Dual-Channel 667 MHz DDR2 | 2 GB Dual-Channel DDR2 | 2 GB Dual-Channel DDR2 | 512 MB SDRAM | 128 MB DRAM |
| Disco fisso, minimo | 60 GB SATA1 | 40 GB PATA1 | 40 GB PATA | 40 GB PATA | _ |
| Opzione temperatura estesa | • | • | _ | _ | _ |
| Opzione funzionamento continuato 24/7 | • | _ | _ | _ | _ |
| Memorie a stato solido | _2 | _2 | _2 | _2 | 64 MB CompactFlash3 |
| Ethernet | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100 | 10/100 |
| GPIB (IEEE 488) Controller | • | • | _ | _ | _ |
| Porte seriali (RS232) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temporizzazione hardware integrata | • | • | • | • | _ |
| Watchdog/Trigger SMB | • | • | • | • | • |
1Hard drive PATA 30 GB (o maggiore) PATA per temperature estese ed opzione per operatività estesa 24/7
2Un flash drive allo stato solido da 128 o 512 MB puà sostituire l' hard drive
3Aggiornabile con CompactFlash da 128, 256 o 512 MB
Controller 1U montati su rack
| NI PXI-8351 | NI PXIe-8351 |
| Processore | 3.0 GHz Intel Pentium D 830 | 3.0 GHz Intel Pentium D 830 |
| Sistema di controllo per | PXI | PXI Express |
| Processore dual-core | • | • |
| Bus di sistema (Front-Side Bus) | 800 MHz | 800 MHz |
| Memoria standard | 512 MB Dual-Channel DDR2 | 512 MB Dual-Channel DDR2 |
| Memoria massima | 4 GB Dual-Channel DDR2 | 4 GB Dual-Channel DDR2 |
| Memoria ECC | • | • |
| Disco fisso | 160 GB SATA II, minimo | 160 GB SATA II, minimo |
| Configurazioni RAID-0 | • | • |
| Porte Gigabit Ethernet | 2 | 2 |
| Porta seriale (RS232) | • | • |
| Porta parallela | • | • |
| Porte USB | 4 (USB 2.0) | 4 (USB 2.0) |
| Connettori PS/2 per Tastiera/Mouse | 2 | 2 |
| CD-ROM | Velocità 24x | Velocità 24x |
| Slot di espansione | x4 PCI Express1 (popolato con scheda x1 PCI Express MXI-Express inclusa) | x4 PCI Express (popolato con scheda x4 PCI Express MXI-Express) |
| Guide per montaggio su rack | • | • |
| Sistema operativo installato | Windows XP | Windows XP |
1 Lo slot PCI-X può sostituire lo slot PCI Express x4 da utilizzare con MXI-4 via fibra ottica o altro dispositivo PCI. Contatta National Instruments per maggiori informazioni.