Chasis
National Instruments tiene una variedad de chasis PXI potentes para aplicaciones de medidas y automatización. Los chasis de NI cuentan con planos traseros de alto rendimiento y un paquete mecánico robusto. Ya sea que necesite un sistema de laboratorio, montado en rack o embebido, ofrecemos chasis PXI para cada aplicación. Utilice la guía de productos a continuación para encontrar el chasis PXI más apropiado para su aplicación
Chasis de Propósito General
| | NI PXI- 1031 | NI PXI- 1036 | NI PXI- 1042 | NI PXI- 1042Q | NI PXIe- 1062Q | NI PXI- 1044 | NI PXI- 1045 |
| Número de Ranuras PXI o CompactPCI | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 18 |
| Entrada de Potencia | AC o AC/DC | AC o AC/DC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Rango de Temperatura de Operación | 0 a 50 °C | 0 a 50 °C | 0 a 55 °C | 0 a 40 °C | 0 a 55 °C | 0 a 55 °C | 0 a 55 °C |
| Número de Ranuras Periféricas PXI o CompactPCI | 3 | 5 | 7 | 7 | 61 | 13 | 17 |
| Número de Ranuras Periféricas PXI Express o CompactPCI Express | _ | _ | _ | _ | 31 | _ | _ |
| Selector de Velocidad del Ventilador Auto/High | • | • | • | • | • | • | • |
| Nivel de Presión de Sonido Acústico (dBA) | 40.7 / 45.5 | 40.7 / 45.5 | 50.5 | 43.4 | 43.6 | 48.7 | 48.7 |
1
Incluye 2 ranuras híbridas las cuales aceptan módulos periféricos PXI y PXI Express
Chasis Combinado PXI/SCXI
| | NI PXI-1050 | NI PXI-1052 |
| Número de Ranuras PXI o CompactPCI | 8 | 4 |
| Número de Ranuras SCXI | 4 | 8 |
| Entrada de Potencia | AC | AC |
| Rango de Temperatura de Operación | 0 a 50 °C | 0 a 55 °C |
| Selector de Velocidad del Ventilador Auto/High | _ | • |
| Nivel de Presión de Sonido Acústico (dBA) | N/A | 41.6 |
Controladores
National Instruments ofrece una amplia variedad de controladores PXI que va desde controladores embebidos robustos a control remoto de PXI desde una PC hasta controladores de alto rendimiento montados en rack. Utilice la guía de productos a continuación para encontrar el controlador PXI más apropiado para su aplicación
Controladores Remotos - Control por Laptop
| | NI PXI- ExpressCard8360 | NI PXIe- ExpressCard8360 | NI PXI- CardBus8310 |
| Interfaz de Laptop | ExpressCard | ExpressCard | PCMCIA CardBus |
| Tecnología de Comunicación | PCI Express Cableado | PCI Express Cableado | StarFabric |
| Control del Sistema de | PXI | PXI Express | PXI |
| Enlaces por ExpressCard o CardBus | 1 | 1 | 1 |
| Rendimiento Sostenido | 110 MB/s | 214 MB/s | 50 MB/s |
| Material del Cable | Cobre | Cobre | Cobre |
| Longitud Máxima del Cable | 7 m | 7 m | 14 m |
| Aislamiento Eléctrico | _ | _ | _ |
Controladores Remotos - Control por PC
| | NI PXI- PCIe8361 | NI PXI-PCIe8362 | NI PXIe- PCIe8361 | NI PXIe- PCIe8362 | NI PXI- PCI8331 | NI PXI- PCI8336 |
| Tecnología de Comunicación | PCI Express Cableado | PCI Express Cableado | PCI Express Cableado | PCI Express Cableado | MXI-4 | MXI-4 |
| Enlaces por Tarjeta PCI Express o PCI | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Control del Sistema de | PXI | PXI | PXI Express | PXI Express | PXI | PXI |
| Rendimiento Sostenido | 110 MB/s | 160 MB/s (dos chasis)
110 MB/s (un chasis) | 192 MB/s | 208 MB/s (dos chasis)
208 MB/s (un chasis) | 78 MB/s | 78 MB/s |
| Material del Cable | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Fibra Óptica |
| Longitud Máxima del Cable | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 10 m | 200 m |
| Aislamiento Eléctrico | _ | _ | _ | _ | _ | • |
Controladores Embebidos con Windows
| | NI PXI-8106 | NI PXIe-8106 | NI PXI-8105 | NI PXIe-8105 | NI PXI-8195 | NI PXI-8184 |
| Procesador | 2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400 | 2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400 | 2.0 GHz Intel Core Duo T2500 | 2.0 GHz Intel Core Duo T2500 | 1.5 GHz Intel Celeron M 370 | 850 MHz Intel Celeron |
| Control del Sistema de | PXI | PXI Express | PXI | PXI Express | PXI | PXI |
| Procesador Dual-Core | • | • | • | • | _ | _ |
| Memoria Estándar | 512 MB Doble Canal 667 MHz DDR2 | 512 MB Doble Canal 667 MHz DDR2 | 512 MB Doble Canal 667 MHz DDR2 | 512 MB Doble Canal 667 MHz DDR2 | 256 MB Doble Canal DDR2 | 128 MB SDRAM |
| Memoria Máxima | 2 GB Doble Canal 667 MHz DDR2 | 2 GB Doble Canal 667 MHz DDR2 | 2 GB Doble Canal 667 MHz DDR2 | 2 GB Doble Canal 667 MHz DDR2 | 2 GB Doble Canal DDR2 | 512 MB SDRAM |
| Disco Duro, Mínimo | 60 GB SATA1 | 60 GB SATA1 | 60 GB SATA1 | 60 GB SATA1 | 40 GB PATA | 40 GB PATA |
| Opción de Temperatura Extendida | • | • | • | • | _ | _ |
| Opción de Operación Extendida a 24/7 | • | • | _ | _ | _ | _ |
| Ethernet | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100 |
| Ranura para ExpressCard/34 | • | • | • | • | _ | _ |
| Controlador GPIB (IEEE 488) | • | • | • | • | _ | _ |
| Puertos Seriales (RS232) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puerto Paralelo | • | • | • | • | • | • |
| Puertos USB | 4 (USB 2.0) | 4 (USB 2.0) | 4 (USB 2.0) | 4 (USB 2.0) | 4 (USB 2.0) | 2 (USB 1.1) |
| SMB de Disparo/Watchdog | • | • | • | • | • | • |
| Sistema Operativo Instalado2 | Windows XP/2000 | Windows XP | Windows XP/2000 | Windows XP | Windows XP/2000 | Windows XP/2000 |
1
Disco Duro de 30 GB (o mayor) PATA para las opciones de temperatura extendida y operación extendida a 24/7
2Contacte a National Instruments para solicitar otros sistemas operativos disponibles
Controladores Embebidos en Tiempo Real
| | NI PXI-8106 RT | NI PXI-8196 RT | NI PXI-8195 RT | NI PXI-8184 RT | NI PXI-8145 RT |
| Procesador | 2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400 | 2.0 GHz Intel Pentium M 760 | 1.5 GHz Intel Celeron M 370 | 850 MHz Intel Celeron | 266 MHz Intel Pentium MMX |
| Memoria Estándar | 512 MB Doble Canal 667 MHz DDR2 | 512 MB Doble Canal DDR2 | 256 MB Doble Canal DDR2 | 128 MB SDRAM | 64 MB DRAM |
| Memoria Máxima | 2 GB Doble Canal 667 MHz DDR2 | 2 GB Doble Canal DDR2 | 2 GB Doble Canal DDR2 | 512 MB SDRAM | 128 MB DRAM |
| Disco Duro, Mínimo | 60 GB SATA1 | 40 GB PATA1 | 40 GB PATA | 40 GB PATA | _ |
| Opción de Temperatura Extendida | • | • | _ | _ | _ |
| Opción de Operación Extendida a 24/7 | • | _ | _ | _ | _ |
| Almacenamiento en Estado Sólido | _2 | _2 | _2 | _2 | 64 MB CompactFlash3 |
| Ethernet | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100/1000 (Gigabit) | 10/100 | 10/100 |
| Controlador GPIB (IEEE 488) | • | • | _ | _ | _ |
| Puertos Seriales (RS232) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reloj en Hardware Integrado | • | • | • | • | _ |
| SMB de Disparo/Watchdog | • | • | • | • | • |
1
Disco Duro de 30 GB (o mayor) PATA para las opciones de temperatura extendida y operación extendida a 24/7
2Un disco de estado sólido de 128 ó 512 MB opcional puede reemplazar al disco duro
3Actualización a CompactFlash de 128, 256 o 512 MB
Controladores 1U para Montaje en Rack
| NI PXI-8351 | NI PXIe-8351 |
| Procesador | 3.0 GHz Intel Pentium D 830 | 3.0 GHz Intel Pentium D 830 |
| Control del Sistema de | PXI | PXI Express |
| Procesador Dual-Core | • | • |
| Bus Frontal | 800 MHz | 800 MHz |
| Memoria Estándar | 512 MB Doble Canal DDR2 | 512 MB Doble Canal DDR2 |
| Memoria Máxima | 4 GB Doble Canal DDR2 | 4 GB Doble Canal DDR2 |
| Memoria ECC | • | • |
| Disco Duro | 160 GB SATA II, Mínimo | 160 GB SATA II, Mínimo |
| Configuraciones RAID-0 | • | • |
| Puertos Gigabit Ethernet | 2 | 2 |
| Puerto Serial (RS232) | • | • |
| Puerto Paralelo | • | • |
| Puertos USB | 4 (USB 2.0) | 4 (USB 2.0) |
| Conectores PS/2 para Teclado y Mouse | 2 | 2 |
| CD-ROM | Velocidad 24x | Velocidad 24x |
| Ranura de Expansión | PCI Express x41 (con tarjeta PCI Express x1 de MXI-Express) | PCI Express x4 (con tarjeta PCI Express x4 de MXI-Express) |
| Rieles para Montaje en Rack | • | • |
| Sistema Operativo Instalado | Windows XP | Windows XP |
1 La ranura PCI-X puede reemplazar a la ranura PCI Express x4 para usarse con MXI-4 de fibra óptica u otro dispositivo PCI. Contacte a National Instruments para detalles.