Motor Advisor
Clifton Precision
These stepper motors can be used with the following National Instruments products:
| | | # of Models in Series | Machine Type | Size (mm) | Step Size (deg) | Best Accuracy (arcmin) | Cont. Holding Torque (N-cm) | Rated Current / Phase (A) | Nominal Voltage (VDC) |
| Series | | | | | Min | Max | +/- | Max | Min | Max | Min | Max |
| 11SPAA | | 8 | PM | 27 | 30.0 | 90 | 54.0 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 19.6 |
| | 11-SPAA-38AB | | PM | 27 | 30.0 | | 54.0 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 19.6 |
| | 11-SPAA-25AB | | PM | 27 | 45.0 | | 108.0 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 19.6 |
| | 11-SPAA-36AB | | PM | 27 | 45.0 | | 108.0 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 19.6 |
| | 11-SPAA-37AB | | PM | 27 | 45.0 | | 108.0 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 19.6 |
| | 11-SPAA-39AB | | PM | 27 | 45.0 | | 108.0 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 19.6 |
| | 11-SPAA-40AB | | PM | 27 | 45.0 | | 108.0 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 19.6 |
| | 11-SPAA-20AB | | PM | 27 | 90.0 | | 540.0 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 19.6 |
| | 11-SPAA-27AB | | PM | 27 | 90.0 | | 162.0 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 19.6 |
| 11-SHBD | | 3 | H | 27 | 1.8 | | 5.4 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 19.6 |
| | 11-SHBD-45AB | | H | 27 | 1.8 | | 5.4 | 6.7 | 0.3 | 0.3 | 13.8 | 13.8 |
| | 11-SHBD-47AB | | H | 27 | 1.8 | | 5.4 | 6.1 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 13.4 |
| | 11-SHBD-49AB | | H | 27 | 1.8 | | 5.4 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 14.0 | 19.6 |
| 15-SHA | | 4 | H | 38 | 1.8 | | 3.2 | 24.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 23.8 |
| | 15-SHAK-31CZ | | H | 38 | 1.8 | | 3.2 | 13.4 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 |
| | 15-SHAL-32CZ | | H | 38 | 1.8 | | 3.2 | 24.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
| | 15-SHAK-33CZ | | H | 38 | 1.8 | | 3.2 | 16.2 | 0.3 | 0.4 | 17.0 | 23.8 |
| | 15-SHAK-34CZ | | H | 38 | 1.8 | | 3.2 | 21.2 | 1.4 | 2.0 | 5.2 | 7.3 |
| 23-SHA | | 18 | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 262.0 | 0.1 | 5.6 | 1.0 | 33.6 |
| | 23-SHAB-03BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 71.2 | 0.7 | 1.0 | 5.1 | 7.1 |
| | 23-SHAB-09BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 67.7 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 2.0 |
| | 23-SHAC-11BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 41.5 | 0.1 | 0.2 | 24.0 | 33.6 |
| | 23-SHAB-14BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 89.0 | 0.9 | 1.3 | 3.3 | 4.6 |
| | 23-SHAB-17BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 48.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
| | 23-SHAS-19BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 88.3 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.9 |
| | 23-SHAC-23BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 38.9 | 0.2 | 0.2 | 12.0 | 16.8 |
| | 23-SHAC-27BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 90.9 | 0.4 | 0.5 | 12.0 | 16.8 |
| | 23-SHAB-30BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 65.0 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.6 |
| | 23-SHAC-31BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 21.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| | 23-SHAS-35BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 158.2 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 4.5 |
| | 23-SHAS-42BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 157.2 | 3.6 | 5.1 | 2.4 | 3.3 |
| | 23-SHAS-45BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 128.5 | 0.8 | 1.2 | 12.0 | 16.8 |
| | 23-SHAB-46BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 57.9 | 5.4 | 5.4 | 1.0 | 1.0 |
| | 23-SHAB-49BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 53.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.9 |
| | 23-SHAS-50BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 123.6 | 3.3 | 4.7 | 1.7 | 2.4 |
| | 23-SHAL-51BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 262.0 | 3.9 | 5.6 | 2.7 | 3.8 |
| | 23-SHAL-56BU | | H | N23 | 1.8 | | 3.2 | 207.6 | 3.9 | 5.6 | 2.7 | 3.8 |
Select your Stage