LabVIEW NXG es la próxima generación de LabVIEW y únicamente contiene un subconjunto de características y soporte de hardware disponibles en LabVIEW 2018. Realice la evaluación guiada para determinar cuál versión es la adecuada para su próximo proyecto.
La columna de LabVIEW 2018 representa toda la funcionalidad en la edición de LabVIEW Profesional más otros módulos y toolkits de NI. Esta tabla enlista la compatibilidad de LabVIEW NXG 2.1. Cada lanzamiento de LabVIEW NXG, incluyendo futuras versiones después de 2.1, incluirán más soporte de hardware. Vea el roadmap del producto para aprender más sobre futuros lanzamientos.
| LabVIEW 2018 | LabVIEW NXG 2.1 | LabVIEW NXG 3.0 (Beta) | |
|---|---|---|---|
| Explore el producto | Descargue la Evaluación | Descargue la Evaluación | Visite la Presentación Preliminar de la Tecnología de Software |
| Resumen del Soporte de Hardware |
|||
| Adquirir datos desde hardware de terceros (NI-VISA, NI-Serial, NI-488.2) | |||
| Descubrimiento automático de hardware de NI y de terceros e instalación de controlador | — | ||
| Configuración y documentación del hardware de productos | — | ||
| Representación y configuración del sistema visual | — | ||
| Implementar en hardware en tiempo real (Módulo LabVIEW Real-Time) | LabVIEW Communications | LabVIEW Communications | |
| Implementar en hardware basado en FPGA (Módulo LabVIEW FPGA) | LabVIEW Communications | Parcial |
|
| Plataforma CompactRIO | — | — | |
| Radios definidos por software | Parcial | ||
| Hardware educativo de ingeniería | Parcial | Parcial | |
| Plataforma PXI | Parcial | Parcial | |
| Plataforma CompactDAQ | Parcial |
||
| Hardware de adquisición de datos de NI | Parcial |
||
| Lista Detallada de Soporte para Hardware de Control y Adquisición de Datos | |||
| Dispositivos de E/S Multifunción (600x) | |||
| Módulos PXI de E/S Multifunción y Dispositivos de E/S Multifunción (601x/602x/603x/604x/605x/607x, Serie E y B) | — | — | |
| Módulos PXI de E/S Multifunción y Dispositivos de E/S Multifunción (61xx/62xx/63xx/67xx) | |||
| Módulos PXI de Entrada Analógica |
|||
| Módulos PXI de Entrada de Temperatura y Dispositivo de Entrada de Temperatura | |||
| Módulos PXI de Entrada Puente/Tensión | |||
| Módulos PXI de Sonido y Vibración y Dispositivos de Sonido y Vibración | |||
Módulos PXI de Salida Analógica y Dispositivos de Salida Analógica |
|||
| Módulos PXI de E/S Digital y Dispositivos de E/S Digital | |||
| Módulos PXI de Contador/Temporizador y Dispositivos de Contador/Temporizador | |||
| Módulo PXI de Desplazamiento de Posición | |||
| Módulos PXI de E/S Multifunción Reconfigurable y Dispositivos Multifunción de E/S Reconfigurable (Serie R) | — | — | |
| Chasis CompactDAQ (USB, Ethernet, Inalámbrico) | |||
| Controladores CompactDAQ | — | — | |
| Módulos de la Serie C (soporte de controlador NI-DAQmx) | |||
| Controladores CompactRIO | — | — | |
| Controladores CompactRIO Single-Board | — | — | |
| Módulos de la Serie C (soporte de controlador NI-RIO) | — | — | |
| Dispositivos de E/S Digital | |||
| SC Express | |||
| Buses de Comunicación Portátil—CAN/LIN/FlexRay (PCI/PCI Express/USB) | |||
| Buses de Comunicación Portátil—CAN/LIN/FlexRay (PXI/PXI Express) | — |
||
| Módulo de Interfaz PXI PROFIBUS | — | — | |
| Módulo de Interfaz PXI CANopen y Módulo de Interfaz PXI DeviceNet | — | — | |
| Dispositivo de Interfaz I2C/SPI | — | — | |
| Controladores Industriales | — | — | |
| Smart Cameras | — | — | |
| Sistemas Compact Vision | — | — | |
| Módulo PXI de Adquisición de Imágenes (Camera Link y Gigabit Ethernet) | |||
| Tarjetas de Adquisición de Imágenes (Camera Link y Gigabit Ethernet) | — | — | |
| Módulo PXI de Control de Movimiento | — | — | |
| Lista Detallada del Soporte de Hardware de Instrumentación y Pruebas de Electrónicos | |||
| Multímetros Digitales | |||
| Conmutadores | |||
| Módulos PXI de Resistor Programable (PXI-272x) | — | — | |
| Osciloscopios | |||
| Fuentes de Alimentación y Unidades de Medida de Fuente | |||
| Generadores de Forma de Onda | |||
| Instrumentos PXI de Forma de Onda Digital | |||
| Instrumentos PXI de Forma de Onda Digital | |||
| Instrumentos FlexRIO Personalizados y Procesamiento | — | — | |
| Instrumentos PXI Seriales de Alta Velocidad | — | — | |
| Instrumento Multifuncional VirtualBench | — | — | |
| Lista Detallada de Soporte de Hardware de Pruebas y Diseño Inalámbrico | |||
| Analizadores Vectoriales de Señales PXI | — | — | |
| Generadores Vectoriales de Señales PXI | — | — | |
| Generadores de Señales Analógicas de RF PXI | — | — | |
| Transceptores Vectoriales de Señales PXI (soporte de NI-RFSA/RFSG) | — | — | |
| Transceptores Vectoriales de Señales PXI (Extensiones FPGA) | — | — | |
| Medidores de Potencia de RF | — | — | |
| Atenuadores/Amplificadores PXI de RF | — | — | |
| Analizadores de Red Vectorial PXI | — | — | |
| USRP-RIO 29x5 (TwinRX) | — | — |
|
| USRP (servidor únicamente) | LabVIEW Communications |
||
| USRP-RIO 29x0/29x2/29x3/29x4 | LabVIEW Communications | LabVIEW Communications | |
| Ettus Research B2x0, N210 | LabVIEW Communications |
||
| Ettus Research X310 | LabVIEW Communications | ||
| FlexRIO (PXIe-797xR) | LabVIEW Communications | ||
| Módulo Adaptador de Digitalizador para FlexRIO (NI-577x) | LabVIEW Communications | ||
| Módulo Adaptador de Transceptor para FlexRIO (NI-5782) | LabVIEW Communications | ||
| Módulo de Adaptador de RF para FlexRIO (NI-579x) | LabVIEW Communications | ||
| Módulo Adaptador de Generador de Señales para FlexRIO (AT-1212) | LabVIEW Communications | ||
| ATCA-3671 | — | — | |
| Lista Detallada del Soporte de Hardware Educativo de Ingeniería | |||
| Dispositivo de Adquisición de Datos para Estudiantes myDAQ | |||
| Dispositivo Embebido para Estudiantes myRIO | — | — | |
| Estación de Laboratorio de Ingeniería NI ELVIS | — | — | |
| Analog Discovery de Digilent | — | — | |
La columna de LabVIEW 2018 representa toda la funcionalidad en la edición de LabVIEW Profesional más otros módulos y toolkits de NI. Esta tabla enlista la compatibilidad de LabVIEW NXG 2.1. Cada lanzamiento de LabVIEW NXG, incluyendo futuras versiones después de 2.1, incluirán más capacidades de software. Vea el roadmap del producto para aprender más sobre futuros lanzamientos.
| LabVIEW 2018 | LabVIEW NXG 2.1 | LabVIEW NXG 3.0 (Beta) | |
|---|---|---|---|
| Explore el producto | Descargue la Evaluación | Descargue la Evaluación | Visite la Presentación Preliminar de la Tecnología de Software |
| Resumen de Módulos y Toolkits de LabVIEW | |||
| Módulo LabVIEW Real-Time | LabVIEW Communications |
LabVIEW Communications |
|
| Módulo LabVIEW FPGA | LabVIEW Communications |
Parcial |
|
| Módulo Vision Development | Windows Únicamente | Windows Únicamente | |
| Módulo LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC) | — | — | |
| LabVIEW Report Generation Toolkit | Parcial |
Parcial | |
| LabVIEW Database Connectivity Toolkit | — | — | |
| Módulo LabVIEW Application Builder | |||
| Módulo LabVIEW MathScript | — | — | |
| LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit | — | — | |
| Módulo LabVIEW SoftMotion | — | — | |
| Módulo LabVIEW Control Design and Simulation | — | — | |
| LabVIEW Sound and Vibration Toolkit | — | — | |
| Módulo de Web de LabVIEW NXG | — | ||
| Detalles del Entorno de Programación | |||
| Programación gráfica nativa | |||
| Programación guiada por eventos | |||
| Programación orientada a objetos | Parcial |
Parcial |
|
| Habilidad para visualizar señales y configurar hardware con panel de medidas | — | ||
| Captura, visualización y almacenamiento de datos | — | ||
| Habilidad para analizar juegos de datos y ajustar visualmente parámetros con paneles interactivos | — | ||
| VIs basados en configuración (Express VI) | — | — | |
| Depuración de código | |||
| Ejecución de código de hilos múltiples | |||
| Definiciones tipo | |||
| Control dinámico de de elementos de UI, VIs y el entorno (VI Server) | Parcial |
Parcial |
|
| Edición de color de la apariencia del control de la UI |
|||
| Edición personalizada de la apariencia del control de la UI | — | — | |
| Edición personalizada del comportamiento del control de la UI (Xcontrols) | — | — | |
| Habilidad para desarrollar aplicaciones basadas en web | — | ||
| Habilidad para controlar programas de manera remota usando paneles frontales remotos | — | — | |
| Aprendizaje interactivo y ayuda sobre el producto | — | ||
| Búsqueda unificada para acceso rápido a ejemplos relevantes y aprendizaje | — | ||
| Herramienta de Conversión de Punto Flotante a Punto Fijo | — | — | |
| Interoperabilidad del Software | |||
| Integración con TestStand | Parcial |
Parcial |
|
| API de Switch Executive | |||
| Requirements Gateway | — | — | |
| Integración con VeriStand | — | — | |
| Integración con Vision Builder for Automated Inspection | — | — | |
| Habilidad para abrir archivos del proyecto DAQExpress™ | — | ||
| Interoperabilidad de Software de Terceros e Integración de Código | |||
| Llamar DLLs | |||
| Llamar ensambles .NET | — | Parcial |
|
| Integrar código fuente de C en línea | — | ||
| Llamar scripts Python | — |
— |
|
| Integrar VHDL—Nodo de Integración IP | LabVIEW Communications | ||
| Integrar VHDL—CLIP Definido por el Usuario | LabVIEW Communications | ||
| Integrar VHDL—CLIP Calibrado | — | — | |
| Herramientas de Ingeniería de Software | |||
| Comparación gráfica | |||
| Combinación gráfica |
— | — | |
| Análisis dinámico de código (LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit) | — | — | |
| Análisis de código estático (LabVIEW VI Analyzer Toolkit) | — | — | |
| LabVIEW Unit Test Framework Toolkit | — | — | |
| Interfaz de línea de comando | — |
— |
|
| Controles de UI de Escritorio | |||
| Datagrids con soporte de tipo de múltiples datos |
— | ||
| Tabla básica | |||
| Contenedores ActiveX y .NET | — | — | |
| Elementos simples de UI—numéricos, botones, deslizadores, perillas, secuencia, trayectorias, galgas, tanques | |||
| Gráficas y tablas | |||
| Imagen y gráfica 3D | — | — | |
| Gráficas de señales mixtas | — | — | |
| Casilla de lista | |||
| Anillos/Enums/Cuadros combinados | |||
| Anillo de imagen | — | — | |
| Arreglos, clusters | |||
| Árbol | — | — | |
| Sub Panel | — | — | |
| Tabulador | |||
| Control de imagen | — | — | |
| Control industrial de automatización (Módulo LabVIEW DSC) | — | — | |
| Controles de UI HTML | |||
| Elementos simples de UI—numéricos, botones, deslizadores, perillas, secuencia, trayectorias | — | ||
| Gráficas y tablas | — | ||
| Anillos/Enums |
— | ||
| Cuadros Combinados | — | — | |
| Datagrids con soporte de tipo de múltiples datos | — | ||
| Acceso para personalizar fuente HTML/JavaScript del panel frontal | — | ||
| Implementación y Distribución del Código | |||
| Construir aplicación (.exe) | |||
| Crear bibliotecas de fuente (equivalente a .llb, .lvlib) | |||
| Desarrollar DLL | — | — | |
| Desarrollar ensamble .NET | — | — | |
| Desarrollar instaladores | |||
| Distribución de software basada en paquete | |||
| Matemática | |||
| Funciones matemáticas estándares | |||
| Probabilidad y estadística | |||
| Álgebra lineal | |||
| Ajuste de curva | |||
| Ecuaciones diferenciales | |||
| Interpolación y extrapolación | |||
| Cálculo | |||
| Procesamiento de Señales y Control | |||
| Medidas de señal | |||
| Generación de señal | |||
| Control PID |
|||
| Lógica difusa |
— | — | |
| Acondicionamiento de señales y filtrado | |||
| Ventanas | |||
| Operaciones de señal | |||
| Transformadas | |||
| Análisis de onda corta (LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit) | — | — | |
| Análisis de la serie de tiempo (LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit) | — | — | |
| Diseño de filtros digitales | LabVIEW Communications |
||
| Análisis de visión (Módulo Vision Development) | |||
| Bibliotecas de control de movimiento (Módulo LabVIEW SoftMotion) | — | — | |
| Control y simulación basados en FPGA (Módulo LabVIEW Control Design and Simulation) | — | — | |
| Diagrama de Velocidad Variable | — | LabVIEW Communications | LabVIEW Communications |
| FPGA VI Optimizado | — | LabVIEW Communications | |
| Modulation Toolkit para Radio Definido por Software (USRP) | |||
| Modulation Toolkit para Radio Definido por Software (FlexRIO) | LabVIEW Communications | ||
| Modulation Toolkit para Instrumentos PXI RF (VST, VSA, VSG) | — | — | |
| Spectral Measurements Toolkit | — | — | |
| NI-RFmx (SpecAn, Demod, LTE, LTE-A, WCDMA, GSM, TD-SCDMA, CDMA2K, EV-DO) | — | — | |
| WLAN Test Toolkit | — | — | |
| Bluetooth Test Toolkit | — | — | |
| GNSS Test Toolkit | — | — | |
| FM/RDS Test Toolkit | — | — | |
| Framework de Aplicaciones LTE de LabVIEW Communications | — | LabVIEW Communications | LabVIEW Communications |
| Framework de Aplicaciones 802.11 de LabVIEW Communications | — | LabVIEW Communications | LabVIEW Communications |
| Framework de Aplicaciones MIMO de LabVIEW Communications | — | LabVIEW Communications | LabVIEW Communications |
| Leer, Escribir y Compartir Datos | |||
| Leer y escribir a archivos | |||
| Visualizar y analizar archivos de imágenes (Módulo Vision Development) | |||
| Crear reportes en Microsoft Excel | |||
| Crear reportes en Microsoft Word | — | — | |
| LabVIEW Database Connectivity Toolkit | — | — | |
| LabVIEW DataFinder Toolkit | — | — | |
| API de FTP | — | — | |
| Comunicación de Datos | |||
| API de UDP, TCP/IP | |||
| API de Flujos de Red | |||
| Colas | |||
| Migración de Variable Compartida Estática | — | — | |
| Migración de API Programático de Variable Compartida | |||
| Crear servicios de web basados en LabVIEW | — | — | |
| API de HTTP | |||
| APIs y Servicios de datos Skyline—etiqueta, mensaje | — |
||
| OPC UA (módulo LabVIEW Real-Time o DSC) | — | — | |
| Modbus (Módulo LabVIEW Real-Time o DSC) | — | — | |
| EtherNet/IP | — | — | |
| EtherCAT | — | — | |
| Protocolos de servicios de energía (IEC 61850, DNP3, IEC 60870-5) | — | — | |
| Automotive Diagnostic Command Set Toolkit | — | — | |
| ECU Measurement and Calibration Toolkit | — | — | |