| Eigenschaft | Wireless-Datenerfassung | USB-Module der C-Serie | NI CompactDAQ | SCXI | PXI | NI Compact FieldPoint | NI CompactRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-Anbindung (Bus) | IEEE 802.11g, Ethernet | USB | USB | USB, PCI, PCIe, PXI, PXIe, PCMCIA | PXI | Ethernet | Ethernet |
| Ideal für Kanalanzahl | |||||||
| Niedrig (1 bis 16) | |||||||
| Mittel (16 bis 256) | |||||||
| Hoch (16 bis 3072) | |||||||
| Bedienfreundlichkeit | |||||||
| Tragbarkeit | |||||||
| Signalanbindung | |||||||
| Erweiterbarkeit | |||||||
| Kosten | |||||||
| Leistung | |||||||
| Messgenauigkeit | |||||||
| Messgeschwindigkeit | |||||||
| Robust/industrietauglich | |||||||
| Messarten (Analog-I/O, Digital-I/O, Switching, Isolierung) | |||||||
| Andere | |||||||
| Unterstützung für Sensors Plug&Play | - | - | - | ||||
| Unterstützung für Echtzeitbetriebssystem | - | - | - | ||||
| Messsystem konfigurieren | Finden Sie das passende Wireless-Datenerfassungsgerät | Finden Sie das passende USB-Datenerfassungsgerät | NI CompactDAQ Advisor | SCXI Advisor | PXI Advisor | Compact FieldPoint Advisor | CompactRIO Advisor |
Gut ![]()
Sehr gut ![]()
Optimal
